Rogério Pinheiro dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Rogério Pinheiro dos Santos | |||
| apelido = Rogério Pinheiro | |||
| apelido1 = Rogério Pinheiro | |||
| data_nascimento = [[21 de Abril|21 de abril]] de [[1972]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Rio de Janeiro-RJ {{RJb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,88 m | |||
| peso = 71 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] (''[[1993]]'') | |||
| ultclube = {{CORb}} Gyeongnam-COR (''[[2007]]'') | |||
| clubenumero = 4 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=114805&Ok=ATLETA+%3F 114805] | |||
| princlubes = [[São Paulo-SP|São Paulo]], [[Botafogo-RJ|Botafogo]] e Pohang Steelers. | |||
| jogos = 30 | |||
| gols = 2 | |||
| vitorias = 15 | |||
| empates = 5 | |||
| derrotas = 10 | |||
| estreia = [[199633 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|'''CAM''' 2 x 1 Villa Nova-MG]] - [[01 de Junho|01/06]]/[[1996]] | |||
| ultjogo = [[199670 Atlético 2 x 2 Portuguesa-SP|'''CAM''' 2 x 2 Portuguesa-SP]] - [[08 de Dezembro|08/12]]/[[1996]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[21 de Abril|21 de abril]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Rogério Pinheiro Santos, mais conhecido como '''Rogério Pinheiro''', foi revelado nas categorias de base do [[Botafogo-RJ]] e chegou ao [[Galo]] no ano de [[1996]]. O ex-zagueiro fez 30 jogos com a camisa alvinegra e marcou 2 gols. | Rogério Pinheiro dos Santos, mais conhecido como '''Rogério Pinheiro''', foi revelado nas categorias de base do [[Botafogo-RJ]] e chegou ao [[Galo]] no ano de [[1996]]. O ex-zagueiro fez 30 jogos com a camisa alvinegra e marcou 2 gols. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Rogério Pinheiro Santos<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Rogério Pinheiro dos Santos<br> | ||
Data de Nascimento: [[21 de Abril]] de [[1972]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
Local: Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Data de Nascimento:''' [[21 de Abril|21 de abril]] de [[1972]]<br> | ||
'''Local:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[1993]]/[[1994]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[1993]]/[[1994]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[1995]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[1995]]<br> | ||
Linha 24: | Linha 60: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[1998]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
[[ | [[2000]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
[[ | [[2001]] - {{BRAb}} {{RJb}}/{{SPb}} Torneio Rio-São Paulo - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
=== Outros === | |||
[[2000]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 2000|Copa do Brasil]] - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Zagueiros]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição das 01h44min de 21 de abril de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Rogério Pinheiro dos Santos | |
Data de nasc. | 21 de abril de 1972 | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Altura | 1,88 m | |
Peso | 71 kg | |
Apelido(s) | Rogério Pinheiro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Gyeongnam-COR (2007) | |
Número | 4 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Botafogo-RJ (1993) | |
Inscrição CBF | 114805 | |
Princ. clubes | São Paulo, Botafogo e Pohang Steelers. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 30 | |
Gols | 2 | |
Estreia | CAM 2 x 1 Villa Nova-MG - 01/06/1996 | |
Último jogo | CAM 2 x 2 Portuguesa-SP - 08/12/1996 | |
Vitórias | 15 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 10 | |
Atualizado em | 21 de abril de 2010 |
Biografia
Rogério Pinheiro dos Santos, mais conhecido como Rogério Pinheiro, foi revelado nas categorias de base do Botafogo-RJ e chegou ao Galo no ano de 1996. O ex-zagueiro fez 30 jogos com a camisa alvinegra e marcou 2 gols.
Ficha Técnica
Nome: Rogério Pinheiro dos Santos
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 21 de abril de 1972
Local: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Botafogo-RJ - 1993/1994
São Paulo-SP - 1995
Fluminense-RJ - 1996
Atlético - 1996
São Paulo-SP - 1997/2001
Portuguesa-SP - 2002
Vasco-RJ - 2002
Pohang Steelers-COR - 2003/2005
Gyeongnam-COR - 2006/2007
Partidas Disputadas
Títulos
1998 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
2000 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
2001 - / Torneio Rio-São Paulo - São Paulo-SP