Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1968: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 108: Linha 108:


=== Fase classificatória ===
=== Fase classificatória ===
==== Grupo A ====


<center>
<center>
Linha 217: Linha 219:
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 8°
!style="background: #DCDCDC"| 8°
|width=2% style="background: #DCDCDC"| {{RJb}}
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}}
|width=8% style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| 11
|style="background: #F5F5F5"| 11
|style="background: #F5F5F5"| 16
|style="background: #F5F5F5"| 16
Linha 241: Linha 243:
|style="background: #DCDCDC"| -14
|style="background: #DCDCDC"| -14
|style="background: #DCDCDC"| %
|style="background: #DCDCDC"| %
|- align=center
|}
|}
</center>
</center>
==== Grupo B ====


<center>
<center>
Linha 266: Linha 265:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #8FBC8F"| 1°
!style="background: #8FBC8F"| 1°
|width=2% style="background: #EEEED0"| {{SPb}}
|width=2% style="background: #DCDCDC"| {{SPb}}
|width=17% style="background: #EEEED0"| [[Santos-SP]]
|width=17% style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 16
Linha 279: Linha 278:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #8FBC8F"| 2°
!style="background: #8FBC8F"| 2°
|width=2% style="background: #EEEED0"| {{RJb}}
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}}
|width=8% style="background: #EEEED0"| [[Vasco-RJ]]
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| 20
|style="background: #F5F5F5"| 20
|style="background: #F5F5F5"| 16
|style="background: #F5F5F5"| 16
Linha 357: Linha 356:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 8°
!style="background: #DCDCDC"| 8°
|width=2% style="background: #DCDCDC"| {{BAb}}
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{BAb}}
|width=8% style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #F5F5F5"| 10
|style="background: #F5F5F5"| 10
|style="background: #F5F5F5"| 16
|style="background: #F5F5F5"| 16

Edição das 15h20min de 18 de outubro de 2010

O Campeão




Santos Futebol Clube
1° título


Clubes Participantes

Região Nordeste
Bahia Pernambuco
Bahia Náutico


Região Sudeste
Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
Atlético Bangu Corinthians
Cruzeiro-MG Botafogo Palmeiras
Flamengo Portuguesa
Fluminense Santos
Vasco da Gama São Paulo


Região Sul
Paraná Rio Grande do Sul
Atlético-PR Grêmio
Internacional

Regulamento

Dezessete equipes divididas em dois grupos. As equipes jogam entre si, os dois melhores de cada grupo se classificam para um quadrangular final.

Jogos do Atlético

A Campanha final

Retrospecto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 16 07 05 04 18 15 +03

Classificação

Fase classificatória

Grupo A

Posição Grupo A
Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC SG %
Palmeiras-SP 24 16 09 06 01 24 09 +15 %
Internacional-RS 20 16 07 06 03 20 15 +05 %
Corinthians-SP 20 16 10 00 06 23 20 +03 %
Cruzeiro-MG 17 16 06 05 05 22 18 +04 %
Atlético-PR 17 16 06 05 05 28 25 +03 %
Bangu-RJ 14 16 03 08 05 12 17 -05 %
Botafogo-RJ 13 16 04 05 07 17 21 -04 %
Flamengo-RJ 11 16 02 07 07 10 21 -11 %
Náutico-PE 8 16 02 04 10 11 25 -14 %

Grupo B

Posição Grupo B
Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC SG %
Santos-SP 22 16 09 04 03 37 18 +19 %
Vasco-RJ 20 16 09 02 05 27 22 +05 %
Atlético 19 16 07 05 04 18 15 +03 %
Grêmio-RS 19 16 06 07 03 17 11 +06 %
São Paulo 14 16 04 06 06 23 24 -01 %
Fluminense-RJ 13 16 06 01 09 19 23 -04 %
Portuguesa-SP 11 16 03 05 08 18 29 -11 %
Bahia-BA 10 16 04 02 10 14 27 -13 %

Fase final

Posição Fase Final
Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC SG %
Santos-SP 06 03 03 00 00 07 02 +05 %
Internacional-RS 02 03 01 00 02 06 05 +01 %
Vasco-RJ 02 03 01 00 02 04 07 -03 %
Palmeiras-SP 02 03 01 00 02 03 06 -03 %

Artilheiros do Atlético