Década de 2011-2020 - Futebol Profissional: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 15: Linha 15:
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
|-
|-
|'''2011'''||8||6||1||1||27||13||+14||79,16%
|'''2011'''||9||6||2||1||29||15||+14||74,07%
|-
|-
|'''2012'''||0||0||0||0||0||0||0||0%
|'''2012'''||0||0||0||0||0||0||0||0%
Linha 35: Linha 35:
|'''2020'''||0||0||0||0||0||0||0||0%
|'''2020'''||0||0||0||0||0||0||0||0%
|-
|-
|'''Total'''||7||5||1||1||19||12||+7||76,19%
|'''Total'''||9||6||2||1||29||15||+14||74,07%
|}
|}
</center>
</center>
Linha 245: Linha 245:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Ipatinga-MG|Ipatinga]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Ipatinga-MG|Ipatinga]]
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"| 33,33%
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0 %
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]
Linha 352: Linha 352:
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
|-
|-
|[[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]||[[2011]]||8||6||1||1||27||13||79,16%
|[[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]||[[2011]]||9||6||2||1||29||15||74,07%
|}
|}
</center>
</center>
Linha 369: Linha 369:
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
|-
|-
|[[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]||8||6||1||1||27||13||79,16%
|[[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]||9||6||2||1||29||15||74,07%
|}
|}
</center>
</center>
Linha 395: Linha 395:
!Total de Jogos
!Total de Jogos
|-
|-
|'''001°'''||'''[[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]'''||8 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||8||0||'''8'''
|'''001°'''||'''[[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]'''||9 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||9||0||'''9'''
|-
|-
|'''002°'''||'''[[Renan Ribeiro]]'''||8 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||8||0||'''8'''
|'''002°'''||'''[[Renan Ribeiro]]'''||9 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||9||0||'''9'''
|-
|-
|'''003°'''||'''[[Werley Ananias da Silva|Werley]]'''||8 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||8||0||'''8'''
|'''003°'''||'''[[Werley Ananias da Silva|Werley]]'''||9 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||9||0||'''9'''
|-
|-
|'''004°'''||'''[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]'''||8 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||8||0||'''8'''
|'''004°'''||'''[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]'''||9 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||9||0||'''9'''
|-
|-
|'''005°'''||'''[[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]'''||8 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||8||0||'''8'''
|'''005°'''||'''[[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]'''||9 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||9||0||'''9'''
|-
|-
|'''006°'''||'''[[Magno Alves de Araújo‎|Magno Alves]]'''||5 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||3||'''8'''
|'''006°'''||'''[[Leandro Silva Wanderley|Leandro]]'''||8 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||8||0||'''8'''
|-
|-
|'''007°'''||'''[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]'''||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|'''007°'''||'''[[José Luís Santos da Visitação‎|Zé Luís]]'''||6 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||2||'''8'''
|-
|-
|'''008°'''||'''[[Leandro Silva Wanderley|Leandro]]'''||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|'''008°'''||'''[[Magno Alves de Araújo‎|Magno Alves]]'''||5 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||3||'''8'''
|-
|-
|'''009°'''||'''[[José Luís Santos da Visitação‎|Zé Luís]]'''||5 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||2||'''7'''
|'''009°'''||'''[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]'''||3 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||5||'''8'''
|-
|-
|'''010°'''||'''[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]'''||2 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||5||'''7'''
|'''010°'''||'''[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]'''||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|-
|-
|'''011°'''||'''[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]'''||6 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||0||'''6'''
|'''011°'''||'''[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]'''||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|-
|-
|'''012°'''||'''[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]'''||5 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||0||'''5'''
|'''012°'''||'''[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]'''||6 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||0||'''6'''
|-
|-
|'''013°'''||'''[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]'''||4 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||1||'''5'''
|'''013°'''||'''[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]'''||4 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||1||'''5'''
Linha 423: Linha 423:
|'''014°'''||'''[[Alessandro Faiolhe Amantino‎|Mancini]]'''||0 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||'''5'''
|'''014°'''||'''[[Alessandro Faiolhe Amantino‎|Mancini]]'''||0 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||'''5'''
|-
|-
|'''015°'''||'''[[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]]'''||0 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||'''4'''
|'''015°'''||'''[[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]]'''||0 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||'''5'''
|-
|-
|'''016°'''||'''[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]'''||2 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||1||'''3'''
|'''016°'''||'''[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]'''||2 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||2||'''4'''
|-
|-
|'''017°'''||'''[[Ricardo Bueno da Silva‎|Ricardo Bueno]]'''||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|'''017°'''||'''[[Ricardo Bueno da Silva‎|Ricardo Bueno]]'''||1 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||3||'''4'''
|-
|-
|'''018°'''||'''[[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]]'''||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|'''018°'''||'''[[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]]'''||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
Linha 435: Linha 435:
|'''020°'''||'''[[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]]'''||2 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||'''2'''
|'''020°'''||'''[[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]]'''||2 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||'''2'''
|-
|-
|'''021°'''||'''[[Patric Cabral Lalau|Patric]]'''||1 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||1||'''2'''
|'''021°'''||'''[[Rafael Ferreira Francisco|Toró]]'''||0 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||'''2'''
|-
|-
|'''022°'''||'''[[Eron Santos Lourenço|Eron]]'''||1 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||'''1'''
|'''022°'''||'''[[Patric Cabral Lalau|Patric]]'''||1 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||1||'''2'''
|-
|-
|'''023°'''||'''[[Willian Lanes de Lima‎|Lima]]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|'''023°'''||'''[[Eron Santos Lourenço|Eron]]'''||1 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||'''1'''
|-
|-
|'''024°'''||'''[[Rafael Ferreira Francisco|Toró]]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|'''024°'''||'''[[Willian Lanes de Lima‎|Lima]]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|-
|-
|'''025°'''||'''[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni ''(Goleiro)'']]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|'''025°'''||'''[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni ''(Goleiro)'']]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
Linha 465: Linha 465:
!Total de Gols
!Total de Gols
|-
|-
|'''001°'''||'''[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]'''||6||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''6'''
|'''001°'''||'''[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]'''||7||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''7'''
|-
|-
|'''001°'''||'''[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]'''||6||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''6'''
|'''002°'''||'''[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]'''||6||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''6'''
|-
|-
|'''003°'''||'''[[Magno Alves de Araújo‎|Magno Alves]]'''||4||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''4'''
|'''003°'''||'''[[Magno Alves de Araújo‎|Magno Alves]]'''||4||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''4'''
Linha 473: Linha 473:
|'''003°'''||'''[[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]'''||4||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''4'''
|'''003°'''||'''[[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]'''||4||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''4'''
|-
|-
|'''005°'''||'''[[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]'''||3||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''3'''
|'''003°'''||'''[[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]'''||4||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''4'''
|-
|-
|'''006°'''||'''[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]'''||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''2'''
|'''006°'''||'''[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]'''||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''2'''

Edição das 10h39min de 15 de março de 2011

Títulos

Campanhas ano a ano

Ano JG V E D GP GC SG %
2011 9 6 2 1 29 15 +14 74,07%
2012 0 0 0 0 0 0 0 0%
2013 0 0 0 0 0 0 0 0%
2014 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 0 0 0 0 0 0 0 0%
2019 0 0 0 0 0 0 0 0%
2020 0 0 0 0 0 0 0 0%
Total 9 6 2 1 29 15 +14 74,07%

Adversários

Clube
Jogos V E D GP GC SG %
América Mineiro 1 0 0 1 1 2 -1 0 %
América (Teófilo Otoni) 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Atlético Paranaense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Caldense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Cruzeiro 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Democrata (Gov. Valadares) 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Figueirense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Funorte 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Guarani (Divinópolis) 1 1 0 0 4 2 +2 100%
IAPE (Maranhão) 2 2 0 0 11 3 +8 100 %
Ipatinga 1 0 1 0 2 2 0 33,33%
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 %
River Plate (Uruguai) 1 0 1 0 1 1 0 33,33 %
Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 %
São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Tupi 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Villa Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Uberaba 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0 %

Treinadores

Geral

Treinador Ano J V E D GP GC %
Dorival Júnior 2011 9 6 2 1 29 15 74,07%

Números totais

Treinador J V E D GP GC %
Dorival Júnior 9 6 2 1 29 15 74,07%

Jogadores

Número de jogos

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Titular Reserva Total de Jogos
001° Ricardinho 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
002° Renan Ribeiro 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
003° Werley 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
004° Serginho 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
005° Renan Oliveira 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
006° Leandro 8 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
007° Zé Luís 6 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
008° Magno Alves 5 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
009° Neto Berola 3 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
010° Diego Tardelli 7 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
011° Réver 7 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
012° Richarlyson 6 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
013° Jackson 4 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
014° Mancini 0 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
015° Wesley 0 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
016° Jóbson 2 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
017° Ricardo Bueno 1 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
018° Diego Souza 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
019° Leonardo Silva 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
020° Rafael Cruz 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
021° Toró 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
022° Patric 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
023° Eron 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
024° Lima 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
025° Giovanni (Goleiro) 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Artilheiros

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total de Gols
001° Neto Berola 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
002° Diego Tardelli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
003° Magno Alves 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
003° Ricardinho 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
003° Renan Oliveira 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
006° Jóbson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
007° Ricardo Bueno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
007° Toró 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1