Década de 2011-2020 - Futebol Profissional: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 15: Linha 15:
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
|-
|-
|'''2011'''||18||12||4||2||50||23||+27||74,07%
|'''2011'''||19||13||4||2||52||24||+28||75,43%
|-
|-
|'''2012'''||0||0||0||0||0||0||0||0%
|'''2012'''||0||0||0||0||0||0||0||0%
Linha 35: Linha 35:
|'''2020'''||0||0||0||0||0||0||0||0%
|'''2020'''||0||0||0||0||0||0||0||0%
|-
|-
|'''Total'''||18||12||4||2||50||23||+27||74,07%
|'''Total'''||19||13||4||2||52||24||+28||75,43%
|}
|}
</center>
</center>
Linha 155: Linha 155:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"| +2
|style="background: #F5F5F5"| +1
|style="background: #F5F5F5"| 100%
|style="background: #F5F5F5"| 100%
|- align=center  
|- align=center  
Linha 362: Linha 362:
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
|-
|-
|[[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]||[[2011]]||18||12||4||2||50||23||74,07%
|[[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]||[[2011]]||19||13||4||2||52||24||75,43%
|}
|}
</center>
</center>
Linha 379: Linha 379:
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
!{{Tooltip|%|Aproveitamento}}
|-
|-
|[[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]||18||12||4||2||50||23||74,07%
|[[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]||19||13||4||2||52||24||75,43%
|}
|}
</center>
</center>
Linha 405: Linha 405:
!Total
!Total
|-
|-
|'''001°'''||'''[[Renan Ribeiro]]'''||18 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||18||0||'''18'''
|'''001°'''||'''[[Renan Ribeiro]]'''||19 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||19||0||'''19'''
|-
|'''002°'''||'''[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]'''||18 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||18||0||'''18'''
|-
|-
|'''002°'''||'''[[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]'''||17 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||17||0||'''17'''
|'''003°'''||'''[[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]'''||17 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||17||0||'''17'''
|-
|-
|'''002°'''||'''[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]'''||17 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||17||0||'''17'''
|'''003°'''||'''[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]'''||17 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||17||0||'''17'''
|-
|-
|'''004°'''||'''[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]'''||16 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||16||0||'''16'''
|'''005°'''||'''[[Magno Alves de Araújo‎|Magno Alves]]'''||12 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||12||5||'''17'''
|-
|-
|'''005°'''||'''[[Magno Alves de Araújo‎|Magno Alves]]'''||11 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||5||'''16'''
|'''006°'''||'''[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]'''||3 (14)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||14||'''17'''
|-
|-
|'''006°'''||'''[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]'''||3 (13)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||13||'''16'''
|'''007°'''||'''[[Alessandro Faiolhe Amantino‎|Mancini]]'''||5 (8)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||8||'''13'''
|-
|-
|'''007°'''||'''[[Alessandro Faiolhe Amantino‎|Mancini]]'''||4 (8)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||8||'''12'''
|'''008°'''||'''[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]'''||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||0||'''11'''
|-
|-
|'''008°'''||[[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||0||'''11'''
|'''008°'''||[[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||0||'''11'''
|-
|-
|'''009°'''||'''[[Ricardo Bueno da Silva‎|Ricardo Bueno]]'''||7 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||4||'''11'''
|'''010°'''||'''[[Ricardo Bueno da Silva‎|Ricardo Bueno]]'''||7 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||4||'''11'''
|-
|'''010°'''||'''[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]'''||10 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||10||0||'''10'''
|-
|-
|'''010°'''||'''[[Werley Ananias da Silva|Werley]]'''||10 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||10||0||'''10'''
|'''011°'''||'''[[Werley Ananias da Silva|Werley]]'''||10 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||10||0||'''10'''
|-
|-
|'''012°'''||'''[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]'''||9 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||9||1||'''10'''
|'''012°'''||'''[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]'''||9 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||9||1||'''10'''
Linha 435: Linha 435:
|'''015°'''||[[José Luís Santos da Visitação‎|Zé Luís]]||6 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||2||'''8'''
|'''015°'''||[[José Luís Santos da Visitação‎|Zé Luís]]||6 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||2||'''8'''
|-
|-
|'''016°'''||[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|'''016°'''||'''[[Patric Cabral Lalau|Patric]]'''||5 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||3||'''8'''
|-
|-
|'''017°'''||'''[[Patric Cabral Lalau|Patric]]'''||4 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||3||'''7'''
|'''017°'''||[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|-
|-
|'''018°'''||'''[[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]]'''||6 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||0||'''6'''
|'''017°'''||'''[[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]]'''||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|-
|-
|'''018°'''||'''[[Guilherme Oliveira Santos|Guilherme Santos]]'''||6 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||0||'''6'''
|'''017°'''||'''[[Guilherme Oliveira Santos|Guilherme Santos]]'''||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|-
|-
|'''018°'''||'''[[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]]'''||6 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||0||'''6'''
|'''020°'''||'''[[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]]'''||6 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||0||'''6'''
|-
|-
|'''021°'''||[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]||4 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||2||'''6'''
|'''021°'''||[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]||4 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||2||'''6'''
Linha 451: Linha 451:
|'''023°'''||'''[[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]]'''||1 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||5||'''6'''
|'''023°'''||'''[[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]]'''||1 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||5||'''6'''
|-
|-
|'''024°'''||'''[[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni ''(meia)'']]'''||2 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||1||'''3'''
|'''024°'''||'''[[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni ''(meia)'']]'''||3 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||1||'''4'''
|-
|-
|'''024°'''||'''[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]'''||2 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||1||'''3'''
|'''024°'''||'''[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]'''||3 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||1||'''4'''
|-
|-
|'''026°'''||[[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]]||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|'''026°'''||[[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]]||0 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||'''4'''
|-
|-
|'''026°'''||[[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]]||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|'''027°'''||[[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]]||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|-
|-
|'''028°'''||'''[[Eron Santos Lourenço|Eron]]'''||2 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||'''2'''
|'''027°'''||'''[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]'''||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|-
|-
|'''029°'''||'''[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]'''||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|'''029°'''||'''[[Eron Santos Lourenço|Eron]]'''||2 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||'''2'''
|-
|-
|'''030°'''||'''[[Willian Lanes de Lima‎|Lima]]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|'''030°'''||'''[[Wendel Alex dos Santos|Wendel]]'''||0 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||'''2'''
|-
|'''031°'''||'''[[Willian Lanes de Lima‎|Lima]]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|-
|-
|'''031°'''||'''[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni ''(Goleiro)'']]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|'''031°'''||'''[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni ''(Goleiro)'']]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|-
|'''031°'''||'''[[Wendel Alex dos Santos|Wendel]]'''||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 505: Linha 505:
|'''007°'''||'''[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]'''||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''2'''
|'''007°'''||'''[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]'''||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''2'''
|-
|-
|'''009°'''||'''[[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni Augusto]]'''||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''1'''
|'''007°'''||'''[[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]'''||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''2'''
|-
|-
|'''009°'''||'''[[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]'''||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''1'''
|'''007°'''||'''[[Patric Cabral Lalau|Patric]]'''||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''2'''
|-
|-
|'''009°'''||'''[[Patric Cabral Lalau|Patric]]'''||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''1'''
|'''011°'''||'''[[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni Augusto]]'''||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''1'''
|-
|-
|'''009°'''||'''[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]'''||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''1'''
|'''011°'''||'''[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]'''||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''1'''
|-
|-
|'''009°'''||'''[[Rafael Ferreira Francisco|Toró]]'''||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''1'''
|'''011°'''||'''[[Rafael Ferreira Francisco|Toró]]'''||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||'''1'''
|}
|}
</center>
</center>


[[Categoria:Década de 2011-2020]]
[[Categoria:Década de 2011-2020]]

Edição das 09h49min de 13 de maio de 2011

Títulos

Campanhas ano a ano

Ano JG V E D GP GC SG %
2011 19 13 4 2 52 24 +28 75,43%
2012 0 0 0 0 0 0 0 0%
2013 0 0 0 0 0 0 0 0%
2014 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 0 0 0 0 0 0 0 0%
2019 0 0 0 0 0 0 0 0%
2020 0 0 0 0 0 0 0 0%
Total 19 13 4 2 52 24 +28 75,43%

Adversários

Clube
Jogos V E D GP GC SG %
América Mineiro 3 2 0 1 6 4 +2 66,66%
América (Teófilo Otoni) 1 1 0 0 7 1 +6 100%
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Atlético Paranaense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Caldense 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Cruzeiro 2 2 0 0 6 4 +2 100%
Democrata (Gov. Valadares) 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Figueirense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Funorte 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Grêmio Prudente 2 0 1 1 1 2 -1 16,66%
Guarani (Divinópolis) 1 1 0 0 4 2 +2 100%
IAPE (Maranhão) 2 2 0 0 11 3 +8 100 %
Ipatinga 1 0 1 0 2 2 0 33,33%
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 %
River Plate (Uruguai) 1 0 1 0 1 1 0 33,33 %
Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 %
São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Tupi 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Villa Nova 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Uberaba 1 0 1 0 1 1 0 33,33%
Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0 %

Treinadores

Geral

Treinador Ano J V E D GP GC %
Dorival Júnior 2011 19 13 4 2 52 24 75,43%

Números totais

Treinador J V E D GP GC %
Dorival Júnior 19 13 4 2 52 24 75,43%

Jogadores

Número de jogos

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Titular Reserva Total
001° Renan Ribeiro 19 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
002° Serginho 18 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
003° Renan Oliveira 17 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
003° Réver 17 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
005° Magno Alves 12 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 17
006° Neto Berola 3 (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 17
007° Mancini 5 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13
008° Leonardo Silva 11 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
008° Ricardinho 11 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
010° Ricardo Bueno 7 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11
011° Werley 10 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
012° Jackson 9 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10
013° Leandro 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
014° Richarlyson 8 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
015° Zé Luís 6 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
016° Patric 5 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
017° Diego Tardelli 7 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
017° Fillipe Soutto 7 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
017° Guilherme Santos 7 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
020° Rafael Cruz 6 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
021° Jóbson 4 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
022° Toró 3 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
023° Wesley 1 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
024° Giovanni (meia) 3 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
024° Bernard 3 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
026° Daniel Carvalho 0 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
027° Diego Souza 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
027° Leleu 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
029° Eron 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
030° Wendel 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
031° Lima 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
031° Giovanni (Goleiro) 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Artilheiros

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total de Gols
001° Magno Alves 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
002° Neto Berola 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
003° Diego Tardelli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
003° Renan Oliveira 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
005° Ricardinho 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
005° Ricardo Bueno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
007° Serginho 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
007° Jóbson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
007° Mancini 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
007° Patric 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
011° Giovanni Augusto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
011° Réver 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
011° Toró 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1