Década de 2011-2020 - Futebol Profissional: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 547: Linha 547:
=== Número de jogos ===
=== Número de jogos ===


'''Atualizado até: [[12 de abril]] de [[2013]].'''
'''Atualizado até: [[15 de maio]] de [[2013]].'''


<center>
<center>
Linha 567: Linha 567:
!Total
!Total
|-
|-
|'''001°'''||[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]||50 (0)||46 (0)||13 (0)||0||0||0||0||0||0||0||109||0||'''109'''
|'''001°'''||[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]||50 (0)||46 (0)||19 (0)||0||0||0||0||0||0||0||115||0||'''115'''
|-
|-
|'''002°'''||[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]||46 (0)||30 (3)||10 (0)||0||0||0||0||0||0||0||86||3||'''89'''
|'''002°'''||[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]||36 (8)||28 (14)||13 (6)||0||0||0||0||0||0||0||67||28||'''95'''
|-
|-
|'''003°'''||[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]||36 (8)||28 (14)||6 (6)||0||0||0||0||0||0||0||60||28||'''88'''
|'''003°'''||[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]||46 (0)||30 (3)||13 (1)||0||0||0||0||0||0||0||89||4||'''93'''
|-
|-
|'''004°'''||[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]||22 (6)||46 (1)||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||79||7||'''86'''
|'''004°'''||[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]||22 (6)||46 (1)||16 (0)||0||0||0||0||0||0||0||84||7||'''91'''
|-
|-
|'''005°'''||[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]||44 (5)||14 (18)||1 (2)||0||0||0||0||0||0||0||59||25||'''84'''
|'''005°'''||[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]||44 (5)||14 (18)||3 (2)||0||0||0||0||0||0||0||61||25||'''86'''
|-
|-
|'''006°'''||[[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]]||19 (0)||48 (0)||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||78||0||'''78'''
|'''006°'''||[[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]]||19 (0)||48 (0)||18 (0)||0||0||0||0||0||0||0||85||0||'''85'''
|-
|-
|'''007°'''||[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]||13 (31)||4 (27)||0 (2)||0||0||0||0||0||0||0||17||60||'''77'''
|'''007°'''||[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]||13 (31)||4 (27)||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||17||61||'''78'''
|-
|-
|'''008°'''||[[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]||0||48 (3)||13 (0)||0||0||0||0||0||0||0||61||3||'''64'''
|'''008°'''||[[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]||0||48 (3)||20 (0)||0||0||0||0||0||0||0||68||3||'''71'''
|-
|-
|'''009°'''||[[Renan Ribeiro]]||49 (0)||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||60||0||'''60'''
|'''009°'''||[[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]||11 (5)||25 (15)||4 (5)||0||0||0||0||0||0||0||40||25||'''65'''
|-
|-
|'''010°'''||[[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]||11 (5)||25 (15)||2 (3)||0||0||0||0||0||0||0||38||23||'''61'''
|'''010°'''||[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]||0||41 (2)||20 (0)||0||0||0||0||0||0||0||61||2||'''63'''
|-
|-
|'''011°'''||[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]||0||41 (2)||'4 (0)||0||0||0||0||0||0||0||55||2||'''57'''
|'''011°'''||[[Renan Ribeiro]]||49 (0)||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||60||0||'''60'''
|-
|-
|'''012°'''||[[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]]||34 (0)||10 (8)||0||0||0||0||0||0||0||0||44||8||'''52'''
|'''012°'''||[[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]]||34 (0)||10 (8)||0||0||0||0||0||0||0||0||44||8||'''52'''
Linha 595: Linha 595:
|'''014°'''||[[Magno Alves de Araújo‎|Magno Alves]]||37 (14)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||37||14||'''51'''
|'''014°'''||[[Magno Alves de Araújo‎|Magno Alves]]||37 (14)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||37||14||'''51'''
|-
|-
|'''015°'''||[[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]||18 (5)||20 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||38||9||'''47'''
|'''015°'''||[[Victor Leandro Bagy|Victor]]||0||29 (0)||20 (0)||0||0||0||0||0||0||0||49||0||'''49'''
|-
|-
|'''016°'''||[[Victor Leandro Bagy|Victor]]||0||29 (0)||13 (0)||0||0||0||0||0||0||0||42||0||'''42'''
|'''016°'''||[[João Alves de Assis Silva|]]||0||29 (0)||19 (1)||0||0||0||0||0||0||0||48||1||'''49'''
|-
|-
|'''017°'''||[[João Alves de Assis Silva|]]||0||29 (0)||13 (0)||0||0||0||0||0||0||0||42||0||'''42'''
|'''017°'''||[[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]||18 (5)||20 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||38||9||'''47'''
|-
|-
|'''018°'''||[[Júnior César Eduardo Machado|Júnior César]]||0||31 (1)||9 (0)||0||0||0||0||0||0||0||40||1||'''41'''
|'''018°'''||[[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]||0||32 (0)||13 (0)||0||0||0||0||0||0||0||45||0||'''45'''
|-
|-
|'''019°'''||[[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]||0||32 (0)||8 (0)||0||0||0||0||0||0||0||40||0||'''40'''
|'''019°'''||[[Júnior César Eduardo Machado|Júnior César]]||0||31 (1)||10 (1)||0||0||0||0||0||0||0||41||2||'''43'''
|-
|-
|'''020°'''||[[Damián Ariel Escudero|Escudero]]||0||20 (20)||0||0||0||0||0||0||0||0||20||20||'''40'''
|'''020°'''||[[Damián Ariel Escudero|Escudero]]||0||20 (20)||0||0||0||0||0||0||0||0||20||20||'''40'''
Linha 609: Linha 609:
|'''021°'''||[[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]||0||32 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||32||3||'''35'''
|'''021°'''||[[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]||0||32 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||32||3||'''35'''
|-
|-
|'''022°'''||[[Rafael Marques Pinto|Rafael Marques]]||0||31 (2)||0 (1)||0||0||0||0||0||0||0||31||3||'''34'''
|'''022°'''||[[Rafael Marques Pinto|Rafael Marques]]||0||31 (2)||1 (1)||0||0||0||0||0||0||0||32||3||'''35'''
|-
|-
|'''023°'''||[[Carlos César Neves|Carlos César]]||10 (2)||8 (10)||1 (1)||0||0||0||0||0||0||0||19||13||'''32'''
|'''023°'''||[[Carlos César Neves|Carlos César]]||10 (2)||8 (10)||2 (1)||0||0||0||0||0||0||0||20||13||'''33'''
|-
|-
|'''024°'''||[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni]]||11 (1)||17 (0)||1 (0)||0||0||0||0||0||0||0||29||1||'''30'''
|'''024°'''||[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni]]||11 (1)||17 (0)||2 (0)||0||0||0||0||0||0||0||30||1||'''31'''
|-
|-
|'''025°'''||[[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]]||21 (8)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||21||8||'''29'''
|'''025°'''||[[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]]||21 (8)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||21||8||'''29'''
Linha 621: Linha 621:
|'''027°'''||[[Werley Ananias da Silva|Werley]]||22 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||22||2||'''24'''
|'''027°'''||[[Werley Ananias da Silva|Werley]]||22 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||22||2||'''24'''
|-
|-
|'''028°'''||[[Patric Cabral Lalau|Patric]]||20 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||20||3||'''23'''
|'''028°'''||[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]||7 (0)||0||16 (0)||0||0||0||0||0||0||0||23||0||'''23'''
|-
|-
|'''029º'''||[[Luciano da Silva|Triguinho]]||11 (5)||1 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||12||8||'''20'''
|'''029°'''||[[Patric Cabral Lalau|Patric]]||20 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||20||3||'''23'''
|-
|-
|'''030º'''||[[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]]||3 (12)||2 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||5||14||'''19'''
|'''030º'''||[[Luciano da Silva|Triguinho]]||11 (5)||1 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||12||8||'''20'''
|-
|-
|'''031°'''||[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]||7 (0)||0||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||18||0||'''18'''
|'''031º'''||[[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]]||3 (12)||2 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||5||14||'''19'''
|-
|-
|'''032°'''||[[Alexandro Silva de Sousa|Dudu Cearense]]||7 (7)||2 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||9||8||'''17'''
|'''032°'''||[[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]||0||0||9 (9)||0||0||0||0||0||0||0||9||9||'''18'''
|-
|-
|'''033°'''||[[Guilherme Oliveira Santos|Guilherme Santos]]||16 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||16||0||'''16'''
|'''033°'''||[[Alexandro Silva de Sousa|Dudu Cearense]]||7 (7)||2 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||9||8||'''17'''
|-
|-
|'''034°'''||[[Rafael Ferreira Francisco|Toró]]||11 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||5||'''16'''
|'''034°'''||[[Guilherme Oliveira Santos|Guilherme Santos]]||16 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||16||0||'''16'''
|-
|-
|'''035°'''||[[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni Augusto]]||11 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||4||'''15'''
|'''035°'''||[[Rafael Ferreira Francisco|Toró]]||11 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||5||'''16'''
|-
|-
|'''036°'''||[[Leandro Silva Wanderley|Leandro]]||15 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||15||0||'''15'''
|'''036°'''||[[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]]||0||0||4 (12)||0||0||0||0||0||0||0||4||12||'''16'''
|-
|-
|'''037°'''||[[Willian Lanes de Lima‎|Lima]]||6 (2)||4 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||10||4||'''14'''
|'''037°'''||[[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni Augusto]]||11 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||4||'''15'''
|-
|-
|'''038°'''||[[Leonardo Gonçalves Silva|Leonardo]]||0||5 (8)||0||0||0||0||0||0||0||0||5||8||'''13'''
|'''038°'''||[[Leandro Silva Wanderley|Leandro]]||15 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||15||0||'''15'''
|-
|-
|'''039°'''||[[Antônio Caio da Silva Souza|Caio]]||11 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||1||'''12'''
|'''039°'''||[[Willian Lanes de Lima‎|Lima]]||6 (2)||4 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||10||4||'''14'''
|-
|-
|'''040°'''||[[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||0||'''11'''
|'''040°'''||[[Gilberto Aparecido da Silva|Gilberto Silva]]||0||0||10 (3)||0||0||0||0||0||0||0||10||3||'''13'''
|-
|-
|'''041°'''||[[Ricardo Bueno da Silva‎|Ricardo Bueno]]||7 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||4||'''11'''
|'''041°'''||[[Leonardo Gonçalves Silva|Leonardo]]||0||5 (8)||0||0||0||0||0||0||0||0||5||8||'''13'''
|-
|-
|'''042°'''||[[Jonatas Paulino da Silva Inácio|Jonatas Obina]]||6 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||5||'''11'''
|'''042°'''||[[Antônio Caio da Silva Souza|Caio]]||11 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||1||'''12'''
|-
|-
|'''043°'''||[[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]||0||0||5 (6)||0||0||0||0||0||0||0||5||6||'''11'''
|'''043°'''||[[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]||11 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||11||0||'''11'''
|-
|-
|'''044°'''||[[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]]||0||0||2 (9)||0||0||0||0||0||0||0||2||9||'''11'''
|'''044°'''||[[Ricardo Bueno da Silva‎|Ricardo Bueno]]||7 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||4||'''11'''
|-
|-
|'''045°'''||[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]||9 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||9||1||'''10'''
|'''045°'''||[[Jonatas Paulino da Silva Inácio|Jonatas Obina]]||6 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||5||'''11'''
|-
|-
|'''046°'''||[[Eron Santos Lourenço|Eron]]||8 (1)||1 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||9||1||'''10'''
|'''046°'''||[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]||9 (1)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||9||1||'''10'''
|-
|-
|'''047°'''||[[José Luís Santos da Visitação‎|Zé Luís]]||6 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||2||'''8'''
|'''047°'''||[[Eron Santos Lourenço|Eron]]||8 (1)||1 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||9||1||'''10'''
|-
|-
|'''048°'''||[[Gilberto Aparecido da Silva|Gilberto Silva]]||0||0||5 (3)||0||0||0||0||0||0||0||5||3||'''8'''
|'''048°'''||[[Rosinei Adolfo|Rosinei]]||0||0||1 (9)||0||0||0||0||0||0||0||1||9||'''10'''
|-
|-
|'''049°'''||[[Luiz Eduardo Rodrigues|Luiz Eduardo]]||0 (1)||4 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||4||4||'''8'''
|'''049°'''||[[José Luís Santos da Visitação‎|Zé Luís]]||6 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||2||'''8'''
|-
|-
|'''050°'''||[[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]]||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|'''050°'''||[[Luiz Eduardo Rodrigues|Luiz Eduardo]]||0 (1)||4 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||4||4||'''8'''
|-
|-
|'''051°'''||[[Gilberto dos Santos Souza Junior|Gilberto]]||2 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||4||'''6'''
|'''051°'''||[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]||0 (4)||0 (2)||0 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||8||'''8'''
|-
|-
|'''052°'''||[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]||4 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||2||'''6'''
|'''052°'''||[[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]]||7 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||7||0||'''7'''
|-
|-
|'''053°'''||[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]||0 (4)||0 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||6||'''6'''
|'''053°'''||[[Josué Anunciado de Oliveira|Josué]]||0||0|| 4 (3)||0||0||0||0||0||0||0||4||3||'''7'''
|-
|-
|'''054°'''||[[Marcos Gomes de Araújo|Marquinhos Cambalhota]]||0 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||'''5'''
|'''054°'''||[[Gilberto dos Santos Souza Junior|Gilberto]]||2 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||4||'''6'''
|-
|-
|'''055°'''||[[Rosinei Adolfo|Rosinei]]||0||0||0 (4)||0||0||0||0||0||0||0||0||4||'''4'''
|'''055°'''||[[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]]||4 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||4||2||'''6'''
|-
|-
|'''056°'''||[[Clemerson de Araújo Soares|Araújo]]||0||0||1 (2)||0||0||0||0||0||0||0||1||2||'''3'''
|'''056°'''||[[Marcos Gomes de Araújo|Marquinhos Cambalhota]]||0 (5)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||'''5'''
|-
|-
|'''057°'''||[[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]]||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|'''057°'''||[[Clemerson de Araújo Soares|Araújo]]||0||0||2 (2)||0||0||0||0||0||0||0||2||2||'''4'''
|-
|-
|'''058°'''||[[Júnior César Moreira da Cunha|Juninho]]||0 ||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|'''058°'''||[[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]]||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|-
|-
|'''059°'''||[[Paulo Henrique Ribeiro da Silva|Paulo Henrique]]||0 ||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|'''059°'''||[[Júnior César Moreira da Cunha|Juninho]]||0 ||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|-
|-
|'''060°'''||[[Wendel Alex dos Santos|Wendel]]||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|'''060°'''||[[Paulo Henrique Ribeiro da Silva|Paulo Henrique]]||0 ||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|-
|-
|'''061°'''||[[Josué Anunciado de Oliveira|Josué]]||0||0|| 2 (0)||0||0||0||0||0||0||0||2||0||'''2'''
|'''061°'''||[[Wendel Alex dos Santos|Wendel]]||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|-
|-
|'''062°'''||[[Cícero dos Santos Bezerra|Didira]]||0 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||'''2'''
|'''062°'''||[[Manoel de Morais Amorim|Morais]]||0||0||0 (3)||0||0||0||0||0||0||0||0||3||'''3'''
|-
|-
|'''063°'''||[[Manoel de Morais Amorim|Morais]]||0||0||0 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||2||'''2'''
|'''063°'''||[[Cícero dos Santos Bezerra|Didira]]||0 (2)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||'''2'''
|-
|-
|'''064°'''||[[Roger Luiz da Silva Teixeira Alves|Roger]]||2 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||'''2'''
|'''064°'''||[[Roger Luiz da Silva Teixeira Alves|Roger]]||2 (0)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||'''2'''

Edição das 16h59min de 15 de maio de 2013

Títulos

Campanhas ano a ano

Ano JG V E D GP GC SG %
2011 60 26 10 24 103 89 +14 48,88%
2012 57 34 16 7 106 50 +56 69,00%
2013 22 19 0 3 62 23 +39 86,36%
2014 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 0 0 0 0 0 0 0 0%
2019 0 0 0 0 0 0 0 0%
2020 0 0 0 0 0 0 0 0%
Total 139 79 26 34 271 162 +109 60,18%

Adversários

Clube
Jogos V E D GP GC SG %
América Mineiro 9 6 2 1 19 8 +11 74,07%
América (Teófilo Otoni) 3 3 0 0 11 2 +9 100%
Atlético Goianiense 4 0 3 1 5 6 -1 25%
Atlético Paranaense 2 2 0 0 4 0 +4 100%
Araxá 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Arsenal de Sarandí 2 2 0 0 10 4 +6 100%
Avaí 2 2 0 0 5 1 +3 100%
Bahia 4 1 3 0 4 2 +2 50%
Boa Esporte 2 2 0 0 6 0 +6 100%
Botafogo 6 3 0 3 12 10 +2 50%
Caldense 3 2 0 1 5 2 +3 66,66%
Ceará 2 0 1 1 1 4 -3 16,66%
CENE 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Corinthians 4 1 0 3 4 6 -2 25%
Coritiba 4 2 0 2 3 5 -2 50%
Cruzeiro 10 4 2 4 19 22 -3 46,66%
Democrata (Gov. Valadares) 2 2 0 0 6 1 +5 100%
Figueirense 4 2 0 2 12 7 +5 50%
Flamengo 4 0 2 2 4 8 -4 16,66%
Fluminense 4 3 1 0 6 2 +4 83,33%
Funorte 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Goiás 2 1 0 1 2 3 -1 50%
Grêmio 4 2 2 0 5 2 +3 66,66%
Grêmio Prudente 2 0 1 1 1 2 -1 16,66%
Guarani (Divinópolis) 3 3 0 0 11 3 +8 100%
IAPE (Maranhão) 2 2 0 0 11 3 +8 100 %
Internacional 4 1 0 3 4 10 -6 25%
Ipatinga 1 0 1 0 2 2 0 33,33%
Nacional (Nova Serrana) 2 2 0 0 7 3 +4 100%
Náutico 2 1 0 1 5 2 +3 50%
Palmeiras 4 3 0 1 8 4 +4 75%
Penarol-AM 1 1 0 0 5 0 +5 100%
Ponte Preta 2 1 1 0 3 2 +1 66,66%
Portuguesa 2 1 1 0 3 1 +2 66,66%
River Plate (Uruguai) 1 0 1 0 1 1 0 33,33 %
Santos 4 1 2 1 7 6 +1 41,66%
São Paulo 8 4 0 4 10 9 +1 50%
Sport Recife 2 2 0 0 6 2 +4 100%
The Strongest 2 2 0 0 4 2 +2 100%
Tombense 3 3 0 0 9 2 +7 100%
Tupi 5 3 2 0 10 3 +7 73,33%
Villa Nova 3 3 0 0 6 3 +3 100%
Uberaba 2 1 1 0 4 1 +3 66,66%
Vasco 4 1 1 2 3 5 -2 33,33%

Treinadores

Geral

Treinador Ano J V E D GP GC %
Dorival Júnior 2011 35 17 7 11 72 53 55,23%
Cuca 2011 25 9 3 13 31 36 40%
Cuca 2012 57 34 16 7 106 50 69,00%
Cuca 2013 22 19 0 2 62 23 86,36%

Números totais

Treinador J V E D GP GC %
Cuca 104 62 19 23 199 109 65,70%
Dorival Júnior 35 17 7 11 72 53 55,23%

Jogadores

Número de jogos

Atualizado até: 15 de maio de 2013.

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Titular Reserva Total
001° Réver 50 (0) 46 (0) 19 (0) 0 0 0 0 0 0 0 115 0 115
002° Richarlyson 36 (8) 28 (14) 13 (6) 0 0 0 0 0 0 0 67 28 95
003° Leonardo Silva 46 (0) 30 (3) 13 (1) 0 0 0 0 0 0 0 89 4 93
004° Bernard 22 (6) 46 (1) 16 (0) 0 0 0 0 0 0 0 84 7 91
005° Serginho 44 (5) 14 (18) 3 (2) 0 0 0 0 0 0 0 61 25 86
006° Pierre 19 (0) 48 (0) 18 (0) 0 0 0 0 0 0 0 85 0 85
007° Neto Berola 13 (31) 4 (27) 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 17 61 78
008° Marcos Rocha 0 48 (3) 20 (0) 0 0 0 0 0 0 0 68 3 71
009° Guilherme 11 (5) 25 (15) 4 (5) 0 0 0 0 0 0 0 40 25 65
010° Leandro Donizete 0 41 (2) 20 (0) 0 0 0 0 0 0 0 61 2 63
011° Renan Ribeiro 49 (0) 11 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
012° Fillipe Soutto 34 (0) 10 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8 52
013° Mancini 16 (16) 8 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 24 28 52
014° Magno Alves 37 (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 14 51
015° Victor 0 29 (0) 20 (0) 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49
016° 0 29 (0) 19 (1) 0 0 0 0 0 0 0 48 1 49
017° André 18 (5) 20 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 38 9 47
018° Ronaldinho Gaúcho 0 32 (0) 13 (0) 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45
019° Júnior César 0 31 (1) 10 (1) 0 0 0 0 0 0 0 41 2 43
020° Escudero 0 20 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40
021° Danilinho 0 32 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3 35
022° Rafael Marques 0 31 (2) 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 32 3 35
023° Carlos César 10 (2) 8 (10) 2 (1) 0 0 0 0 0 0 0 20 13 33
024° Giovanni 11 (1) 17 (0) 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 30 1 31
025° Daniel Carvalho 21 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8 29
026° Renan Oliveira 23 (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 29
027° Werley 22 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 24
028° Diego Tardelli 7 (0) 0 16 (0) 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
029° Patric 20 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 23
030º Triguinho 11 (5) 1 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20
031º Wesley 3 (12) 2 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 19
032° Luan 0 0 9 (9) 0 0 0 0 0 0 0 9 9 18
033° Dudu Cearense 7 (7) 2 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17
034° Guilherme Santos 16 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
035° Toró 11 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16
036° Alecsandro 0 0 4 (12) 0 0 0 0 0 0 0 4 12 16
037° Giovanni Augusto 11 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 15
038° Leandro 15 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
039° Lima 6 (2) 4 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
040° Gilberto Silva 0 0 10 (3) 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
041° Leonardo 0 5 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13
042° Caio 11 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12
043° Ricardinho 11 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
044° Ricardo Bueno 7 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11
045° Jonatas Obina 6 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
046° Jackson 9 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10
047° Eron 8 (1) 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10
048° Rosinei 0 0 1 (9) 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
049° Zé Luís 6 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
050° Luiz Eduardo 0 (1) 4 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
051° Leleu 0 (4) 0 (2) 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
052° Rafael Cruz 7 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
053° Josué 0 0 4 (3) 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
054° Gilberto 2 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
055° Jóbson 4 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
056° Marquinhos Cambalhota 0 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
057° Araújo 0 0 2 (2) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
058° Diego Souza 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
059° Juninho 0 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
060° Paulo Henrique 0 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
061° Wendel 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
062° Morais 0 0 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
063° Didira 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
064° Roger 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
065° Michel 0 0 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
066° Nikão 0 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Artilheiros

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total de Gols
001° André 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 21
002° Bernard 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 20
003° 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 18
003° Réver 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 18
