Futebol Profissional Aspirantes - Temporada 2017: mudanças entre as edições
Linha 662: | Linha 662: | ||
== Estatísticas de cada atleta na Temporada == | == Estatísticas de cada atleta na Temporada == | ||
<small>''Atualizado até: [[16 de novembro]] de [[2017]] após | <small>''Atualizado até: [[16 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de ida da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small> | ||
<center> | <center> | ||
Linha 708: | Linha 708: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-11 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-11 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-8 | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-8 | ||
Linha 714: | Linha 714: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''13 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-19 | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-19 | ||
Linha 768: | Linha 768: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | ||
Linha 774: | Linha 774: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''10 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | ||
Linha 807: | Linha 807: | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1 | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1 | ||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros - Aspirantes|Z]] | |||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|- | |||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | |||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | |||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | |||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|- | |||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''1 | |||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | |||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Adson Felippe Marques da Silva|Adson]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Adson Felippe Marques da Silva|Adson]] | ||
Linha 813: | Linha 828: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|4 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | ||
Linha 819: | Linha 834: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''16 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''4 | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''4 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | ||
Linha 873: | Linha 888: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1 | ||
Linha 879: | Linha 894: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''7 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''2 | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''2 | ||
Linha 888: | Linha 903: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|1 | |style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''13 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 948: | Linha 963: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | ||
Linha 954: | Linha 969: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''14 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2 | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | ||
Linha 1 023: | Linha 1 038: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|1 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|3 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''13 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2 | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''5 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Daniel dos Santos Penha|Daniel]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Daniel dos Santos Penha|Daniel]] | ||
Linha 1 053: | Linha 1 068: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|3 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | ||
Linha 1 059: | Linha 1 074: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''16 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''3 | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''3 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1 | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1 | ||
Linha 1 068: | Linha 1 083: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | ||
Linha 1 074: | Linha 1 089: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | ||
Linha 1 098: | Linha 1 113: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|2 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1 | ||
Linha 1 104: | Linha 1 119: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''17 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2 | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''3 | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''3 | ||
Linha 1 173: | Linha 1 188: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|- | ||
Linha 1 179: | Linha 1 194: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''8 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''- | ||
Linha 1 188: | Linha 1 203: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|1 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|9 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|9 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|2 | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|2 | ||
Linha 1 194: | Linha 1 209: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''19 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''1 | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''12 | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''12 | ||
Linha 1 203: | Linha 1 218: | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|7 | |style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|7 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|3 | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1 | ||
Linha 1 209: | Linha 1 224: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|- | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| ''' | |style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''15 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''5 | |style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''5 | ||
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''8 | |style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''8 |
Edição das 14h29min de 27 de novembro de 2017
Temporada 2017 - Futebol Profissional Aspirantes | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 1 (Mineiro - 2ª Divisão 2017) | |
Títulos | ||
Período | 29 de julho – 28 de outubro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Temporada 2018 ►► |
Movimentação no Elenco
Atualizado até: 8 de setembro de 2017
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
Igor Brodani (26) | Guilherme Xavier (21) | Marcos Vinícius (24) | Luiz Felipe (3) | |||||||||
Diego (26) |
* Jogadores que voltaram de empréstimo: Rodolfo (G), Michael (G), Donato (Z), Mansur (L), Matheus Roldan (V), Leleu (M), João Figueiredo (A), Matheus Jesus (A) e Marcos Vinícius (A).
* Jogadores que subiram do time Sub-20: Lorran (V) e Filipinho (M).
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
. Rodolfo | . Donato | . Mansur | . Matheus Roldan | . Leleu | . João Figueiredo | |
. Michael | . Igor Brondani | . Lorran | . Filipinho | . Matheus Jesus | ||
. Rafael Vitor | . Ralph | . Diego | . Elder | |||
. Rodrigão | . Xavier | . Luiz | ||||
. Marcos Vinícius |
* Jogadores do Profissional que atuaram nos Aspirantes:Jesiel (Z), Leonan (L), Thalis (M) e Capixaba (A).
* Jogadores do Sub-20 que atuaram nos Aspirantes: Jordan (Z), Adson (L), Emanuel (L), César (L), Pedro (V), Pablo (V), Cícero (M), Daniel (M), Marquinhos (M), Welinton (A), Flávio (A) e Marco Túlio.
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Coordenador Técnico - Fred Cascardo | ||
Preparador Físico - Igor Custódio | ||
Supervisor - Anísio Silva | ||
Técnico - Caio Zanardi | ||
Auxiliar-técnico - Eugênio Salomão (Baiano) | ||
Preparador Físico - Jefferson Guedes | ||
Treinador de Goleiros - William José de Castro Castro | ||
Massagista - Alexandre Wilian | ||
Roupeiro - Ânderson Jr. (Juninho) | ||
Departamento Médico - Rodrigo Vaz, Fabrício Bertolini, Guilherme Barbosa e Rodrigo Barreiros |
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
201701PAS | Amistoso | - | 11/07/2017 | 15h30 | Villa Nova-MG | 0 x 2 | Atlético (Aspirantes) | Castor Cifuentes (Nova Lima-MG) | ||
201702PAS | Jogo-treino | - | 19/07/2017 | 15h30 | Atlético (Aspirantes) | 1 x 2 | Coimbra-MG | Cidade do Galo Campo 4 (Vespasiano-MG) | ||
201703PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 1ª rodada | 30/07/2017 | 10h | Poços de Caldas-MG | 0 x 0 | Atlético (Aspirantes) | Ronaldão (Poços de Caldas-MG) | ||
201704PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 2ª rodada | 05/08/2017 | 16h | Atlético (Aspirantes) | 1 x 1 | Inter de Minas-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201705PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 3ª rodada | 11/08/2017 | 16h | Atlético (Aspirantes) | 0 x 0 | União Luziense-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201706PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 4ª rodada | 16/08/2017 | 20h | Coimbra-MG | 2 x 1 | Atlético (Aspirantes) | Castor Cifuentes (Nova Lima-MG) | ||
201707PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 6ª rodada | 25/08/2017 | 16h | Atlético (Aspirantes) | 2 x 1 | Ipatinga-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201708PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 7ª rodada | 03/09/2017 | 10h30 | Ponte Nova-MG | 1 x 3 | Atlético (Aspirantes) | Municipal Caetano Neto (Rio Doce-MG) | ||
201709PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 8ª rodada | 06/09/2017 | 20h | Atlético (Aspirantes) | 7 x 1 | Bétis-MG | Cidade do Galo Campo 4 (Vespasiano-MG) | ||
201710PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 9ª rodada | 10/09/2017 | 10h | Democrata/SL-MG | 4 x 1 | Atlético (Aspirantes) | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201711PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 10ª rodada | 16/09/2017 | 10h | Atlético (Aspirantes) | 4 x 1 | Poços de Caldas-MG | Cidade do Galo Campo 4 (Vespasiano-MG) | ||
201712PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 11ª rodada | 22/09/2017 | 19h | Inter de Minas-MG | 0 x 4 | Atlético (Aspirantes) | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) | ||
201713PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 12ª rodada | 27/09/2017 | 15h | União Luziense-MG | 0 x 3 | Atlético (Aspirantes) | Farião (Divinópolis-MG) | ||
201714PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 13ª rodada | 30/09/2017 | 15h | Atlético (Aspirantes) | 1 x 2 | Coimbra-MG | Cidade do Galo Campo 4 (Vespasiano-MG) | ||
201715PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 15ª rodada | 14/10/2017 | 17h | Ipatinga-MG | 5 x 1 | Atlético (Aspirantes) | Ipatingão (Ipatinga-MG) | ||
201716PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 16ª rodada | 18/10/2017 | 16h | Atlético (Aspirantes) | 2 x 1 | Ponte Nova-MG | Cidade do Galo Campo 4 (Vespasiano-MG) | ||
201717PAS | Brasileiro de Aspirantes | 1ª rodada | 22/10/2017 | 20h | Botafogo-RJ | 2 x 4 | Atlético (Aspirantes) | Los Larios (Duque de Caxias-RJ) | ||
201718PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 17ª rodada | 25/10/2017 | 16h | Bétis-MG | 0 x 1 | Atlético (Aspirantes) | Municipal José Mapa Filho (Ouro Branco-MG) | ||
201719PAS | Mineiro - 2ª Divisão | 18ª rodada | 28/10/2017 | 16h | Atlético (Aspirantes) | 3 x 4 | Democrata/SL-MG | Cidade do Galo Campo 4 (Vespasiano-MG) | ||
201720PAS | Brasileiro de Aspirantes | 3ª rodada | 04/11/2017 | 20h | Atlético (Aspirantes) | 5 x 4 | Grêmio-RS | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) | ||
201721PAS | Brasileiro de Aspirantes | 4ª rodada | 12/11/2017 | 20h | Atlético-PR | 0 x 1 | Atlético (Aspirantes) | Arena da Baixada (Curitiba-PR) | ||
201722PAS | Brasileiro de Aspirantes | 5ª rodada | 15/11/2017 | 17h | Atlético (Aspirantes) | 0 X 2 | Santos-SP | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) | ||
201723PAS | Brasileiro de Aspirantes | Semifinal (Ida) | 25/11/2017 | 20h30 | Atlético (Aspirantes) | 1 x 0 | Internacional-RS | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) | ||
201724PAS | Brasileiro de Aspirantes | Semifinal (Volta) | 28/11/2017 | 17h | Internacional-RS | x | Atlético (Aspirantes) | Beira Rio (Porto Alegre-RS) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Atualizado até: 27 de novembro de 2017 após o jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Mineiro - 2ª Divisão | disputando | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 23 | 56% | Elder - 10 Gols |
Campeonato Brasileiro de Aspirantes | disputando | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 80% | Thalis e Elder - 2 Gols |
Amistosos | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | Flávio - 2 Gols |
Mandante (casa) | - | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | 60% | Elder Santana - 7 Gols |
Visitante | - | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | 66,6% | Elder - 5 Gols |
Total | - | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 31 | 63,3% | Elder - 12 Gols |
Gols
Atualizado até: 16 de novembro de 2017 após a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 30 (1 contra) | 9 | 3 | 5 | 47 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 5 | 7 (1 contra) | 6 | 10 | 7 | 12 | 47 |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 27 de novembro de 2017 após o jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Elder |
8 | Marco Túlio |
5 | Thalis |
3 | Marcos Vinícius Matheus Roldan |
2 | Flávio Leonan |
1 | João Figueiredo Filipinho Mansur Pablo Donato Xavier Matheus Jesus Rafael Vitor Daniel Rodrigão |
Contra | 1 Guilherme (Grêmio-RS) |
Assistências da Temporada
Atualizado até: 27 de novembro de 2017 após o jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes
Assistências | |
---|---|
Jogadores | |
5 | Marco Túlio |
4 | Adson |
3 | Xavier Matheus Roldan |
2 | João Figueiredo Ralph Rodrigão Thalis Marcos Vinícius |
1 | Emanuel Elder Filipinho Mansur Lorran |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atualizado até: 16 de novembro de 2017 após o jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes
Atleta | Mineiro - 2ª Divisão | Brasileiro de Aspirantes | Amistosos | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Rodolfo | G | 9 | - | -12 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | -12 |
