Campeonato Brasileiro 2009
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2009 | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Jogos | 380 |
Gols | - |
Média de Gols | - |
Artilheiro(s) | - |
Média de Público | - |
Abertura | 09 de Maio de 2009 |
Encerramento | 06 de Dezembro de 2009 |
Campeão
A definir |
Rebaixados para a Série B 2010
- A definir
- A definir
- A definir
- A definir
Promovidos da Série B 2008
- Avaí Futebol Clube
- Sport Club Corinthians Paulista
- Grêmio Recreativo Barueri
- Esporte Clube Santo André
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goiás | Bahia | Pernambuco | |||
Goiás | Vitória | Náutico | |||
Sport Recife |
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
Atlético | Botafogo | Corinthians | |||
Cruzeiro | Flamengo | Grêmio Barueri | |||
Fluminense | Palmeiras | ||||
Santo André | |||||
Santos | |||||
São Paulo |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | |||
Atlético Paranaense | Grêmio | Avaí | |||
Coritiba | Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
200925 | 1ª | 09/05/2009 | 18h30 | Avaí-SC | 2 x 2 | Atlético | Ressacada (Florianópolis) | ||
200926 | 2ª | 16/05/2009 | 18h30 | Atlético | 2 x 1 | Grêmio-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200927 | 3ª | 24/05/2009 | 18h30 | Sport-PE | 2 x 3 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife) | ||
200928 | 4ª | 30/05/2009 | 18h30 | Atlético | 0 x 0 | Santo André-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200929 | 5ª | 07/06/2009 | 16h10 | Atlético-PR | 0 x 4 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba) | ||
200930 | 6ª | 14/06/2009 | 16h | Atlético | 3 x 0 | Náutico-PE | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200931 | 7ª | 21/06/2009 | 18h30 | Santos-SP | 2 x 3 | Atlético | Vila Belmiro (Santos) | ||
200932 | 8ª | 27/06/2009 | 16h10 | Barueri-SP | 4 x 2 | Atlético | Arena Barueri (Barueri) | ||
200933 | 9ª | 05/07/2009 | 16h | Atlético | 1 x 1 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200934 | 10ª | 12/07/2009 | 16h | Cruzeiro-MG | 0 x 3 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200935 | 11ª | 16/07/2009 | 21h | Atlético | 2 x 0 | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200936 | 12ª | 19/07/2009 | 16h | Vitória-BA | 0 x 0 | Atlético | Barradão (Salvador) | ||
200937 | 13ª | 23/07/2009 | 21h | Atlético | 2 x 1 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200938 | 14ª | 26/07/2009 | 16h | Atlético | 0 x 1 | Goiás-GO | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200939 | 15ª | 30/07/2009 | 21h | Flamengo-RJ | 3 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
200940 | 16ª | 02/08/2009 | 18h30 | Atlético | 3 x 2 | Coritiba-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200947 | 17ª | 02/09/2009 | 21h | Internacional-RS | 3 x 0 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre) | ||
200941 | 18ª | 12/08/2009 | 21h50 | Atlético | 1 x 1 | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200942 | 19ª | 16/08/2009 | 16h | Corinthians-SP | 2 x 0 | Atlético | Pacaembu (São Paulo) | ||
200943 | 20ª | 20/08/2009 | 21h | Atlético | 2 x 2 | Avaí-SC | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200944 | 21ª | 23/08/2009 | 16h | Grêmio-RS | 4 x 1 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre) | ||
200946 | 22ª | 30/08/2009 | 16h | Atlético | 1 x 1 | Sport-PE | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200948 | 23ª | 06/09/2009 | 18h30 | Santo André-SP | 1 x 2 | Atlético | Bruno José Daniel (Santo André) | ||
200949 | 24ª | 13/09/2009 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Atlético-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200951 | 25ª | 19/09/2009 | 18h30 | Náutico-PE | 0 x 0 | Atlético | Aflitos (Recife) | ||
200952 | 26ª | 27/09/2009 | 18h30 | Atlético | 3 x 1 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200953 | 27ª | 03/10/2009 | 18h30 | Atlético | 2 x 1 | Barueri-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200954 | 28ª | 08/10/2009 | 21h | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro) | ||
200955 | 29ª | 12/10/2009 | 16h | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200956 | 30ª | 17/10/2009 | 18h30 | São Paulo-SP | 0 x 1 | Atlético | Morumbi (São Paulo) | ||
200957 | 31ª | 24/10/2009 | 18h30 | Atlético | 1 x 0 | Vitória-BA | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200958 | 32ª | 29/10/2009 | 21h | Fluminense-RJ | x | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
200959 | 33ª | 01/11/2009 | 16h | Goiás-GO | x | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | ||
200960 | 34ª | 08/11/2009 | 16h | Atlético | x | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200961 | 35ª | 14/11/2009 | 18h30 | Coritiba-PR | x | Atlético | Couto Pereira (Curitiba) | ||
200962 | 36ª | 21/11/2009 | A Definir | Internacional-RS | x | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | A Definir | |
200963 | 37ª | 29/11/2009 | A Definir | Palmeiras-SP | x | Atlético | Parque Antártica (São Paulo) | A Definir | |
200964 | 38ª | 06/12/2009 | A Definir | Atlético | x | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | A Definir |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 8° | 5° | 3° | 5° | 2° | 1º | 1º | 1º | 2° | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2° | 2° | 3° | 2° | 5° |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 5° | 6° | 5° | 5° | 4° | 5° | 5° | 3° | 4° | 4° | 2° | 2° | 3° (*) | - | - | - | - | - | - |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2010. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2010. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2010. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2010. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2010. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | São Paulo | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 45 | 34 | +11 | 57,29% | |
2° | Palmeiras | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 35 | +11 | 58,06% | |
3° | Atlético | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 40 | +8 | 56,98% | |
4° | Internacional | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 39 | +13 | 54,16% | |
5° | Cruzeiro | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 44 | +1 | 53,12% | |
6° | Flamengo | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 49 | 46 | +3 | 53,12% | |
7° | Grêmio | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 58 | 38 | +20 | 48,95% | |
8° | Goiás | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 53 | 51 | +2 | 50,53% | |
9° | Vitória | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 46 | +1 | 46,87% | |
10° | Corinthians | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 44 | -4 | 46,87% | |
11° | Barueri | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 44 | +8 | 45,83% | |
12° | Avaí | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 50 | 45 | +5 | 45,83% | |
13° | Santos | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 47 | 49 | -2 | 43,75% | |
14° | Atlético-PR | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 44 | -8 | 41,66% | |
15° | Coritiba | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 | 39,78% | |
16° | Botafogo | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 44 | 50 | -6 | 36,45% | |
17° | Santo André | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | 33,33% | |
18° | Náutico | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 56 | -18 | 33,33% | |
19° | Sport | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 31,18% | |
20° | Fluminense | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 33 | 51 | -18 | 29,03% |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2010. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2010. | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2010 (por ser campeão da Copa do Brasil 2009). | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2010. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2010. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2010. |
Rodadas
CAM | CAP | AVA | BAR | BOT | COR | CTB | CRU | FLA | FLU | GOI | GRE | INT | NAU | PAL | SAD | SAN | SPA | SPT | VIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-MG | 2x1 | 2x2 | 2x1 | 1x1 | - | 3x2 | 0x1 | - | 2x1 | 0x1 | 2x1 | - | 3x0 | 1x1 | 0x0 | 3x1 | 2x0 | 1x1 | 1x0 | |
Atlético-PR | 0x4 | 1x3 | 3x0 | - | 1x0 | 0x0 | - | 0x0 | 1x0 | - | 0x0 | 3x2 | 2x3 | 2x2 | 3x0 | 1x1 | 1x0 | 1x0 | 0x2 | |
Avaí | 2x2 | - | 4x0 | 1x2 | - | 2x2 | 2x2 | 3x0 | 3x2 | 2x1 | 1x0 | 0x2 | 2x1 | 0x3 | 1x0 | - | 0x0 | 2x2 | 4x0 | |
Barueri | 4x2 | - | 3x1 | - | 2x2 | 3x1 | 0x1 | 2x0 | 0x0 | 3x1 | 1x0 | - | 4x0 | 2x2 | 0x0 | 0x0 | 1x2 | 2x1 | 4x0 | |
Botafogo | 3x1 | 0x1 | 2x2 | 2x1 | 0x0 | - | 1x1 | 0x1 | 0x0 | 1x4 | 3x3 | 3x2 | 1x0 | - | 1x2 | 2x0 | - | 2x2 | 1x3 | |
Corinthians | 2x0 | 1x3 | 0x0 | 2x1 | 3x3 | 2x0 | 0x1 | - | 4x2 | 1x4 | 2x1 | 0x1 | - | 0x3 | - | 2x1 | 3x1 | 4x3 | 2x1 | |
Coritiba | - | 3x2 | 2x0 | 1x2 | 2x2 | 1x1 | 1x3 | 5x0 | - | 1x3 | 2x1 | 2x0 | 2x0 | 1x0 | 2x4 | 0x1 | 2x0 | 1x1 | - | |
Cruzeiro | 0x3 | 0x2 | 1x0 | 2x4 | 1x0 | 1x2 | - | 2x0 | - | 3x0 | - | 1x1 | 4x2 | 1x2 | 3x2 | 0x0 | 1x2 | 1x0 | 2x0 | |
Flamengo | 3x1 | 2x1 | 0x0 | 1x1 | 2x2 | 1x0 | 3x0 | 1x2 | 2x0 | - | - | 4x0 | 1x1 | 1x2 | 3x0 | - | 2x1 | 3x0 | 2x1 | |
Fluminense | - | - | 3x2 | 0x0 | 1x0 | 1x1 | 1x3 | 1x1 | 0x0 | 1x4 | 0x0 | 2x2 | 1x1 | - | 0x1 | 1x4 | 1x0 | 5x1 | - | |
Goiás | - | 3x0 | 0x2 | 2x2 | 1x3 | 0x0 | 2x2 | 1x0 | 3x2 | 2x2 | 2x1 | 0x1 | 3x3 | 2x1 | - | 2x1 | - | 1x1 | 3x2 | |
Grêmio | 4x1 | 4x1 | 3x1 | - | 2x0 | 3x0 | 2x0 | 4x1 | 4x1 | 5x1 | 2x2 | 2x1 | 3x0 | - | 3x2 | 1x1 | - | 3x3 | 1x1 | |
Inter | 3x0 | 1x1 | 2x1 | 3x2 | - | 1x2 | 3x0 | 2x3 | 0x0 | 4x2 | 4x0 | 1x0 | 3x1 | 2x0 | - | - | 2x2 | 3x0 | 0x0 | |
Náutico | 0x0 | 3x0 | - | 2x1 | 2x2 | 1x0 | 0x1 | 2x0 | - | 1x1 | 2x0 | 0x2 | 0x2 | 3x0 | 2x1 | 1x2 | 1x2 | - | 1x1 | |
Palmeiras | - | 2x1 | 2x2 | 2x1 | 1x1 | - | 2x1 | 3x1 | 0x2 | 1x0 | - | 1x1 | 2x1 | 4x1 | 1x0 | 1x1 | 0x0 | - | 2x1 | |
Santo André | 1x2 | 1x0 | - | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x0 | 0x2 | 1x2 | 1x2 | 1x2 | - | 0x2 | - | 2x0 | 3x3 | 1x1 | 2x1 | 1x0 | |
Santos | 2x3 | 1x0 | 2x2 | 3x3 | 0x0 | 3x1 | - | - | 1x2 | 2x0 | 3x3 | 1x0 | 3x3 | - | 1x3 | 1x0 | 3x4 | 1x0 | 0x0 | |
São Paulo | 0x1 | 2x2 | 2x0 | - | 3x1 | 1x1 | 2x2 | 3x0 | 2x2 | 1x0 | 3x1 | 2x1 | 1x0 | 2x0 | 0x0 | 1x1 | 2x1 | - | - | |
Sport Recife | 2x3 | 0x1 | 1x3 | 1x1 | 2x1 | 2x0 | - | - | 4x2 | - | 1x0 | 3x1 | - | 3x3 | 0x1 | 2x1 | 0x1 | 1x2 | 2x0 | |
Vitória | 0x0 | 2x1 | - | - | 4x3 | 0x1 | 1x0 | 3x3 | 3x3 | 2x2 | - | 1x0 | 2x0 | 3x1 | 3x2 | 4x1 | 6x2 | 0x1 | 1x0 |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
16 | Adriano (Flamengo) Diego Tardelli (Atlético) |
15 | Alecsandro (Internacional) |
14 | Jonas (Grêmio) |
13 | Marcelinho Paraíba (Coritiba) Roger (Vitória) |
12 | Souza (Grêmio) Val Baiano (Barueri) |
11 | Felipe (Goiás) Iarley (Goiás) Kléber Pereira (Santos) Wellington Paulista (Cruzeiro) Washington (São Paulo) |
10 | Éder Luis (Atlético) Gilmar (Náutico) Máxi Lopez (Grêmio) |
9 | André Lima (Botafogo) Carlinhos Bala (Náutico) Marcinho (Atlético-PR) Nunes (Santo André) Obina (Palmeiras) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
16 | Diego Tardelli |
10 | Éder Luis |
3 | Júnior Evandro |
2 | Alessandro Carlos Alberto Corrêa Márcio Araújo Renan Oliveira Serginho Mineiro |
1 | Jonílson Marcos Rocha Renteria Thiago Feltri |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensões | |
---|---|---|---|---|
Aranha (G) | 02 | - | - | |
Bruno (G) | - | - | - | |
Carini (G) | 02 | - | - | |
Juninho (G) | 01 | - | - | |
Renan Ribeiro (G) | - | - | - | |
Coelho | 01 | - | - | |
Felipe | 02 | - | - | |
Marcos Rocha | 04 (01) | - | 01 | |
Sheslon | - | - | - | |
Júnior | 04 (01) | - | 01 | |
Thiago Feltri | 02 (02) | 01 | 01 | |
Alex Bruno | 06 (00) | - | 02 | |
Jorge Luiz | 02 (01) | 01 | 01 | |
Marcos | - | - | - | |
Pedro Benítez | - | - | - | |
Welton Felipe | 07 (01) | - | 02 | |
Werley | 03 (00) | 01 | 02 | |
Carlos Alberto | 06 (00) | - | 02 | |
Corrêa | 03 (00) | - | 01 | |
Jonílson | 08 (02) | - | 02 | |
Márcio Araújo | 04 (01) | - | 01 | |
Renan | 05 (02) | 01 | 02 | |
Serginho Mineiro | 03 (00) | - | 01 | |
Chiquinho | - | - | - | |
Evandro | 05 (02) | 01 | 02 | |
Renan Oliveira | - | - | - | |
Ricardinho | 01 | - | - | |
Tchô | 01 | - | - | |
Alessandro | 01 | - | - | |
Diego Tardelli | 07 (01) | - | 02 | |
Éder Luis | 03 (00) | - | 01 | |
Marques | - | - | - | |
Pedro Oldoni | - | - | - | |
Pedro Paulo | - | - | - | |
Rentería | 02 | - | - |