Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
---|---|
Robertão 1970 | |
Clubes Participantes | 17 |
Fases | 2 |
Jogos | 142 |
Gols | 313 |
Média de Gols | 2,20 / jogo |
Artilheiro(s) | 18 gols: Tostão (Cruzeiro-MG) |
Abertura | 20 de setembro de 1970 |
Encerramento | 20 de dezembro de 1970 |
O Campeão
Fluminense Football Club 1° título |
Clubes Participantes
Região Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | |||
Bahia | Santa Cruz |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | América | Corinthians | ||
Cruzeiro-MG | Botafogo | Palmeiras | ||
Flamengo | Santos | |||
Fluminense | São Paulo | |||
Vasco da Gama | Ponte Preta |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |||
Atlético | Grêmio | |||
Internacional |
Regulamento
Dezessete equipes divididas em dois grupos. As equipes jogam entre si, os dois melhores de cada grupo se classificam para um quadrangular final.
Jogos do Atlético
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 16 | 07 | 06 | 03 | 21 | 13 | +08 |
Classificação
Fase classificatória
Grupo A
Posição | Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 23 | 16 | 09 | 05 | 02 | 17 | 08 | +09 | % | |
2° | Atlético | 20 | 16 | 07 | 06 | 03 | 21 | 13 | +08 | % | |
3° | Botafogo-RJ | 19 | 16 | 07 | 05 | 04 | 21 | 13 | +08 | % | |
4° | Grêmio-RS | 18 | 16 | 06 | 06 | 04 | 16 | 13 | +03 | % | |
5° | Santos-SP | 16 | 16 | 05 | 06 | 05 | 20 | 20 | 00 | % | |
6° | Bahia-BA | 15 | 16 | 05 | 05 | 06 | 11 | 18 | -07 | % | |
7° | São Paulo-SP | 11 | 16 | 03 | 05 | 08 | 14 | 20 | -06 | % | |
8° | América-RJ | 10 | 16 | 02 | 06 | 08 | 15 | 23 | -08 | % |
Grupo B
Posição | Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Cruzeiro-MG | 21 | 16 | 09 | 03 | 04 | 29 | 14 | +15 | % | |
2° | Fluminense-RJ | 20 | 16 | 08 | 04 | 04 | 26 | 15 | +11 | % | |
3° | Internacional-RS | 20 | 16 | 08 | 04 | 04 | 21 | 12 | +09 | % | |
4° | Flamengo-RJ | 20 | 16 | 07 | 06 | 03 | 18 | 09 | +09 | % | |
5° | Corinthians-SP | 16 | 16 | 05 | 06 | 05 | 17 | 16 | +01 | % | |
6° | Santa Cruz-PE | 14 | 16 | 03 | 08 | 05 | 14 | 22 | -08 | % | |
7° | Atlético-PR | 12 | 16 | 04 | 04 | 08 | 13 | 22 | -09 | % | |
8° | Ponte Preta-SP | 10 | 16 | 03 | 04 | 09 | 11 | 34 | -23 | % | |
9° | Vasco-RJ | 07 | 16 | 02 | 03 | 11 | 14 | 26 | -12 | % |
Fase final
Posição | Fase Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Fluminense-RJ | 05 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 01 | +02 | % | |
2° | Palmeiras-SP | 04 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 03 | +04 | % | |
3° | Atlético | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 02 | 05 | -03 | % | |
4° | Cruzeiro-MG | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | -03 | % |