Marcelo de Oliveira Santos
Marcelo Oliveira | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Marcelo de Oliveira Santos | |||||||||||
Nascimento | 04 de Março de 1955 | |||||||||||
Cidade natal | Belo Horizonte-MG ![]() ![]() | |||||||||||
Apelido | Marcelo Oliveira | |||||||||||
Atlético (Jogador) | ||||||||||||
Jogos | 285 | |||||||||||
Gols | 104 | |||||||||||
Estreia | CAM 2 x 0 Atletic/LF-MG - 01/05/1970 | |||||||||||
Último jogo | CAM 0 x 0 Uberaba-MG - 03/11/1983 | |||||||||||
Vitórias | 173 | |||||||||||
Empates | 75 | |||||||||||
Derrotas | 37 | |||||||||||
Títulos | Campeonatos Mineiros 1976, 1978, 1979 e 1983 Taça BH 1971 Taça Minas Gerais 1975 e 1976 | |||||||||||
Observações | Teve duas passagens pelo clube | |||||||||||
Atlético (Treinador) | ||||||||||||
Jogos | 53 | |||||||||||
Estreia | CAM 2 x 0 Mamoré-MG - 19/05/2002 | |||||||||||
Último Jogo | Grêmio 2 x 0 CAM - 07/12/08 | |||||||||||
Vitórias | 18 | |||||||||||
Empates | 17 | |||||||||||
Derrotas | 18 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Seis passagens como treinador do Galo | |||||||||||
Carreira - Jogador | ||||||||||||
Revelado por | ![]() ![]() | |||||||||||
Posição que atuou | Atacante | |||||||||||
Principais clubes | Botafogo-RJ, Nacional-URU | |||||||||||
Carreira - Treinador | ||||||||||||
Clube atual | Sem clube | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, CRB-AL | |||||||||||
Biografia
Marcelo de Oliveira Santos, mais conhecido como Marcelo ou Marcelo Oliveira é um ex-jogador e ex-técnico do Atlético. Durante 14 temporadas, jogou 285 vezes e marcou 104 gols, sendo um dos principais artilheiros na história do clube. A partir do ano de 2002, comandou a equipe alvinegra por seis vezes, sendo a última na reta final da temporada de 2008.
Carreira como Jogador
Iniciou carreira nas Categorias de Base do Galo, levado pelo jogador Campos, aos quatorze anos de idade. Campeão juvenil pelo Atlético em 1970, 1972 e 1973 e foi vice-artilheiro no Torneio de Cannes.
Ficha Técnica
Nome: Marcelo de Oliveira Santos
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 04 de Março de 1955
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira como jogador
Atlético - 1970/1983
Botafogo-RJ - ???
Carreira como treinador
Atlético - 2002
Atlético - 2003
Atlético - 2006
CRB-AL - 2007
Atlético - 2007
Atlético - 2008¹
¹ Treinou em duas ocasiões.
Partidas Disputadas
Títulos como jogador
1971 -
Taça Belo Horizonte - Atlético
1975 -
Taça Minas Gerais - Atlético
1976 -
Taça Minas Gerais - Atlético
1976 -
Campeonato Mineiro - Atlético
1978 -
Campeonato Mineiro - Atlético
1979 -
Campeonato Mineiro - Atlético
1983 -
Campeonato Mineiro - Atlético