Mineirão
O Estádio
Nome: Estádio Governador Magalhães Pinto
Apelido: Mineirão
Inauguração: 05 de Setembro de 1965
Propriedade: Governo do Estado de Minas Gerais
Localização: Belo Horizonte-MG
Capacidade: 75.000 pessoas
Estatísticas
Atualizado em: 29 de Setembro de 2008.
Retrospecto Geral
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético no Mineirão | 1421 | 829 | 348 | 244 | 2604 | 1199 | +1409 |
Retrospecto contra os adversários (mais de 20 confrontos)
Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético x Cruzeiro-MG | 218 | 71 | 70 | 77 | 237 | 250 | -13 |
Atlético x América-MG | 133 | 79 | 34 | 20 | 223 | 111 | +112 |
Atlético x Villa Nova-MG | 56 | 43 | 10 | 03 | 131 | 37 | -94 |
Atlético x Valério-MG | 47 | 33 | 08 | 06 | 97 | 31 | +66 |
Atlético x Flamengo-RJ | 38 | 15 | 14 | 09 | 54 | 46 | +12 |
Atlético x Uberlândia-MG | 36 | 29 | 04 | 03 | 83 | 20 | +63 |
Atlético x Uberaba-MG | 36 | 23 | 11 | 02 | 70 | 22 | +48 |
Atlético x Santos-SP | 33 | 18 | 08 | 07 | 54 | 25 | +29 |
Atlético x Corinthians-SP | 31 | 11 | 10 | 10 | 44 | 44 | 00 |
Atlético x Internacional-RS | 30 | 14 | 08 | 08 | 37 | 27 | +10 |
Atlético x Caldense-MG | 29 | 21 | 04 | 04 | 63 | 18 | +45 |
Atlético x Vasco-RJ | 27 | 13 | 06 | 08 | 32 | 27 | +05 |
Atlético x São Paulo-SP | 27 | 06 | 16 | 05 | 32 | 32 | 00 |
Atlético x Democrata/GV-MG | 26 | 18 | 06 | 02 | 54 | 16 | +38 |
Atlético x Fluminense-RJ | 26 | 13 | 09 | 04 | 44 | 22 | +22 |
Atlético x Botafogo-RJ | 24 | 09 | 07 | 08 | 35 | 37 | -02 |
Atlético x Grêmio-RS | 23 | 12 | 08 | 03 | 29 | 17 | +12 |
Atlético x Democrata/SL-MG | 22 | 18 | 03 | 01 | 46 | 11 | +35 |
Atlético x Palmeiras-SP | 22 | 10 | 02 | 10 | 25 | 25 | 00 |
Atlético x Tupi-MG | 20 | 18 | 01 | 01 | 42 | 08 | +34 |
Atlético x Guarani-MG | 20 | 16 | 02 | 02 | 37 | 05 | +32 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 1 Siderúrgica-MG no dia 12 de Setembro de 1965 em amistoso.
Último Jogo
- Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG no dia 19 de Outubro de 2008 em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.