Futebol Profissional - Temporada 2017
Temporada 2017 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 6 (Florida Cup, Primeira Liga, Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro) | |
Títulos | ||
Período | 11 de janeiro – 3 de dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2016 Temporada 2018 ►► |
Movimentação no Elenco
Atualizado até: 24 de julho de 2017
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Dátolo (31) | Ronaldo (16) | Carlos (7) | Clayton (28) | C. Eduardo (16) | Maicosuel (6) | |||||||
Edcarlos (31) | Pratto (9) | |||||||||||
Jr. Urso (31) | Patric (16) | |||||||||||
Leandro Donizete (31) | Hyuri (28) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Felipe Santana (21) | Rafael Moura (1) | Adilson (2) | Matheus Mancini (18) | Alex Silva (18) | Roger Bernardo (19) | Gustavo Blanco (3) | ||||||
Danilo (22) | Elias (27) | Marlone (23) | Valdívia (25) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
40. Cleiton | 4. Erazo | 14. Danilo | 29. Alex Silva | 17. Adilson | 10. Cazares | 9. Fred |
20. Giovanni | 26. Felipe Santana | 6. Fábio Santos | 19. C. César | 8. Elias | 92. Marlone | 27. Luan |
32. Uilson | 30. Gabriel | 31. Leonan | 2. M. Rocha | 18. L. Cândido | 11. Romulo Otero | 13. Rafael Moura |
1. Victor | 28. Jesiel | 5. Rafael Carioca | 32. Thalis | 7. Robinho | ||
3. Leonardo Silva | 15. Ralph | 20. Valdívia | 33. Elder | |||
41. Rodrigão | 25. Yago | 17. Capixaba | ||||
23. Matheus Mancini | 85. Roger Bernardo | |||||
36. Bremer | 94. Gustavo Blanco |
* Jogadores do Sub-20 que atuaram no Profissional: Fernando (G), Nathan (Z), João Moura (Z), Cícero (V), Pedro (V), Marco Túlio (M), Marquinhos (M), Anderson (A), Daniel (A) e Flávio (A).
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Coordenador Técnico - Carlinhos Neves | ||
Técnico - Rogério Micale | ||
Auxiliar-técnico - | ||
Preparador Físico - Juvenilson de Souza e Luis Otávio Kalil | ||
Treinador de Goleiros - Chiquinho | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Evandro Vasconcelos e Nathália Carvalho | ||
Analista de Desempenho - Lucas Gonçalves | ||
Observador Técnico - Bernardo Motta | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues | ||
Supervisor Administrativo - Evaldo Prudêncio
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Florida Cup | encerrado | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | Leonan e Rodrigão - 1 Gol |
Primeira Liga | disputando | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44,4% | C. César, Clayton, Fred e Otero - 1 Gol |
Mineiro | Campeão | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 11 | 77,7% | Fred - 10 Gols |
Libertadores | disputando | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 61,9% | Fred - 6 Gols |
Copa do Brasil | disputando | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 66,6% | Cazares Fred Otero Elias e Robinho |
Brasileirão | disputando | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | 44,4% | Fred - 5 Gols |
Mandante (casa) | – | 22 | 16 | 2 | 4 | 46 | 17 | 75,7% | Fred - 18 Gols |
Independência (casa) | – | 21 | 15 | 2 | 4 | 42 | 16 | 74,6% | Fred - 15 Gols |
Mineirão (casa) | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% | Fred - 3 Gols |
Visitante | – | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 25 | 44,9% | Fred - 5 Gols |
Total | – | 45 | 24 | 9 | 12 | 76 | 42 | 60% | Fred - 23 Gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 46 | 20 | 6 | 4 | 76 |
Gols Contra | 25 | 9 | 2 | 6 | 42 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 13 | 10 | 12 | 14 | 7 | 20 | 76 |
Gols Contra | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 42 |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
23 | Fred |
8 | Rafael Moura Cazares Elias |
7 | Robinho |
6 | Otero |
5 | |
4 | |
3 | Danilo Marlone |
2 | Gabriel |
1 | Carlos César Clayton Leonan Luan Maicosuel Rodrigão Felipe Santana |
Contra | Marcel (Tupi) |
Assistências da Temporada
Assistências | |
---|---|
Jogadores | |
14 | Cazares |
6 | Robinho |
5 | Fred |
4 | Rafael Moura Danilo Marcos Rocha |
3 | Alex |
2 | |
1 | Elias Fábio Santos Gabriel Maicosuel Otero Patric Yago Felipe Santana Valdívia |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa Libertadores da América |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Amistosos | Primeira Liga | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | |
Giovanni | G | 11 (11-0) | - | -8 | 4 (4-0) | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | -1 | 17 (17-0) | - | -14 | |
Uilson | G | 1 (1-0) | - | - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | -1 | 1 (1-0) | - | - 2 | 4 (4-0) | - | - 5 | |
Victor | G | 3 (3-0) | - | -1 | 3 (3-0) | - | -2 | 3 (3-0) | - | -3 | 14 (14-0) | - | -17 | - | - | - | - | - | - | 23 (23-0) | - | -23 | |
Fernando | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | 0 | |
Cleiton | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | 0 | |
Alex | LD | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | 7 (7-0) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (8-0) | 3 | - | |
Marcos Rocha | LD | 14 (14-0) | 2 | - | 6 (6-0) | 1 | - | 2 (2-0) | - | - | 5 (5-0) | 1 | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 29 (29-0) | 4 | - | |
Patric | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 1 | - | - | - | - | 2 (2-0) | 1 | - | |
Carlos César | LD | 2 (1-1) | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | 1 | 5 (3-2) | - | 1 | |
Danilo Barcelos | LE | 10 (8-2) | 3 | 3 | 4 (2-2) | 1 | - | 2 (0-2) | - | - | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | 18 (12-6) | 4 | 3 | |
Fábio Santos | LE | 14 (14-0) | 1 | - | 7 (7-0) | - | - | 3 (3-0) | - | - | 13 (13-0) | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 39 (39-0) | 1 | - | |
Leonan | LE | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | 2 (2-0) | - | 1 | 1 (1-0) | - | - | 5 (5-0) | - | 1 | |
Leonardo Silva | Z | 8 (8-0) | - | - | 5 (5-0) | - | - | 1 (1-0) | - | - | 4 (4-0) | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | 19 (19-0) | - | - | |
Erazo | Z | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | - | - | |
Felipe Santana | Z | 8 (7-1) | - | - | 3 (3-0) | - | - | 2 (2-0) | - | - | 7 (7-0) | 1 | 1 | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 22 (21-1) | 1 | 1 | |
Gabriel | Z | 14 (14-0) | 1 | 1 | 6 (6-0) | - | - | 3 (3-0) | - | - | 9 (9-0) | - | 1 | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 34 (34-0) | 1 | 2 | |
Jesiel | Z | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 1 (1-0) | - | - | 4 (4-0) | - | - | |
Rodrigão | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1-2) | - | - | 2 (2-0) | - | 1 | - | - | - | 5 (3-2) | - | 1 | |
Bremer | Z | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | 6 (4-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (5-2) | - | - | |
Nathan | Z | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | - | - | |
João Moura | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | |
Matheus Mancini | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | - | - | |
Rafael Carioca | V | 13 (13-0) | - | - | 6 (6-0) | - | - | 2 (2-0) | - | - | 14 (14-0) | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 37 (37-0) | - | - | |
Gustavo Blanco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | |
Elias | V | 12 (12-0) | - | 3 | 7 (7-0) | 1 | 2 | 3 (3-0) | - | 1 | 13 (13-0) | - | 2 | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | 35 (35-0) | 1 | 8 | |
Adilson | V | 4 (2-2) | - | - | 3 (2-1) | - | - | 1 (1-0) | - | - | 7 (5-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (10-5) | - | - | |
Matheus Roldan | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | |
Ralph | V | 2 (0-2) | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | 3 (1-2) | - | - | 2 (1-1) | - | - | 2 (1-1) | - | - | 10 (3-7) | - | - | |
Lucas Cândido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | |
Yago | V | 5 (4-1) | - | - | 3 (2-1) | 1 | - | 2 (2-0) | - | - | 8 (8-0) | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | 20 (17-3) | 1 | - | |
Cícero | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | 1 (0-1) | - | - | 3 (0-3) | - | - | |
Pedro | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | |
Roger Bernardo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | - | - | |
Cazares | MC | 14 (9-5) | 5 | - | 7 (3-4) | 1 | 5 | 3 (3-0) | 2 | 1 | 11 (9-2) | 4 | 2 | - | - | - | 3 (3-0) | 1 | - | 38 (27-11) | 13 | 8 | |
Carlos Eduardo | MC | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | 3 (2-1) | - | - | |
Marlone | MC | 5 (3-2) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 (7-1) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 (10-3) | - | 3 | |
Romulo Otero | MC | 14 (11-3) | - | 3 | 7 (5-2) | 1 | 1 | 3 (2-1) | - | 1 | 8 (4-4) | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | 1 | 34 (23-11) | 1 | 6 | |
Maicosuel | MC | 7 (2-5) | 1 | 1 | 3 (1-2) | - | - | 2 (1-1) | - | - | 4 (0-4) | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | 18 (6-12) | 1 | 1 | |
Thalis | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | 3 (1-2) | - | - | |
Valdívia | MC | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 7 (4-3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (4-4) | 1 | - | |
Marco Túlio | MC | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | |
Marquinhos | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | |
Daniel | MC | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | - | - | |
Robinho | A | 10 (9-1) | 3 | 3 | 6 (6-0) | 1 | 2 | 3 (2-1) | - | 1 | 12 (10-2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31 (27-4) | 5 | 6 | |
Lucas Pratto | A | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | 3 (1-2) | - | - | |
Carlos | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | |
Fred | A | 12 (12-0) | 3 | 11 | 6 (6-0) | 1 | 6 | 3 (3-0) | - | 1 | 12 (11-1) | 1 | 5 | - | - | - | 1 (1-0) | - | 1 | 34 (33-1) | 5 | 23 | |
Luan | A | 4 (0-4) | - | 1 | 1 (1-0) | - | - | 1 (1-0) | - | - | 4 (0-4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (2-8) | - | 1 | |
Clayton | A | 3 (1-2) | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | 1 | 6 (2-2) | - | 1 | |
Hyuri | A | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | |
Rafael Moura | A | 9 (2-7) | 3 | 5 | 6 (1-5) | 2 | 1 | 2 (0-2) | - | - | 12 (4-8) | - | 2 | - | - | - | 3 (1-2) | - | - | 32 (8-24) | 4 | 8 | |
Capixaba | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | 3 (1-2) | - | - | |
João Figueiredo | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | |
Elder | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | - | - | |
Anderson | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | 1 (0-1) | - | - | |
Flávio | A | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
43 | Roger Machado |
- | Rogério Micale |
2 | Diogo Giacomini |
Torneios e Campeonatos
- Florida Cup 2017 (encerrado)
- Primeira Liga 2017 (em disputa)
- Campeonato Mineiro 2017 (encerrado)
- Copa Libertadores da América 2017 (a disputar)
- Copa do Brasil 2017 (a disputar)
- Campeonato Brasileiro 2017 (a disputar)
- Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017 (a disputar)