Campeonato Brasileiro 2003: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Campeonato Brasileiro Anos}} | {{Campeonato Brasileiro Anos}} | ||
<div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> | |||
<center> | |||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330" | |||
! colspan="2" style="background:#efefef;" align="center" | Campeonato Brasileiro de Futebol | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |||
|- | |||
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Brasileirão 2003 {{BRAb}} | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Clubes Participantes|| 24 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |||
| Rodadas || 46 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Jogos || 552 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Gols|| 1.592 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Média de Gols || 2,88 / jogo | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Artilheiro(s)|| '''31 gols:''' Dimba ([[Goiás-GO|Goiás]]) | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Média de Público|| 10.468 / jogo | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Abertura || [[29 de Março|29 de março]] de [[2003]] | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Encerramento|| [[14 de Dezembro|14 de dezembro]] de [[2003]] | |||
|} | |||
</center> | |||
</div> | |||
== Campeão == | == Campeão == |
Edição das 13h18min de 11 de abril de 2010
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2003 | |
Clubes Participantes | 24 |
Rodadas | 46 |
Jogos | 552 |
Gols | 1.592 |
Média de Gols | 2,88 / jogo |
Artilheiro(s) | 31 gols: Dimba (Goiás) |
Média de Público | 10.468 / jogo |
Abertura | 29 de março de 2003 |
Encerramento | 14 de dezembro de 2003 |
Campeão
Cruzeiro Esporte Clube 1° título |
Rebaixados para a Série B 2004
Promovidos da Série B 2002
Fórmula de Disputa
A partir de 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 24 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros dois clubes sobem da Segunda Divisão. Até que se chegue no número ideal de 20 clubes, a ser alcançado em 2006. Depois será adotado o acesso de 4 clubes e o rebaixamento de mais 4 clubes.
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
1ª | 30/03/2003 | Corinthians-SP | 0 x 3 | Atlético |
2ª | 05/04/2003 | Atlético | 0 x 0 | Santos-SP |
3ª | 12/04/2003 | Atlético-PR | 1 x 2 | Atlético |
4ª | 16/04/2003 | Atlético | 3 x 2 | Guarani-SP |
5ª | 19/04/2003 | Bahia-BA | 2 x 4 | Atlético |
6ª | 26/04/2003 | Atlético | 1 x 2 | Coritiba-PR |
7ª | 04/05/2003 | Ponte Preta-SP | 2 x 1 | Atlético |
8ª | 11/05/2003 | Atlético | 2 x 2 | São Paulo-SP |
9ª | 17/05/2003 | São Caetano-SP | 2 x 0 | Atlético |
10ª | 24/05/2003 | Atlético | 3 x 0 | Fluminense-RJ |
11ª | 01/06/2003 | Vasco-RJ | 2 x 2 | Atlético |
12ª | 07/06/2003 | Atlético | 1 x 1 | Figueirense-SC |
13ª | 15/06/2003 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | Atlético |
14ª | 21/06/2003 | Atlético | 3 x 2 | Grêmio-RS |
15ª | 29/06/2003 | Paraná-PR | 1 x 1 | Atlético |
16ª | 05/07/2003 | Atlético | 3 x 2 | Paysandu-PA |
17ª | 10/07/2003 | Criciúma-SC | 1 x 0 | Atlético |
18ª | 13/07/2003 | Atlético | 1 x 0 | Flamengo-RJ |
19ª | 16/07/2003 | Internacional-RS | 3 x 3 | Atlético |
20ª | 01/08/2003 | Fortaleza-CE | 4 x 3 | Atlético |
21ª | 23/07/2003 | Atlético | 2 x 1 | Juventude-RS |
22ª | 26/07/2003 | Goiás-GO | 1 x 1 | Atlético |
23ª | 03/08/2003 | Atlético | 1 x 0 | Vitória-BA |
24ª | 06/08/2003 | Santos-SP | 3 x 3 | Atlético |
25ª | 10/08/2003 | Atlético | 2 x 3 | Corinthians-SP |
26ª | 16/08/2003 | Atlético | 1 x 2 | Atlético-PR |
27ª | 21/08/2003 | Guarani-SP | 2 x 2 | Atlético |
28ª | 24/08/2003 | Atlético | 1 x 0 | Bahia-BA |
29ª | 31/08/2003 | Coritiba-PR | 2 x 2 | Atlético |
30ª | 14/09/2003 | Atlético | 2 x 0 | Ponte Preta-SP |
31ª | 21/09/2003 | São Paulo-SP | 2 x 2 | Atlético |
32ª | 25/09/2003 | Atlético | 3 x 1 | São Caetano-SP |
33ª | 28/09/2003 | Fluminense-RJ | 0 x 1 | Atlético |
34ª | 05/10/2003 | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ |
35ª | 09/10/2003 | Figueirense-SC | 0 x 1 | Atlético |
36ª | 12/10/2003 | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG |
37ª | 18/10/2003 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Atlético |
38ª | 23/10/2003 | Atlético | 2 x 2 | Paraná-PR |
39ª | 26/10/2003 | Paysandu-PA | 1 x 0 | Atlético |
40ª | 01/11/2003 | Atlético | 1 x 1 | Criciúma-SC |
41ª | 06/11/2003 | Flamengo-RJ | 3 x 2 | Atlético |
42ª | 09/11/2003 | Atlético | 1 x 2 | Internacional-RS |
43ª | 22/11/2003 | Atlético | 2 x 0 | Fortaleza-CE |
44ª | 29/11/2003 | Juventude-RS | 1 x 0 | Atlético |
45ª | 06/12/2003 | Vitória-BA | 0 x 1 | Atlético |
46ª | 13/12/2003 | Atlético | 3 x 2 | Goiás-GO |
Classificação Final
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Cruzeiro | 100 | 46 | 31 | 7 | 8 | 102 | 47 | 55 | 72,40% | |
2° | Santos | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 93 | 60 | +33 | 63% | |
3° | São Paulo | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 81 | 67 | +14 | 56,50% | |
4° | São Caetano | 74 | 46 | 19 | 14 | 13 | 53 | 37 | +16 | 53,60% | |
5° | Coritiba | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 67 | 58 | +9 | 52,80% | |
6° | Internacional | 72 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 52 | +7 | 52,10% | |
7° | Atlético | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 76 | 62 | +14 | 52,10% | |
8° | Flamengo | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 73 | -7 | 47,80% | |
9° | Goiás | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 78 | 63 | +15 | 47,10% | |
10° | Paraná | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 85 | 75 | +10 | 47,10% | |
11° | Figueirense | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 54 | +8 | 47,10% | |
12° | Atlético-PR | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 67 | 72 | -5 | 44,20% | |
13° | Guarani | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 64 | 72 | -8 | 44,20% | |
14° | Criciúma | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 69 | -12 | 43,40% | |
15° | Corinthians | 59 | 46 | 15 | 12 | 19 | 61 | 63 | -2 | 42,70% | |
16° | Vitória | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 64 | -14 | 40,50% | |
17° | Vasco | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 69 | -12 | 39,10% | |
18° | Juventude | 53 | 46 | 12 | 14 | 20 | 55 | 70 | -15 | 38,40% | |
19° | Fluminense | 52 | 46 | 13 | 11 | 22 | 52 | 77 | -25 | 37,60% | |
20° | Grêmio | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 54 | 68 | -14 | 36,20% | |
21° | Ponte Preta | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 63 | 73 | -10 | 36,20% | |
22° | Paysandu | 49 | 46 | 15 | 12 | 19 | 74 | 77 | -3 | 35,50% | |
23° | Fortaleza | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 58 | 74 | -16 | 35,50% | |
24° | Vitória | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | 92 | -33 | 33,33% |
Observações sobre esse campeonato:
Nota 1: A Ponte Preta escalou irregularmente o jogador Roberto nas partidas contra Internacional e Juventude, pelas rodadas 1 e 2 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. As duas equipes ganharam 3 pontos cada.
Nota 2: O Paysandu escalou irregularmente os jogadores Aldrovani e Junior Amorim nas partidas contra Corinthians, Ponte Preta, São Caetano e Fluminense, pelas rodadas 26, 28, 30 e 31 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. As equipes ganharam 3 pontos cada.
Nota 3: Sem o benefício dos pontos citado nas notas 1 e 2, o Atlético terminaria a fase de classificação com 72 pontos, porém em 5º lugar, classificando-se para a Libertadores. A CBF nunca mais utilizou o critério de transferência de pontos em casos como esse.
Nota 4: Cruzeiro, São Paulo, Flamengo e Grêmio classificaram-se automaticamente para a Copa Sul-Americana pelo ranking da Conmebol.
Campeão, classificação para a Copa Libertadores da América 2004 e classificação para a Copa Sul-Americana 2004. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2004. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2004. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2005. |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 2003
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
14 | Fábio Júnior |
8 | Alex Alves Guilherme |
6 | Lúcio Flávio Paulinho |
4 | Alexandre |
3 | André Luiz Cicinho Luiz Alberto |
2 | Alessandro Ferrugem Juninho Kim Marcelo Silva Michel Scheidt Tucho |
1 | Alex Eduardo Enrico Quirino Renato |