Campeonato Brasileiro 1978: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="11" bgcolor=#B8860B|Tabela de classificação | ||
|- | |- | ||
!width=160 colspan="2" bgcolor=#ffe5b4|Time | !width=160 colspan="2" bgcolor=#ffe5b4|Time | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !bgcolor=#1E90FF align="center"|<font color="ffffff">3</font> | ||
|[[Sport Club Internacional|Internacional]] | |[[Sport Club Internacional|Internacional]] | ||
|53 | |style="background: #F5F5F5"|53 | ||
|31 | |style="background: #F5F5F5"|31 | ||
|22 | |style="background: #F5F5F5"|22 | ||
|5 | |style="background: #F5F5F5"|5 | ||
|4 | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|4 | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|55 | |style="background: #F5F5F5"|55 | ||
|26 | |style="background: #F5F5F5"|26 | ||
|29 | |style="background: #F5F5F5"|29 | ||
|eliminados nas semifinais | |eliminados nas semifinais | ||
|- | |- |
Edição das 14h02min de 24 de dezembro de 2010
|
Campeão
Guarani Futebol Clube 1° título |
Rebaixados para a Série B 1979
Promovidos da Série B 1977
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Classificação Final
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ||
1 | Guarani | 54 | 32 | 20 | 8 | 4 | 6 | 57 | 22 | 35 | disputaram a final |
2 | Palmeiras | 44 | 32 | 13 | 13 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | |
3 | Internacional | 53 | 31 | 22 | 5 | 4 | 4 | 55 | 26 | 29 | eliminados nas semifinais |
4° | Vasco | 50 | 30 | 17 | 10 | 3 | 6 | 61 | 22 | 39 | |
5° | Santa Cruz | 48 | 29 | 16 | 11 | 2 | 5 | 53 | 23 | 30 | eliminados nas 4as de final |
6° | Grêmio | 48 | 29 | 16 | 11 | 2 | 5 | 50 | 21 | 29 | |
7° | Bahia | 40 | 28 | 14 | 8 | 6 | 4 | 43 | 22 | 21 | |
8° | Sport | 36 | 29 | 12 | 9 | 8 | 3 | 34 | 25 | 9 | |
9° | Botafogo | 44 | 26 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 16 | 24 | eliminados na 3a fase |
10° | Cruzeiro | 41 | 27 | 14 | 10 | 3 | 3 | 44 | 21 | 23 | |
11° | Portuguesa | 38 | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | |
12° | Corinthians | 36 | 26 | 12 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
13° | Botafogo/SP | 35 | 26 | 13 | 4 | 9 | 5 | 45 | 30 | 15 | |
14° | Goiás | 35 | 26 | 13 | 5 | 8 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
15° | Caxias | 35 | 27 | 11 | 10 | 6 | 3 | 35 | 23 | 12 | |
16° | Flamengo | 34 | 26 | 13 | 7 | 6 | 1 | 33 | 23 | 10 | |
17° | Ponte Preta | 34 | 26 | 10 | 10 | 6 | 4 | 34 | 19 | 15 | |
18° | Coritiba | 33 | 27 | 12 | 8 | 7 | 1 | 29 | 23 | 6 | |
19° | São Paulo | 33 | 26 | 10 | 8 | 8 | 5 | 42 | 25 | 17 | |
20° | Operário/MS | 31 | 26 | 11 | 8 | 7 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
21° | América/RJ | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
22° | Fluminense | 29 | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
23° | Santos | 29 | 26 | 7 | 10 | 9 | 5 | 32 | 25 | 7 | |
24° | Londrina | 26 | 25 | 11 | 3 | 11 | 1 | 32 | 33 | -1 | |
25° | Botafogo/PB | 25 | 25 | 9 | 5 | 11 | 2 | 33 | 38 | -5 | |
26° | Maringá/PR | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 3 | 36 | 32 | 4 | |
27° | Americano/RJ | 25 | 23 | 7 | 10 | 6 | 1 | 16 | 17 | -1 | |
28° | Noroeste | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 21 | 31 | -10 | |
29° | Vitória | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 0 | 18 | 33 | -15 | |
30° | Goytacaz/RJ | 21 | 26 | 7 | 6 | 13 | 1 | 20 | 35 | -15 | |
31° | Dom Bosco/MT | 20 | 23 | 6 | 6 | 11 | 2 | 25 | 36 | -11 | |
32° | Volta Redonda | 16 | 23 | 5 | 5 | 13 | 1 | 14 | 35 | -21 | |
33° | Náutico | 27 | 20 | 11 | 3 | 6 | 2 | 31 | 19 | 12 | eliminados na 2a fase |
34° | Atlético/MG | 27 | 20 | 8 | 8 | 4 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
35° | Remo | 24 | 19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
36° | Ceará | 21 | 19 | 8 | 4 | 7 | 1 | 24 | 23 | 1 | |
37° | Villa Nova/MG | 19 | 20 | 8 | 2 | 10 | 1 | 19 | 26 | -7 | |
38° | América/SP | 19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
39° | Mixto | 19 | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 | 20 | 22 | -2 | |
40° | Juventude | 18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 1 | 18 | 27 | -9 | |
41° | Joinville | 18 | 20 | 4 | 10 | 6 | 0 | 17 | 24 | -7 | |
42° | Comercial/SP | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 1 | 14 | 19 | -5 | |
43º | Brasília | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 | 29 | -18 | |
44º | CRB | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 21 | 14 | 7 | eliminados na repescagem |
45º | ABC | 19 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 19 | 22 | -3 | |
46º | Fortaleza | 18 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
47º | Colorado | 17 | 18 | 7 | 2 | 9 | 1 | 15 | 20 | -5 | |
48º | Comercial/MS | 17 | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
49º | Bangu | 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 19 | 23 | -4 | |
50º | Vila Nova/GO | 15 | 16 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14 | 19 | -5 | |
51º | Chapecoense | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 13 | 22 | -9 | |
52º | Paysandu | 15 | 16 | 3 | 8 | 5 | 1 | 15 | 17 | -2 | |
53º | CSA | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 18 | 24 | -6 | |
54º | Moto Club | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 14 | -4 | |
55º | Figueirense | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
56º | Campinense | 14 | 18 | 3 | 7 | 8 | 1 | 15 | 33 | -18 | |
57º | Fast | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 12 | 25 | -13 | |
58º | Desportiva | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 10 | 15 | -5 | |
59º | Uberaba | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 0 | 13 | 20 | -7 | |
60º | América-RN | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 0 | 17 | 25 | -8 | |
61º | XV-Piracicaba | 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 16 | 22 | -6 | |
62º | Atlético/PR | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 10 | 23 | -13 | |
63º | Sampaio Corrêa | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 11 | 26 | -15 | |
64º | Uberlândia | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 14 | 31 | -17 | |
65º | Anapolina | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 18 | -7 | |
66º | Flamengo/PI | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 7 | 23 | -16 | |
67º | Itabuna | 10 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 13 | 30 | -17 | |
68º | América/MG | 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 1 | 14 | 30 | -16 | |
69º | Ríver | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 13 | 29 | -16 | |
70º | Confiança | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 13 | 30 | -17 | |
71º | Rio Branco | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | 11 | 27 | -16 | |
72º | Brasil-Pel | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 11 | 36 | -25 | |
73º | Sergipe | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 7 | 30 | -23 | |
74º | Nacional | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 | 5 | 29 | -24 |
- PE: Pontos Extras, obtidos cada vez que uma equipe vencia uma partida por 3 ou mais gols de diferença (até a 3a fase).