Campeonato Brasileiro 1978: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 771: Linha 771:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">57</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">57</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{AMb}} [[Nacional Fast Club|Fast]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{AMb}} [[Fast-AM]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
Linha 784: Linha 784:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">58</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">58</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{ESb}} [[Desportiva Capixaba|Desportiva]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{ESb}} [[Desportiva-ES|Desportiva-ES]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
Linha 797: Linha 797:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">59</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">59</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{MGb}} [[Uberaba Sport Club|Uberaba]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{MGb}} [[Uberaba-MG]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|18
|style="background: #f5f5dc" align="center"|18
Linha 810: Linha 810:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">60</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">60</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{RNb}} [[América Futebol Clube (RN)|América-RN]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{RNb}} [[América-RN]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|18
|style="background: #f5f5dc" align="center"|18
Linha 823: Linha 823:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">61</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">61</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{SPb}} [[Esporte Clube XV de Novembro (Piracicaba)|XV-Piracicaba]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{SPb}} [[XV de Novembro-SP]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|12
|style="background: #f5f5dc" align="center"|12
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
Linha 836: Linha 836:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">62</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">62</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{PRb}} [[Clube Atlético Paranaense|Atlético/PR]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{PRb}} [[Atlético-PR]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|18
|style="background: #f5f5dc" align="center"|18
Linha 849: Linha 849:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">63</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">63</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{MAb}} [[Sampaio Corrêa Futebol Clube|Sampaio Corrêa]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{MAb}} [[Sampaio Corrêa-MA]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
Linha 862: Linha 862:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">64</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">64</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{MGb}} [[Uberlândia Esporte Clube|Uberlândia]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{MGb}} [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|18
|style="background: #f5f5dc" align="center"|18
Linha 875: Linha 875:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">65</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">65</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{GOb}} [[Associação Atlética Anapolina|Anapolina]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{GOb}} [[Anapolina-GO]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
Linha 888: Linha 888:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">66</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">66</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{PIb}} [[Esporte Clube Flamengo|Flamengo/PI]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{PIb}} [[Flamengo-PI]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|10
|style="background: #f5f5dc" align="center"|10
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
Linha 901: Linha 901:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">67</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">67</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BAb}} [[Itabuna Esporte Clube|Itabuna]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{BAb}} [[Itabuna-BA]]
|style="background: #f5f5dc" align="center"|10
|style="background: #f5f5dc" align="center"|10
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
Linha 927: Linha 927:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">69</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">69</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{PIb}} [[Ríver Atlético Clube|Ríver]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{PIb}} [[Ríver-PI]]
|9
|style="background: #f5f5dc" align="center"|9
|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|3
|style="background: #f5f5dc" align="center"|3
|3
|style="background: #f5f5dc" align="center"|3
|10
|style="background: #f5f5dc" align="center"|10
|0
|style="background: #f5f5dc" align="center"|0
|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|29
|style="background: #f5f5dc" align="center"|29
| -16
|style="background: #f5f5dc" align="center"| -16
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">70</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">70</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{SEb}} [[Associação Desportiva Confiança|Confiança]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{SEb}} [[Confiança-SE]]
|9
|style="background: #f5f5dc" align="center"|9
|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|3
|style="background: #f5f5dc" align="center"|3
|3
|style="background: #f5f5dc" align="center"|3
|10
|style="background: #f5f5dc" align="center"|10
|0
|style="background: #f5f5dc" align="center"|0
|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|30
|style="background: #f5f5dc" align="center"|30
| -17
|style="background: #f5f5dc" align="center"| -17
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">71</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">71</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{ESb}} [[Rio Branco Atlético Clube (ES)|Rio Branco]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{ESb}} [[Rio Branco-ES]]
|9
|style="background: #f5f5dc" align="center"|9
|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|2
|style="background: #f5f5dc" align="center"|2
|5
|style="background: #f5f5dc" align="center"|5
|9
|style="background: #f5f5dc" align="center"|9
|0
|style="background: #f5f5dc" align="center"|0
|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|27
|style="background: #f5f5dc" align="center"|27
| -16
|style="background: #f5f5dc" align="center"| -16
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">72</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">72</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{RSb}} [[Grêmio Esportivo Brasil|Brasil-Pel]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{RSb}} [[Brasil-RS]]
|7
|style="background: #f5f5dc" align="center"|7
|18
|style="background: #f5f5dc" align="center"|18
|2
|style="background: #f5f5dc" align="center"|2
|3
|style="background: #f5f5dc" align="center"|3
|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|0
|style="background: #f5f5dc" align="center"|0
|11
|style="background: #f5f5dc" align="center"|11
|36
|style="background: #f5f5dc" align="center"|36
| -25
|style="background: #f5f5dc" align="center"| -25
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">73</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">73</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{SEb}} [[Club Sportivo Sergipe|Sergipe]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{SEb}} [[Sergipe-SE]]
|5
|style="background: #f5f5dc" align="center"|5
|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|1
|style="background: #f5f5dc" align="center"|1
|3
|style="background: #f5f5dc" align="center"|3
|12
|style="background: #f5f5dc" align="center"|12
|0
|style="background: #f5f5dc" align="center"|0
|7
|style="background: #f5f5dc" align="center"|7
|30
|style="background: #f5f5dc" align="center"|30
| -23
|style="background: #f5f5dc" align="center"| -23
|
|
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">74</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">74</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{SPb}} [[Nacional Futebol Clube|Nacional]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{SPb}} [[Nacional-SP]]
|4
|style="background: #f5f5dc" align="center"|4
|16
|style="background: #f5f5dc" align="center"|16
|1
|style="background: #f5f5dc" align="center"|1
|2
|style="background: #f5f5dc" align="center"|2
|13
|style="background: #f5f5dc" align="center"|13
|0
|style="background: #f5f5dc" align="center"|0
|5
|style="background: #f5f5dc" align="center"|5
|29
|style="background: #f5f5dc" align="center"|29
| -24
|style="background: #f5f5dc" align="center"| -24
|
|
|-
|-

Edição das 16h25min de 24 de dezembro de 2010

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Guarani Futebol Clube
1° título


Rebaixados para a Série B 1979

Promovidos da Série B 1977

Fórmula de Disputa

Clubes Participantes

Jogos do Atlético

Classificação Final

Tabela de classificação
Time PG J V E D PE GP GC SG
1 Guarani 54 32 20 8 4 6 57 22 35 disputaram a final
2 Palmeiras 44 32 13 13 6 5 42 19 23
3 Internacional 53 31 22 5 4 4 55 26 29 eliminados nas semifinais
4 Vasco 50 30 17 10 3 6 61 22 39
5 Santa Cruz 48 29 16 11 2 5 53 23 30 eliminados nas 4as de final
6 Grêmio 48 29 16 11 2 5 50 21 29
7 Bahia 40 28 14 8 6 4 43 22 21
8 Sport 36 29 12 9 8 3 34 25 9
9 Botafogo 44 26 15 10 1 4 40 16 24 eliminados na 3a fase
10 Cruzeiro 41 27 14 10 3 3 44 21 23
11 Portuguesa 38 26 14 8 4 2 41 18 23
12 Corinthians 36 26 12 9 5 3 29 16 13
13 Botafogo/SP 35 26 13 4 9 5 45 30 15
14 Goiás 35 26 13 5 8 4 35 23 12
15 Caxias 35 27 11 10 6 3 35 23 12
16 Flamengo 34 26 13 7 6 1 33 23 10
17 Ponte Preta 34 26 10 10 6 4 34 19 15
18 Coritiba 33 27 12 8 7 1 29 23 6
19 São Paulo 33 26 10 8 8 5 42 25 17
20 Operário/MS 31 26 11 8 7 1 26 24 2
21 América-RJ 29 26 11 7 8 0 29 28 1
22 Fluminense 29 26 10 8 8 1 23 20 3
23 Santos 29 26 7 10 9 5 32 25 7
24 Londrina 26 25 11 3 11 1 32 33 -1
25 Botafogo/PB 25 25 9 5 11 2 33 38 -5
26 Maringá/PR 25 25 8 6 11 3 36 32 4
27 Americano/RJ 25 23 7 10 6 1 16 17 -1
28 Noroeste 23 23 9 5 9 0 21 31 -10
29 Vitória 22 26 7 8 11 0 18 33 -15
30 Goytacaz/RJ 21 26 7 6 13 1 20 35 -15
31 Dom Bosco/MT 20 23 6 6 11 2 25 36 -11
32 Volta Redonda 16 23 5 5 13 1 14 35 -21
33 Náutico 27 20 11 3 6 2 31 19 12 eliminados na 2a fase
34 Atlético 27 20 8 8 4 3 24 12 12
35 Remo 24 19 9 3 7 3 27 20 7
36 Ceará 21 19 8 4 7 1 24 23 1
37 Villa Nova/MG 19 20 8 2 10 1 19 26 -7
38 América-SP 19 19 7 3 9 2 21 17 4
39 Mixto 19 19 5 8 6 1 20 22 -2
40 Juventude 18 20 5 7 8 1 18 27 -9
41 Joinville 18 20 4 10 6 0 17 24 -7
42 Comercial/SP 16 19 4 7 8 1 14 19 -5
43 Brasília 12 19 4 4 11 0 11 29 -18
44 CRB 19 16 7 5 4 0 21 14 7 eliminados na repescagem
45 ABC 19 18 5 9 4 0 19 22 -3
46 Fortaleza 18 16 6 5 5 1 17 14 3
47 Colorado 17 18 7 2 9 1 15 20 -5
48 Comercial-MS 17 16 4 9 3 0 16 15 1
49 Bangu 16 16 6 2 8 2 19 23 -4
50 Vila Nova/GO 15 16 5 4 7 1 14 19 -5
51 Chapecoense 15 18 5 5 8 0 13 22 -9
52 Paysandu 15 16 3 8 5 1 15 17 -2
53 CSA 14 16 5 4 7 0 18 24 -6
54 Moto Club 14 16 4 6 6 0 10 14 -4
55 Figueirense 14 18 4 6 8 0 18 23 -5
56 Campinense 14 18 3 7 8 1 15 33 -18
57 Fast-AM 13 16 5 3 8 0 12 25 -13
58 Desportiva-ES 13 16 4 5 7 0 10 15 -5
59 Uberaba-MG 13 18 2 9 7 0 13 20 -7
60 América-RN 13 18 2 9 7 0 17 25 -8
61 XV de Novembro-SP 12 16 3 5 8 1 16 22 -6
62 Atlético-PR 11 18 3 5 10 0 10 23 -13
63 Sampaio Corrêa-MA 11 16 3 5 8 0 11 26 -15
64 Uberlândia-MG 11 18 3 5 10 0 14 31 -17
65 Anapolina-GO 11 16 2 7 7 0 11 18 -7
66 Flamengo-PI 10 16 3 4 9 0 7 23 -16
67 Itabuna-BA 10 16 3 3 10 1 13 30 -17
68 América-MG 10 18 2 5 11 1 14 30 -16
69 Ríver-PI 9 16 3 3 10 0 13 29 -16
70 Confiança-SE 9 16 3 3 10 0 13 30 -17
71 Rio Branco-ES 9 16 2 5 9 0 11 27 -16
72 Brasil-RS 7 18 2 3 13 0 11 36 -25
73 Sergipe-SE 5 16 1 3 12 0 7 30 -23
74 Nacional-SP 4 16 1 2 13 0 5 29 -24
  • PE: Pontos Extras, obtidos cada vez que uma equipe vencia uma partida por 3 ou mais gols de diferença (até a 3a fase).

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1978