Categoria:Campeonato Brasileiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 445: | Linha 445: | ||
!style="background: #F5F5F5"| 55 | !style="background: #F5F5F5"| 55 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 41,41% | !style="background: #F5F5F5"| 41,41% | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[ | !style="background: #F5F5F5"| [[Leandro Almeida da Silva|L. Almeida]] e [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]] - 5 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|- | |- |
Edição das 15h53min de 3 de novembro de 2008
|
Retrospecto do Atlético em Campeonatos Brasileiros
Temporada | Retrospecto em Campeonatos Brasileiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vit. | Emp. | Der. | GP | GC | Aproveitamento | Artilheiro(s) | |
1971 | Campeão | 27 | 12 | 10 | 05 | 39 | 22 | 62,96% | Dario - 15 gols |
1972 | 11º | 28 | 11 | 08 | 09 | 35 | 29 | 53,57% | Dario - 17 gols |
1973 | 11º | 37 | 15 | 12 | 10 | 44 | 35 | 56,76% | Romeu - 9 gols |
1974 | 7º | 24 | 13 | 05 | 06 | 41 | 26 | 64,58% | Totonho - 8 gols |
1975 | 19º | 20 | 06 | 09 | 05 | 24 | 24 | 52,50% | Reinaldo - 6 gols |
1976 | 3º | 22 | 11 | 07 | 04 | 40 | 18 | 65,91% | Reinaldo - 9 gols |
1977 | Vice | 21 | 17 | 04 | 00 | 55 | 16 | 90,48% | Reinaldo - 28 gols |
1978 | 14º | 20 | 08 | 08 | 04 | 24 | 12 | 60% | Paulo Isidoro - 6 gols |
1979 | 8º | 17 | 06 | 10 | 01 | 18 | 11 | 64,71% | Reinaldo - 3 gols |
1980 | Vice | 22 | 15 | 04 | 03 | 46 | 16 | 77,27% | Reinaldo - 11 gols |
1981 | 14º | 17 | 05 | 07 | 05 | 22 | 15 | 50% | Éder Aleixo - 6 gols |
1982 | 9º | 14 | 05 | 04 | 05 | 20 | 15 | 50% | Renato Queiroz - 5 gols |
1983 | 3º | 24 | 14 | 07 | 03 | 41 | 18 | 72,92% | Nelinho - 8 gols |
1984 | 19º | 14 | 07 | 03 | 04 | 24 | 12 | 60,71% | Everton - 8 gols |
1985 | 3º | 28 | 13 | 09 | 06 | 37 | 23 | 62,50% | Everton - 9 gols |
1986 | 4º | 32 | 17 | 11 | 04 | 39 | 20 | 70,31% | Everton - 11 gols |
1987 | 3º | 17 | 10 | 05 | 02 | 23 | 09 | 73,53% | Renato - 7 gols |
1988 | 10º | 23 | 08 | 10 | 05 | 22 | 22 | 56,52% | Renato - 8 gols |
1989 | 8º | 18 | 06 | 07 | 05 | 21 | 13 | 52,78% | Gérson - 7 gols |
1990 | 5º | 21 | 07 | 10 | 04 | 20 | 18 | 57,14% | Gilberto Costa - 6 gols |
1991 | 3º | 21 | 08 | 10 | 03 | 30 | 20 | 61,90% | Gérson - 9 gols |
1992 | 13º | 19 | 06 | 06 | 07 | 15 | 18 | 47,37% | Alfinete, Edmar e Edu Lima - 3 gols |
1993 | 32º | 14 | 01 | 02 | 11 | 07 | 21 | 14,29% | Valdir Benedito - 3 gols |
1994 | 4º | 28 | 11 | 08 | 09 | 36 | 28 | 53,57% | Reinaldo Rosa - 12 gols |
1995 | 7º | 23 | 10 | 07 | 06 | 32 | 27 | 58,70% | Renaldo - 10 gols |
1996 | 3º | 27 | 13 | 04 | 10 | 44 | 37 | 55,56% | Renaldo - 16 gols |
1997 | 4º | 31 | 16 | 05 | 10 | 48 | 42 | 59,68% | Valdir - 16 gols |
1998 | 9º | 23 | 09 | 09 | 05 | 38 | 33 | 58,70% | Valdir - 18 gols |
1999 | Vice | 29 | 15 | 04 | 10 | 56 | 40 | 58,62% | Guilherme - 28 gols |
2000 | 24º | 24 | 07 | 06 | 11 | 31 | 42 | 41,67% | Guilherme - 9 gols |
2001 | 4º | 29 | 16 | 04 | 09 | 54 | 36 | 62,07% | Marques - 16 gols |
2002 | 8º | 27 | 12 | 04 | 11 | 52 | 51 | 51,85% | Mancini - 15 gols |
2003 | 7º | 46 | 19 | 15 | 12 | 76 | 62 | 57,61% | Fábio Júnior - 14 gols |
2004 | 19º | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | 44,57% | Alex Mineiro - 15 gols |
2005 | 20º | 42 | 13 | 08 | 21 | 54 | 59 | 40,48% | Marques - 10 gols |
2006 | Campeão (B) | 38 | 20 | 11 | 07 | 70 | 39 | 62,28% | Marinho - 17 gols |
2007 | 8º | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 48,24% | Éder Luis - 10 gols |
2008 | 12º | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 55 | 41,41% | L. Almeida e Renan Oliveira - 5 gols |
Total | 984 | 419 | 291 | 274 | 1446 | 1101 | 56,99% |
Campeão | |
Artilheiro do Atlético e da Competição | |
Maior número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. Menor número de derrotas e gols sofridos | |
Maior número de derrotas e gols sofridos. Menor número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. |
Páginas na categoria “Campeonato Brasileiro”
As seguintes 54 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 54.
C
- Campeonato Brasileiro 1971
- Campeonato Brasileiro 1972
- Campeonato Brasileiro 1973
- Campeonato Brasileiro 1974
- Campeonato Brasileiro 1975
- Campeonato Brasileiro 1976
- Campeonato Brasileiro 1977
- Campeonato Brasileiro 1978
- Campeonato Brasileiro 1979
- Campeonato Brasileiro 1980
- Campeonato Brasileiro 1981
- Campeonato Brasileiro 1982
- Campeonato Brasileiro 1983
- Campeonato Brasileiro 1984
- Campeonato Brasileiro 1985
- Campeonato Brasileiro 1986
- Campeonato Brasileiro 1987
- Campeonato Brasileiro 1988
- Campeonato Brasileiro 1989
- Campeonato Brasileiro 1990
- Campeonato Brasileiro 1991
- Campeonato Brasileiro 1992
- Campeonato Brasileiro 1993
- Campeonato Brasileiro 1994
- Campeonato Brasileiro 1995
- Campeonato Brasileiro 1996
- Campeonato Brasileiro 1997
- Campeonato Brasileiro 1998
- Campeonato Brasileiro 1999
- Campeonato Brasileiro 2000
- Campeonato Brasileiro 2001
- Campeonato Brasileiro 2002
- Campeonato Brasileiro 2003
- Campeonato Brasileiro 2004
- Campeonato Brasileiro 2005
- Campeonato Brasileiro 2006 Série B
- Campeonato Brasileiro 2007
- Campeonato Brasileiro 2008
- Campeonato Brasileiro 2009
- Campeonato Brasileiro 2010
- Campeonato Brasileiro 2011
- Campeonato Brasileiro 2012
- Campeonato Brasileiro 2013
- Campeonato Brasileiro 2014
- Campeonato Brasileiro 2015
- Campeonato Brasileiro 2016
- Campeonato Brasileiro 2017
- Campeonato Brasileiro 2018
- Campeonato Brasileiro 2019
- Campeonato Brasileiro 2020
- Campeonato Brasileiro 2021
- Campeonato Brasileiro 2022
- Campeonato Brasileiro 2023
- Campeonato Brasileiro 2024