Campeonato Brasileiro 2003
|
Campeão
Cruzeiro Esporte Clube 1° título |
Rebaixados para a Série B 2004
Promovidos da Série B 2002
Fórmula de Disputa
A partir de 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 24 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros dois clubes sobem da Segunda Divisão. Até que se chegue no número ideal de 20 clubes, a ser alcançado em 2006. Depois será adotado o acesso de 4 clubes e o rebaixamento de mais 4 clubes.
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
1ª | 30/03/2003 | Corinthians-SP | 0 x 3 | Atlético |
2ª | 05/04/2003 | Atlético | 0 x 0 | Santos-SP |
3ª | 12/04/2003 | Atlético-PR | 1 x 2 | Atlético |
4ª | 16/04/2003 | Atlético | 3 x 2 | Guarani-SP |
5ª | 19/04/2003 | Bahia-BA | 2 x 4 | Atlético |
6ª | 26/04/2003 | Atlético | 1 x 2 | Coritiba-PR |
7ª | 04/05/2003 | Ponte Preta-SP | 2 x 1 | Atlético |
8ª | 11/05/2003 | Atlético | 2 x 2 | São Paulo-SP |
9ª | 17/05/2003 | São Caetano-SP | 2 x 0 | Atlético |
10ª | 24/05/2003 | Atlético | 3 x 0 | Fluminense-RJ |
11ª | 01/06/2003 | Vasco-RJ | 2 x 2 | Atlético |
12ª | 07/06/2003 | Atlético | 1 x 1 | Figueirense-SC |
13ª | 15/06/2003 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | Atlético |
14ª | 21/06/2003 | Atlético | 3 x 2 | Grêmio-RS |
15ª | 29/06/2003 | Paraná-PR | 1 x 1 | Atlético |
16ª | 05/07/2003 | Atlético | 3 x 2 | Paysandu-PA |
17ª | 10/07/2003 | Criciúma-SC | 1 x 0 | Atlético |
18ª | 13/07/2003 | Atlético | 1 x 0 | Flamengo-RJ |
19ª | 16/07/2003 | Internacional-RS | 3 x 3 | Atlético |
20ª | 01/08/2003 | Fortaleza-CE | 4 x 3 | Atlético |
21ª | 23/07/2003 | Atlético | 2 x 1 | Juventude-RS |
22ª | 26/07/2003 | Goiás-GO | 1 x 1 | Atlético |
23ª | 03/08/2003 | Atlético | 1 x 0 | Vitória-BA |
24ª | 06/08/2003 | Santos-SP | 3 x 3 | Atlético |
25ª | 10/08/2003 | Atlético | 2 x 3 | corinthians-SP |
26ª | 16/08/2003 | Atlético | 1 x 2 | Atlético-PR |
27ª | 21/08/2003 | Guarani-SP | 2 x 2 | Atlético |
28ª | 24/08/2003 | Atlético | 1 x 0 | Bahia-BA |
29ª | 31/08/2003 | Coritiba-PR | 2 x 2 | Atlético |
30ª | 14/09/2003 | Atlético | 2 x 0 | Ponte Preta-SP |
31ª | 21/09/2003 | São Paulo-SP | 2 x 2 | Atlético |
32ª | 25/09/2003 | Atlético | 3 x 1 | São Caetano-SP |
33ª | 28/09/2003 | Fluminense-RJ | 0 x 1 | Atlético |
34ª | 05/10/2003 | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ |
35ª | 09/10/2003 | Figueirense-SC | 1 x 2 | Atlético |
36ª | 12/10/2003 | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG |
37ª | 23/10/2004 | Cruzeiro-MG | 0 x 3 | Atlético |
38ª | 26/10/2004 | Vitória-BA | 2 x 1 | Atlético |
39ª | 30/10/2004 | Atlético | 2 x 2 | Criciúma-SC |
40ª | 06/11/2004 | Goiás-GO | 1 x 0 | Atlético |
41ª | 14/11/2004 | Atlético | 6 x 1 | Flamengo-RJ |
42ª | 20/11/2004 | Paraná-PR | 1 x 0 | Atlético |
43ª | 27/11/2004 | Figueirense-SC | 2 x 1 | Atlético |
44ª | 04/12/2004 | Atlético | 0 x 0 | Paysandu-PA |
45ª | 11/12/2004 | Grêmio-RS | 0 x 1 | Atlético |
46ª | 19/12/2004 | Atlético | 3 x 0 | São Caetano-SP |
Classificação Final
Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | Aproveitamento |
1º | Cruzeiro-MG | 100 | 46 | 31 | 07 | 08 | 102 | 47 | +55 | 72,4% |
2º | Santos-SP | 87 | 46 | 25 | 12 | 09 | 93 | 60 | +33 | 63,0% |
3º | São Paulo-SP | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 81 | 67 | +14 | 56,5% |
4º | São Caetano-SP | 74 | 46 | 19 | 14 | 13 | 53 | 37 | +16 | 53,6% |
5º | Coritiba-PR | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 67 | 58 | +09 | 52,8% |
6º | Internacional-RS | 72 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 52 | +07 | 52,1% |
7º | Atlético | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 76 | 62 | +14 | 52,1% |
8º | Flamengo-RJ | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 73 | -07 | 47,8% |
9º | Goiás-GO | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 78 | 63 | -15 | 47,1% |
10º | Paraná-PR | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 85 | 75 | +10 | 47,1% |
11º | Figueirense-SC | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 54 | +08 | 47,1% |
12º | Atlético-PR | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 67 | 72 | -05 | 44,2% |
13º | Guarani-SP | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 64 | 72 | -08 | 44,2% |
14º | Criciúma-SC | 60 | 46 | 17 | 09 | 20 | 57 | 69 | -12 | 43,4% |
15º | Corinthians-SP | 59 | 46 | 15 | 12 | 19 | 61 | 63 | -2 | 42,7% |
16º | Vitória-BA | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 64 | -14 | 40,5% |
17º | Vasco-RJ | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 69 | -12 | 39,1% |
18º | Juventude-RS | 53 | 46 | 12 | 14 | 20 | 55 | 70 | -15 | 38,4% |
19º | Fluminense-RJ | 52 | 46 | 13 | 11 | 22 | 52 | 77 | -25 | 37,6% |
20º | Grêmio-RS | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 54 | 68 | -14 | 36,2% |
21º | Ponte Preta-SP | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 63 | 73 | -10 | 36,2% |
22º | Paysandu-PA | 49 | 46 | 15 | 12 | 19 | 74 | 77 | -03 | 35,5% |
23º | Fortaleza-CE | 48 | 46 | 12 | 13 | 21 | 58 | 74 | -16 | 35,5% |
24º | Bahia-BA | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | 92 | -33 | 33,3% |
Observações sobre esse campeonato:
Nota 1: A Ponte Preta-SP escalou irregularmente o jogador Roberto nas partidas contra Internacional-RS e Juventude-RS, pelas rodadas 1 e 2 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. As duas equipes ganharam 3 pontos cada.
Nota 2: O Paysandu-PA escalou irregularmente os jogadores Aldrovani e Junior Amorim nas partidas contra Corinthians-SP, Ponte Preta-SP, São Caetano-SP e Fluminense-RJ, pelas rodadas 26, 28, 30 e 31 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. As equipes ganharam 3 pontos cada.
Nota 3: Sem o benefício dos pontos citado nas notas 1 e 2, o Atlético terminaria a fase de classificação com 72 pontos, porém em 5º lugar, classificando-se para a Libertadores. A CBF nunca mais utilizou o critério de transferência de pontos em casos como esse.
Nota 4: Cruzeiro-MG, São Paulo-SP, Flamengo-RJ e Grêmio-RS classificaram-se automaticamente para a Copa Sul-Americana pelo ranking da Conmebol.
Campeão, classificação para a Taça Libertadores da América 2004 e classificação para a Copa Sul-Americana 2004. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2004. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2004. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2005. |