Campeonato Brasileiro 1997: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 24: Linha 24:
== Jogos do Atlético ==
== Jogos do Atlético ==


'''1 rodada'''
<center>
Data: 10 de julho de 1997.
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=60%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão
|-
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Motivo
!style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 1ª
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de Julho|26/07]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 2ª
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de Julho|29/07]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 3ª
|style="background: #DCDCDC"| [[08 de Maio|08/05]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 4ª
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Agosto|08/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[1 x 5]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Agosto|23/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bragantino-SP]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 6ª
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de Agosto|16/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Juventude-RS]]
|style="background: #EEE8AA"| [[0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 7ª
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de Agosto|19/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[4 x 4]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 8ª
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de Agosto|26/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 9ª
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Agosto|30/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 10ª
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Setembro|06/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 11ª
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de Setembro|13/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 12ª
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de Setembro|15/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 13ª
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de Setembro|20/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 14ª
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Setembro|27/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 15ª
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Setembro|30/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 16ª
|style="background: #F5F5F5"| [[03 de Outubro|03/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #FF6347"| [[3 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 17ª
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Outubro|10/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[5 x 5]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 18ª
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Outubro|14/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 19ª
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Outubro|18/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-RN]]
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 20ª
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de Outubro|21/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 21ª
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de Outubro|24/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 22ª
|style="background: #F5F5F5"| [[01 de Novembro|01/11]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 23ª
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Novembro|12/11]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ponte Preta-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|-align="center"
|}
</center>


Resultado: ATLÉTICO 0x1 PALMEIRAS (SP).
{| width=80%
 
|-
Local: Belo Horizonte, MG.
| style="width: 25px;"|
 
|bgcolor=#ffffff|
Estádio: Mineirão.
|-
 
|bgcolor=#8FBC8F|
'''2 rodada'''
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória
Data: 13 de julho de 1997.
|-
 
|bgcolor=#EEE8AA|
Resultado: ATLÉTICO (PR) 4x2 ATLÉTICO.
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small>
 
|-
Local: Curitiba, PR.
|bgcolor=#FF6347|
 
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small>
Estádio: Pinheirão.
|}
 
GOLS:  Dedé (45’), Dedimar (62’)
 
 
'''3 rodada'''
Data: 17 de julho de 1997.
 
Resultado: BOTAFOGO (RJ) 2x0 ATLÉTICO.
 
Local: Niterói, RJ.
 
Estádio: Caio Martins.
 
 
'''4 rodada'''
Data: 20 de julho de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 2x1 CRUZEIRO (MG).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS: Valdir (7’ e 31’)
 
 
'''5 rodada'''
Data: 27 de julho de 1997.
 
Resultado: GOIÁS (GO) 1x2 ATLÉTICO.
 
Local: Goiânia, GO.
 
Estádio: Serra Dourada.
 
GOLS: Almir (31’) e Marques (46’).
 
 
'''6 rodada'''
Data: 30 de julho de 1997.
 
Resultado: CORINTHIANS (SP) 0x0 ATLÉTICO.
 
Local: São Paulo, SP.
 
Estádio: Pacaembu.
 
 
'''7 rodada'''
Data: 12 de agosto de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 2x4 FLAMENGO (RJ).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS: Almir (82’) e Valdir (89’).
 
 
'''8 rodada'''
Data: 17 de agosto de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 2x1 JUVENTUDE (RS).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS: Jorginho (20’), Valdir (49’)
 
 
'''9 rodada'''
Data: 20 de agosto de 1997.
 
Resultado: SÃO PAULO (SP) 0x2 ATLÉTICO.
 
Local: São Paulo, SP.
 
Estádio: Morumbi.
 
GOLS: Jorginho (77’)
 
 
'''10 rodada'''
Data: 24 de agosto de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 1x1 SPORT RECIFE (PE).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS: Marques (38’
 
 
'''11 rodada'''
Data: 31 de agosto de 1997.
 
Resultado: INTERNACIONAL (RS) 1x1 ATLÉTICO.
 
Local: Porto Alegre, RS.
 
Estádio: Beira-Rio.
 
GOLS: Valdir (36’)
 
 
'''12 rodada'''
Data: 6 de setembro de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 2x1 BRAGANTINO (SP).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS: Valdir (9’ e 53’)
 
 
'''13 rodada'''
Data: 11 de setembro de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 2x1 SANTOS (SP).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS: Caíco (81’), Sandro Barbosa (87’) e Hernâni (88’).
 
 
'''14 rodada'''
Data: 14 de setembro de 1997.
 
Resultado: GUARANI (SP) 1x3 ATLÉTICO.
 
Local: Campinas, SP.
 
GOLS: Marques (17’), Sandro Barbosa (35’), Jorginho (66’)
 
 
'''15 rodada'''
Data: 18 de setembro de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 1x0 FLUMINENSE (RJ).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOL: Valdir (54’).
 
 
'''16 rodada'''
Data: 21 de setembro de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 1x1 PORTUGUESA (SP).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS: Valdir (50’)
 
 
'''17 rodada'''
Data: 28 de setembro de 1997.
 
Resultado: CRICIÚMA (SC) 1x1 ATLÉTICO.
 
Local: Criciúma, SC.
 
Estádio: Heriberto Hulse.
 
GOLS: Marques (69’)
 
 
'''18 rodada'''
Data: 2 de outubro de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 3x1 CORITIBA (PR).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS: Almir (54’), Bruno (63’) e Hernâni (66’).
 
 
'''19 rodada'''
Data: 5 de outubro de 1997.
 
Resultado: BAHIA (BA) 0x2 ATLÉTICO.
 
Local: Salvador, BA.
 
Estádio: Fonte Nova.
 
GOLS: Jorginho (80’ e 82’).
 
 
'''20 rodada'''
Data: 12 de outubro de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 2x1 GRÊMIO (RS).
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS:  Valdir (44’) e Marques (66’).
 
'''21 rodada'''
Data: 19 de outubro de 1997.
 
Resultado: UNIÃO SÃO JOÃO (SP) 3x5 ATLÉTICO.
 
Local: Araras, SP.
 
Estádio: Hermínio Ometto.
 
GOLS: Dedé (6’), Valdir (13’, 66’ e 73’) e Jorginho (86’).
 
 
''22 rodada'''
Data: 26 de outubro de 1997.
 
Resultado: ATLÉTICO 3x2 AMÉRICA (RN).
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
GOLS: Hernâni (21’), Valdir (29’) e Hernâni (38’).
 
'''23 rodada'''
Data: 2 de novembro de 1997.
 
Resultado: PARANÁ (PR) 1x0 ATLÉTICO.
 
Local: Curitiba, PR.
 
Estádio: Durival de Brito.
 
 
'''24 rodada'''
Data: 4 de novembro de 1997.
 
Resultado: VASCO (RJ) 2x0 ATLÉTICO.
 
Local: Rio de Janeiro, RJ.
 
Estádio: Maracanã.
 
 
'''25 rodada'''
Data: 8 de novembro de 1997.
 
Local: Belo Horizonte, MG.
 
Estádio: Mineirão.
 
Resultado: ATLÉTICO 3x2 VITÓRIA (BA).
 
GOLS: Cleiton (47’) Almir (69’), e Juninho Rodrigues (84’).
 
 
 
'''SEMIFINAL'''
Data: 15 de novembro de 1997.
Resultado: ATLÉTICO 2x0 SANTOS (SP).
GOLS: Jorginho (6’) e Valdir (51’).
 
Data: 22 de novembro de 1997.
Resultado: INTERNACIONAL (RS) 2x0 ATLÉTICO.
 
Data: 26 de novembro de 1997.
Resultado: ATLÉTICO 0x1 PALMEIRAS (SP).
 
Data: 30 de novembro de 1997.
Resultado: PALMEIRAS (SP) 3x1 ATLÉTICO.
MORUMBI
Valdir
 
Data: 3 de dezembro de 1997
Resultado: ATLÉTICO 3x2 INTERNACIONAL (RS)
Marques e Edgar[2]
 
Data: 6 de dezembro de 1997.
Resultado: SANTOS (SP) 1x0 ATLÉTICO
mORUMBI


== Classificação Primeira Fase ==
== Classificação Primeira Fase ==

Edição das 13h33min de 19 de dezembro de 2009

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Clube de Regatas Vasco da Gama
3° título


Rebaixados para a Série B 1998

Promovidos da Série B 1996

Fórmula de Disputa

Clubes Participantes

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas no Brasileirão
Motivo Rodada Data Time 1 Placar Time 2
Brasileirão 26/07/1998 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG
Brasileirão 29/07/1998 Atlético 1 x 1 Guarani-SP
Brasileirão 08/05/1998 Grêmio-RS 2 x 3 Atlético
Brasileirão 08/08/1998 Atlético 1 x 5 Corinthians-SP
Brasileirão 23/08/1998 Atlético 0 x 2 Bragantino-SP
Brasileirão 16/08/1998 Juventude-RS 0 x 0 Atlético
Brasileirão 19/08/1998 Santos-SP 4 x 4 Atlético
Brasileirão 26/08/1998 Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético
Brasileirão 30/08/1998 Portuguesa-SP 1 x 0 Atlético
Brasileirão 10ª 06/09/1998 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP
Brasileirão 11ª 13/09/1998 Atlético 3 x 2 Atlético-PR
Brasileirão 12ª 15/09/1998 Atlético 1 x 1 Vasco-RJ
Brasileirão 13ª 20/09/1998 América-MG 0 x 2 Atlético
Brasileirão 14ª 27/09/1998 Atlético 3 x 0 Paraná-PR
Brasileirão 15ª 30/09/1998 Vitória-BA 1 x 1 Atlético
Brasileirão 16ª 03/10/1998 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético
Brasileirão 17ª 10/10/1998 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ
Brasileirão 18ª 14/10/1998 Atlético 2 x 0 Internacional-RS
Brasileirão 19ª 18/10/1998 América-RN 1 x 3 Atlético
Brasileirão 20ª 21/10/1998 Atlético 2 x 1 Goiás-GO
Brasileirão 21ª 24/10/1998 Coritiba-PR 1 x 1 Atlético
Brasileirão 22ª 01/11/1998 Atlético 1 x 0 Sport-PE
Brasileirão 23ª 12/11/1998 Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético
Vitória
Empate
Derrota

Classificação Primeira Fase

Primeira fase - Classificação
Time PG J V E D GP GC SG
1 Vasco-RJ 54 25 17 3 5 55 32 23
2 Internacional-RS 51 25 15 6 4 52 21 31
3 Atlético 47 25 14 5 6 42 33 9
4 Portuguesa-SP 45 25 12 9 4 45 28 17
5 Flamengo-RJ 42 25 12 6 7 30 24 6
6 Santos-SP 41 25 12 5 8 39 33 6
7 Palmeiras-SP 40 25 10 10 5 47 24 23
8 Juventude-RS 37 25 9 10 6 24 20 4
9 Vitória-BA 36 25 9 9 7 44 40 4
10 Botafogo-RJ 34 25 8 10 7 32 32 0
11 Sport-PE 33 25 9 6 10 34 32 2
12 São Paulo-SP 33 25 8 9 8 41 32 9
13 Paraná-PR 32 25 8 8 9 30 30 0
14 Grêmio-RS 31 25 7 10 8 34 47 -13
15 Coritiba-PR 30 25 7 9 9 31 32 -1
16 América-RN 30 25 7 9 9 31 40 -9
17 Corinthians-SP 29 25 8 5 12 23 27 -4
18 Atlético-PR [1] 28 25 9 6 10 37 41 -4
19 Goiás-GO 28 25 8 4 13 30 40 -10
20 Cruzeiro-MG 28 25 6 10 9 30 35 -5
21 Guarani-SP 28 25 6 10 9 36 43 -7
22 Bragantino-SP 26 25 7 5 13 27 46 -19
23 Bahia-BA 26 25 6 8 11 39 49 -10
24 Criciúma-SC 25 25 6 7 12 27 35 -8
25 Fluminense-RJ 22 25 4 10 11 26 41 -15
26 União São João-SP 15 25 2 9 14 18 47 -29
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento
Classificados para a segunda fase.
Rebaixados para a Série B 1998.

[1] O Atlético/PR perdeu cinco pontos por seu envolvimento no Escândalo Ivens Mendes.

Segunda fase

Grupo A

Segunda fase - Grupo A
Time PG J V E D GP GC SG
1 Vasco-RJ 14 6 4 2 0 14 5 9
2 Flamengo-RJ 8 6 2 2 2 7 8 -1
3 Juventude-RS 7 6 2 1 3 6 11 -5
4 Portuguesa-SP 4 6 1 1 4 5 8 -3
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento
Finalista.

Grupo B

Segunda fase - Grupo B
Time PG J V E D GP GC SG
1 Palmeiras-SP 16 6 5 1 0 10 4 6
2 Santos-SP 7 6 2 1 3 9 10 -1
3 Internacional-RS 6 6 2 0 4 8 10 -2
4 Atlético 6 6 2 0 4 6 9 -3
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento
Finalista.

Classificação Final

Classificação final
Time PG J V E D GP GC SG
1 Vasco-RJ 70 33 21 7 5 69 37 32
2 Palmeiras-SP 58 33 15 13 5 57 28 29
3 Internacional-RS 57 31 17 6 8 60 31 29
4 Atlético 53 31 16 5 10 48 42 6
5 Flamengo-RJ 50 31 14 8 9 37 32 5
6 Portuguesa-SP 49 31 13 10 8 50 36 14
7 Santos-SP 48 31 14 6 11 48 43 5
8 Juventude-RS 44 31 11 11 9 30 31 -1
9 Vitória-BA 36 25 9 9 7 44 40 4
10 Botafogo-RJ 34 25 8 10 7 32 32 0
11 Sport-PE 33 25 9 6 10 34 32 2
12 São Paulo-SP 33 25 8 9 8 41 32 9
13 Paraná-PR 32 25 8 8 9 30 30 0
14 Grêmio-RS 31 25 7 10 8 34 47 -13
15 Coritiba-PR 30 25 7 9 9 31 32 -1
16 América-RN 30 25 7 9 9 31 40 -9
17 Corinthians-SP 29 25 8 5 12 23 27 -4
18 Atlético-PR (1) 28 25 9 6 10 37 41 -4
19 Goiás-GO 28 25 8 4 13 30 40 -10
20 Cruzeiro-MG 28 25 6 10 9 30 35 -5
21 Guarani-SP 28 25 6 10 9 36 43 -7
22 Bragantino-SP 26 25 7 5 13 27 46 -19
23 Bahia-BA 26 25 6 8 11 39 49 -10
24 Criciúma-SC 25 25 6 7 12 27 35 -8
25 Fluminense-RJ 22 25 4 10 11 26 41 -15
26 União São João-SP 15 25 2 9 14 18 47 -29
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento
Vasco, Grêmio e Cruzeiro se classificaram para a Copa Libertadores da América de 1998, pelo fato de serem campeões do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, respectivamente.
Finalista.
Eliminados na 2ª Fase.
Rebaixados para a Série B 1998.

(1) O Atlético-PR perdeu 5 pontos por seu envolvimento no Escândalo Ivens Mendes.

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1997