Campeonato Brasileiro 1976: mudanças entre as edições
Linha 65: | Linha 65: | ||
== Classificação Final == | == Classificação Final == | ||
{| | {|align="center" | ||
|- | |- | ||
!colspan="11" bgcolor=#B8860B|Tabela de classificação | !colspan="11" bgcolor=#B8860B|Tabela de classificação |
Edição das 14h38min de 19 de dezembro de 2010
|
Campeão
Sport Club Internacional 2° título |
Rebaixados para a Série B 1977
Promovidos da Série B 1975
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: Seis chaves, em turno único, com nove clubes em cada; classificando para a segunda fase os quatro primeiros colocados de cada chave, sendo que os demais clubes classificavam-se para a repescagem.
Repescagem: Seis chaves, sendo cinco clubes em cada, disputando em turno único. Classificando para a terceira fase os campeões de cada chave.
Segunda Fase: Quatro chaves de seis clubes em cada. Turno único e classificando para a terceira fase os três primeiros colocados de cada chave.
Terceira Fase: Duas chaves com nove clubes em cada. Turno único, com o campeão e o vice de cada chave classificando-se para a semifinal.
Semi-Final: Um jogo apenas em cada semifinal, sendo mandante o clube que tivesse melhor campanha em todo o campeonato. Em caso de empate, cada semifinal seria decidida por prorrogação e, mantido o empate, por cobranças de pênaltis.
Final: Jogo único. Mando de campo favorecendo o clube com melhor campanha. Havendo empate, prorrogação e pênaltis.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Campanha final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 18 | +22 | 33.733 pagantes |
Classificação Final
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ||
1° | Internacional-RS | 54 | 23 | 19 | 1 | 3 | 15 | 59 | 13 | 46 | disputaram a final |
2° | Corinthians | 38 | 23 | 13 | 6 | 4 | 6 | 31 | 17 | 14 | |
3° | Atlético | 37 | 22 | 11 | 7 | 4 | 8 | 40 | 18 | 22 | eliminados nas semifinais |
4° | Fluminense | 35 | 22 | 11 | 7 | 4 | 6 | 34 | 19 | 15 | |
5° | Flamengo | 41 | 21 | 14 | 3 | 4 | 10 | 48 | 15 | 33 | eliminados na 3a fase |
6° | Grêmio | 33 | 21 | 11 | 5 | 5 | 6 | 31 | 20 | 11 | |
7° | Palmeiras | 31 | 21 | 10 | 7 | 4 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
8° | Bahia | 31 | 21 | 9 | 8 | 4 | 5 | 27 | 17 | 10 | |
9° | Coritiba | 29 | 21 | 11 | 4 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | |
10° | Guarani-SP | 29 | 21 | 8 | 8 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
11° | Santa Cruz | 28 | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 | 32 | 0 | |
12° | Vasco | 27 | 20 | 11 | 2 | 7 | 3 | 27 | 28 | -1 | |
13° | Botafogo | 27 | 21 | 9 | 4 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | |
14° | Ponte Preta-SP | 26 | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
15° | Caxias-RS | 25 | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
16° | Náutico-PE | 22 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 | |
17° | CRB-AL | 17 | 20 | 5 | 4 | 11 | 3 | 18 | 32 | -14 | |
18° | Portuguesa-SP | 17 | 20 | 4 | 6 | 10 | 3 | 22 | 28 | -6 | |
19° | Botafogo-RJ | 18 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | eliminados na 2a fase |
20° | Santos-SP | 18 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
21° | América-RJ | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
22° | Fortaleza-CE | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
23° | Operário-MS | 17 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
24° | Vitória-BA | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
25° | São Paulo | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
26° | Atlético-PR | 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
27° | Goiás | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 13 | 16 | -3 | |
28° | Remo-PA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
29° | América-RN | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
30° | Sport | 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 11 | -3 | |
31° | Cruzeiro | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | eliminados na repescagem |
32° | Botafogo-PB | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
33° | Mixto | 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
34° | Predefinição:Futebol Paysandu | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 19 | -7 | |
35° | Volta Redonda | 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | |
36° | Avaí | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
37° | Nacional-AM | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 17 | -8 | |
38° | Flamengo-PI | 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 16 | -6 | |
39° | Americano-RJ | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 15 | 18 | -3 | |
40° | Rio Negro-AM | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 14 | -6 | |
41° | Uberaba | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 13 | -6 | |
42° | Confiança | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 19 | -11 | |
43° | CSA-AL | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 | 19 | -5 | |
44° | Sampaio Corrêa | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 29 | -19 | |
45° | Figueirense | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 25 | -18 | |
46° | Fluminense-BA | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 18 | -8 | |
47° | Goiânia-GO | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 31 | -16 | |
48° | América-MG | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 19 | -7 | |
49° | Londrina-PR | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 16 | -8 | |
50° | Rio Branco-ES | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 15 | -10 | |
51° | ABC-RN | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 18 | -7 | |
52° | Ceará-CE | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 13 | -8 | |
53° | Treze-PB | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 23 | -14 | |
54° | Desportiva Capixaba | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 19 | -13 |
- PE: Pontos Extras, obtidos cada vez que uma equipe vencia uma partida por 2 ou mais gols de diferença (com exceção das semifinais e final).
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1976
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Reinaldo |
8 | Paulo Isidoro |
5 | Marcinho |
3 | Bozó |
2 | Danival Modesto Ortiz Toninho Cerezo |
1 | Alves Cafuringa Getúlio Heleno Márcio Gugu Paulo Moisés Vantuir |