Campeonato Brasileiro 2003: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 53: Linha 53:
|-
|-
|-align="center"
|-align="center"
|bgcolor="White" |''''''  
|bgcolor="White" |''''''  
|[[01 de Maio|12/05]]/[[2004]]
|[[01 de Maio|12/04]]/[[2003]]
|'''[[Atlético-PR]]'''
|'''[[Atlético-PR]]'''
|bgcolor=#FF6347|1 x 2
|bgcolor=#8FBC8F|1 x 2
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|-align="center"
|bgcolor="White" |''''''
|bgcolor="White" |''''''
|[[28 de Abril|28/04]]/[[2004]]
|[[28 de Abril|16/04]]/[[2003]]
|'''[[Botafogo-RJ]]'''
|bgcolor=#EEE8AA|2 x 2
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|bgcolor=#8FBC8F|3 x 2
|'''[[Guarani-SP]]'''
|-
|-
|-align="center"
|-align="center"

Edição das 23h45min de 2 de março de 2009

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Cruzeiro Esporte Clube
1° título


Rebaixados para a Série B 2004

Promovidos da Série B 2002

Fórmula de Disputa

A partir de 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 24 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros dois clubes sobem da Segunda Divisão. Até que se chegue no número ideal de 20 clubes, a ser alcançado em 2006. Depois será adotado o acesso de 4 clubes e o rebaixamento de mais 4 clubes.

Jogos do Atlético

Rodada Data Time 1 Placar Time 2
30/03/2003 Corinthians-SP 0 x 3 Atlético
05/04/2003 Atlético 0 x 0 Santos-SP
12/04/2003 Atlético-PR 1 x 2 Atlético
16/04/2003 Atlético 3 x 2 Guarani-SP
09/05/2004 Atlético 2 x 2 Corinthians-SP
16/05/2004 Juventude-RS 1 x 1 Atlético
22/05/2004 Coritiba-PR 0 x 1 Atlético
30/05/2004 Atlético 3 x 3 Santos-SP
12/06/2004 Internacional-RS 4 x 1 Atlético
10ª 20/06/2004 Atlético 2 x 1 Fluminense-RJ
11ª 27/06/2004 Atlético 0 x 1 Atlético-PR
12ª 03/07/2004 Guarani-SP 1 x 1 Atlético
13ª 06/07/2004 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético
14ª 10/07/2004 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG
15ª 13/07/2004 Atlético 1 x 1 Vitória-BA
16ª 17/07/2004 Criciúma-SC 4 x 2 Atlético
17ª 20/07/2004 Atlético 0 x 2 Goiás-GO
18ª 24/07/2004 Flamengo-RJ 0 x 0 Atlético
19ª 29/07/2004 Atlético 4 x 1 Paraná-PR
20ª 01/08/2004 Atlético 3 x 1 Figueirense-SC
21ª 04/08/2004 Paysandu-PA 2 x 1 Atlético
22ª 07/08/2004 Atlético 3 x 0 Grêmio-RS
23ª 12/08/2004 São Caetano-SP 1 x 1 Atlético
24ª 15/08/2004 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
25ª 19/08/2004 Vasco-RJ 3 x 0 Atlético
26ª 22/08/2004 Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ
27ª 29/08/2004 Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético
28ª 01/09/2004 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético
29ª 08/09/2004 Atlético 1 x 1 Juventude-RS
30ª 12/09/2004 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR
31ª 18/09/2004 Santos-SP 2 x 0 Atlético
32ª 25/09/2004 Atlético 1 x 1 Internacional-RS
33ª 28/09/2004 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
34ª 02/10/2004 Atlético-PR 5 x 0 Atlético
35ª 07/10/2004 Atlético 3 x 2 Guarani-SP
36ª 17/10/2004 Atlético 0 x 5 São Paulo-SP
37ª 23/10/2004 Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético
38ª 26/10/2004 Vitória-BA 2 x 1 Atlético
39ª 30/10/2004 Atlético 2 x 2 Criciúma-SC
40ª 06/11/2004 Goiás-GO 1 x 0 Atlético
41ª 14/11/2004 Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ
42ª 20/11/2004 Paraná-PR 1 x 0 Atlético
43ª 27/11/2004 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
44ª 04/12/2004 Atlético 0 x 0 Paysandu-PA
45ª 11/12/2004 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético
46ª 19/12/2004 Atlético 3 x 0 São Caetano-SP

Classificação Final

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Aproveitamento
Cruzeiro-MG 100 46 31 07 08 102 47 +55 72,4%
Santos-SP 87 46 25 12 09 93 60 +33 63,0%
São Paulo-SP 78 46 22 12 12 81 67 +14 56,5%
São Caetano-SP 74 46 19 14 13 53 37 +16 53,6%
Coritiba-PR 73 46 21 10 15 67 58 +09 52,8%
Internacional-RS 72 46 20 10 16 59 52 +07 52,1%
Atlético 72 46 19 15 12 76 62 +14 52,1%
Flamengo-RJ 66 46 18 12 16 66 73 -07 47,8%
Goiás-GO 65 46 18 11 17 78 63 -15 47,1%
10º Paraná-PR 65 46 18 11 17 85 75 +10 47,1%
11º Figueirense-SC 65 46 17 14 15 62 54 +08 47,1%
12º Atlético-PR 61 46 17 10 19 67 72 -05 44,2%
13º Guarani-SP 61 46 17 10 19 64 72 -08 44,2%
14º Criciúma-SC 60 46 17 09 20 57 69 -12 43,4%
15º Corinthians-SP 59 46 15 12 19 61 63 -2 42,7%
16º Vitória-BA 56 46 15 11 20 50 64 -14 40,5%
17º Vasco-RJ 54 46 13 15 18 57 69 -12 39,1%
18º Juventude-RS 53 46 12 14 20 55 70 -15 38,4%
19º Fluminense-RJ 52 46 13 11 22 52 77 -25 37,6%
20º Grêmio-RS 50 46 13 11 22 54 68 -14 36,2%
21º Ponte Preta-SP 50 46 13 11 22 63 73 -10 36,2%
22º Paysandu-PA 49 46 15 12 19 74 77 -03 35,5%
23º Fortaleza-CE 48 46 12 13 21 58 74 -16 35,5%
24º Bahia-BA 46 46 12 10 24 59 92 -33 33,3%

Observações sobre esse campeonato:

Nota 1: A Ponte Preta-SP escalou irregularmente o jogador Roberto nas partidas contra Internacional-RS e Juventude-RS, pelas rodadas 1 e 2 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. As duas equipes ganharam 3 pontos cada.
Nota 2: O Paysandu-PA escalou irregularmente os jogadores Aldrovani e Junior Amorim nas partidas contra Corinthians-SP, Ponte Preta-SP, São Caetano-SP e Fluminense-RJ, pelas rodadas 26, 28, 30 e 31 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. As equipes ganharam 3 pontos cada.
Nota 3: Sem o benefício dos pontos citado nas notas 1 e 2, o Atlético terminaria a fase de classificação com 72 pontos, porém em 5º lugar, classificando-se para a Libertadores. A CBF nunca mais utilizou o critério de transferência de pontos em casos como esse.
Nota 4: Cruzeiro-MG, São Paulo-SP, Flamengo-RJ e Grêmio-RS classificaram-se automaticamente para a Copa Sul-Americana pelo ranking da Conmebol.

Campeão, classificação para a Taça Libertadores da América 2004 e classificação para a Copa Sul-Americana 2004.
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2004.
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2004.
Zona Intermediária.
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2005.

Artilheiros do Galo no Brasileiro 2003