Campeonato Brasileiro 1972: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 58: | Linha 58: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | ||
!colspan=" | !colspan="6" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Nordeste | ||
|- | |- | ||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Ceará {{CEb}} | !style="background: #DCDCDC" width=10%|Ceará {{CEb}} |
Edição das 18h54min de 27 de dezembro de 2010
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 1972 | |
Clubes Participantes | 26 |
Rodadas | 30 |
Jogos | 352 |
Gols | 731 |
Média de Gols | 2,08 / jogo |
Artilheiro(s) | Dario (Atlético) - 17 gols |
Média de Público | 17.591 / partida |
Abertura | 09 de Setembro de 1972 |
Encerramento | 23 de Dezembro de 1972 |
Campeão
Sociedade Esportiva Palmeiras 1º título |
Quem Saiu
Quem Entrou
- ABC Futebol Clube
- CRB Clube de Regatas Brasil
- Clube do Remo
- Nacional Futebol Clube
- Clube Náutico Capibaribe
- Club Sportivo Sergipe
- Esporte Clube Vitória
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: Quatro chaves, sendo duas de seis clubes e duas de sete clubes, turno único. Classificando os quatro melhor colocados de cada chave.
Segunda Fase: Quatro chaves com quatro clubes em cada, classificando o campeão de cada chave.
Semifinal: Jogos em turno único, dando preferência de empate ao clube com maior pontuação no campeonato. Classificam-se os vencedores de cada jogo.
Final: Jogo único, com o empate favorecendo o clube com maior pontuação durante o campeonato.
Clubes Participantes
Participaram todas as equipes da Taça de Prata de 1970 - menos Ponte Preta e Atlético-PR, além de América-MG, Ceará-CE, Coritiba-PR, Portuguesa-SP e Sport-PE.
Região Norte | ||||
---|---|---|---|---|
Amazonas | Pará | |||
Nacional | Remo |
Região Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ceará | Bahia | Pernambuco | R G Norte | Alagoas | Sergipe |
Ceará | Bahia | Santa Cruz | ABC | CRB | Sergipe |
Vitória | Náutico |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
América-MG | América-RJ | Corinthians | ||
Atlético | Botafogo | Palmeiras | ||
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | ||
Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |||
Coritiba | Grêmio | |||
Internacional |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||||||||
197263 | 1ª - Grupo C | 10/09/1972 | Atlético | 0 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197264 | 2ª - Grupo C | 13/09/1972 | Grêmio-RS | 1 x 0 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre-RS) | |||||||||
197265 | 3ª - Grupo C | 17/09/1972 | Corinthians-SP | 1 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | |||||||||
197266 | 4ª - Grupo C | 21/09/1972 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||||||||
197267 | 5ª - Grupo C | 24/09/1972 | ABC-RN | 1 x 2 | Atlético | Pres. Castelo Branco (Natal-RN) | |||||||||
197268 | 6ª - Grupo C | 27/09/1972 | Ceará-CE | 1 x 3 | Atlético | Presidente Vargas (Fortaleza-CE) | |||||||||
197269 | 7ª - Grupo C | 01/10/1972 | Atlético | 2 x 0 | Coritiba-PR | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197270 | 8ª - Grupo C | 04/10/1972 | América-RJ | 2 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||||||||
197271 | 9ª - Grupo C | 08/10/1972 | Atlético | 5 x 0 | Vitória-BA | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197272 | 10ª - Grupo C | 11/10/1972 | Sergipe-SE | 0 x 1 | Atlético | Lourival Batista (Aracaju-SE) | |||||||||
197273 | 11ª - Grupo C | 15/10/1972 | Atlético | 2 x 0 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197274 | 12ª - Grupo C | 18/10/1972 | Atlético | 0 x 3 | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197275 | 13ª - Grupo C | 21/10/1972 | Atlético | 1 x 0 | Portuguesa-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197276 | 14ª - Grupo C | 26/10/1972 | Náutico-PE | 3 x 0 | Atlético | Aflitos (Recife-PE) | |||||||||
197277 | 15ª - Grupo C | 29/10/1972 | CRB-AL | 1 x 1 | Atlético | Rei Pelé (Maceió-AL) | |||||||||
197278 | 16ª - Grupo C | 02/11/1972 | Atlético | 1 x 2 | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197279 | 17ª - Grupo C | 05/11/1972 | Atlético | 2 x 0 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197280 | 18ª - Grupo C | 08/11/1972 | Bahia-BA | 1 x 3 | Atlético | Fonte Nova (Salvador-BA) | |||||||||
197281 | 19ª - Grupo C | 12/11/1972 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197282 | 20ª - Grupo C | 16/11/1972 | Atlético | 0 x 1 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197283 | 21ª - Grupo C | 18/11/1972 | Internacional-RS | 1 x 1 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | |||||||||
197284 | 22ª - Grupo C | 22/11/1972 | Nacional-AM | 2 x 4 | Atlético | Vivaldão (Manaus-AM) | |||||||||
197285 | 23ª - Grupo C | 26/11/1972 | Remo-PA | 1 x 1 | Atlético | Baenão (Belém-PA) | |||||||||
197286 | 24ª - Grupo C | 29/11/1972 | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197287 | 25ª - Grupo C | 03/12/1972 | Santa Cruz-PE | 2 x 0 | Atlético | Arruda (Recife-PE) | |||||||||
197288 | 1ª - Grupo 1 | 10/12/1972 | Atlético | 0 x 0 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
197289 | 2ª - Grupo 1 | 13/12/1972 | Fluminense-RJ | 2 x 3 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||||||||
197290 | 3ª - Grupo 1 | 17/12/1972 | Ceará-CE | 1 x 1 | Atlético | Presidente Vargas (Fortaleza-CE) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | +6 | 18.231 pagantes |
Classificação Final
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Palmeiras | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 19 | 27 | ||
2 | Botafogo | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 38 | 31 | 7 | ||
3 | Internacional | 40 | 29 | 13 | 14 | 2 | 42 | 25 | 17 | ||
4 | Corinthians | 36 | 29 | 12 | 12 | 5 | 31 | 26 | 5 | ||
5 | Coritiba | 35 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36 | 23 | 13 | ||
6 | Cruzeiro | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 27 | 14 | ||
7 | Vasco | 34 | 28 | 11 | 12 | 5 | 28 | 18 | 10 | ||
8 | Santos | 33 | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 22 | 12 | ||
9 | São Paulo | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 32 | 17 | ||
10 | Grêmio | 31 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 18 | 6 | ||
11 | Atlético | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | 6 | ||
12 | Flamengo | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 24 | 25 | -1 | ||
13 | Ceará | 30 | 28 | 8 | 14 | 6 | 28 | 27 | 1 | ||
14 | Fluminense | 29 | 28 | 9 | 11 | 8 | 23 | 22 | 1 | ||
15 | América | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 22 | 26 | -4 | ||
16 | Santa Cruz | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 43 | -9 | ||
17 | Remo | 25 | 25 | 5 | 15 | 5 | 21 | 20 | 1 | ||
18 | Bahia | 23 | 25 | 6 | 11 | 8 | 16 | 23 | -7 | ||
19 | Náutico | 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 34 | -4 | ||
20 | Vitória | 22 | 25 | 6 | 10 | 9 | 13 | 26 | -13 | ||
21 | Nacional | 18 | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 31 | -8 | ||
22 | América | 18 | 25 | 3 | 12 | 10 | 18 | 28 | -10 | ||
23 | Portuguesa | 17 | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 37 | -12 | ||
24 | ABC | 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | 18 | 33 | -15 | ||
25 | CRB | 13 | 25 | 1 | 11 | 13 | 18 | 45 | -27 | ||
26 | Sergipe | 9 | 25 | 2 | 5 | 18 | 14 | 41 | -27 | ||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento |
Disputaram a Fase Final | |
Eliminados na Semi-Final | |
Eliminados na 2ª Fase |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1972
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
17 | Dario |
4 | Romeu |
3 | China |
2 | Bibi Cabinho Wanderley Paiva |
1 | Guará Guerino Neto Lôla Oldair |
Contra | Denílson |
Principais Artilheiros no Campeonato Brasileiro 1972
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
17 | Dario (Atlético) Pedro Rocha (São Paulo-SP) |
16 | Zé Roberto (Coritiba-PR) Leivinha (Palmeiras-SP) |