Copa do Brasil 1989: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 44: | Linha 44: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width= | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=100% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=8% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | !rowspan="2" valign=bottom width=8% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | ||
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Jogos do Atlético na Copa do Brasil 1989 | !colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Jogos do Atlético na Copa do Brasil 1989 |
Edição atual tal como às 11h01min de 3 de março de 2011
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 1989 ![]() | |
Clubes Participantes | 32 |
Fases | 5 |
Jogos | 61 |
Gols | 137 |
Média de gols | 2,25 gols / jogo |
Artilheiro | 11 gols: Gérson (Atlético-MG) |
Abertura | 19 de julho de 1989 |
Encerramento | 2 de setembro de 1989 |
O Campeão
![]() Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1° título |
Tabela da Competição
Jogos do Atlético
Número da Partida | Jogos do Atlético na Copa do Brasil 1989 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
198937 | 1ª Fase (Ida) | 19/07/1989 | - | América-RN | 0 x 3 | Atlético | Machadão (Natal-RN) | ||
198938 | 1ª Fase (Volta) | 22/07/1989 | - | Atlético | 7 x 0 | América-RN | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
198939 | Oitavas-de-final (Ida) | 26/07/1989 | - | Náutico-PE | 1 x 1 | Atlético | Aflitos (Recife-PE) | ||
198940 | Oitavas-de-final (Volta) | 29/07/1989 | - | Atlético | 3 x 0 | Náutico-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
198941 | Quartas-de-final (Ida) | 05/08/1989 | - | Goiás-GO | 3 x 0 | Atlético | Serra Dourada (Goiânia-GO) | ||
198942 | Quartas-de-final (Volta) | 12/08/1989 | - | Atlético | 2 x 0 | Goiás-GO | Independência (Belo Horizonte-MG) |
Campanha Final
Campanha Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 |
Artilheiros do Galo
![]() | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Gérson |
2 | Robertinho Zanata |
1 | Aílton Éder Aleixo Marquinhos Mauricinho Wallace |