Campeonato Brasileiro 1980
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 1980 | |
Clubes Participantes | 44 |
Fases | 5 |
Jogos | 307 |
Gols | 826 |
Média de Gols | 2,69 gols / partida |
Artilheiro(s) | 21 gols - Zico (Flamengo-RJ) |
Média de Público | 20.792 torcedores / jogo |
Abertura | 23 de Fevereiro de 1980 |
Encerramento | 01 de Junho de 1980 |
Campeão
Clube de Regatas Flamengo 1° título |
Rebaixados para a Série B 1981
Promovidos da Série B 1979
Fórmula de Disputa
Primeira Fase
Participaram 40 clubes, divididos em quatro grupos de 10. Jogaram dentro dos grupos só em ida. Classificaram-se os sete primeiros de cada chave, mais quatro times vindos da Taça de Prata: Americano-RJ, Sport-PE, Bangu-RJ e América-SP.
Segunda Fase
Nesta 2ª fase, são 32 equipes divididas em oito grupos de quatro times. Jogos de ida e volta dentro dos próprios grupos. Passaram para a terceira fase, os dois primeiros de cada chave.
Terceira Fase
Aí os 16 clubes, são divididos em quatro chaves de quatro equipes cada. Jogos só de ida dentro dos grupos. Classificaram-se para as semifinais os campeões dos grupos.
Semifinal
Os classificados formaram duplas que jogaram em ida e volta. Os dois vencedores classificaram-se para a final.
Final
Em partidas de ida e volta, com vantagem para o clube de melhor campanha.
Critérios de Desempate
- 1- Maior nº de vitórias;
- 2- Melhor saldo de gols;
- 3- Maior nº de gols pró;
- 4- Menor nº de gols contra.
Rebaixamento
Não houve rebaixamento nesta edição.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 1977 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||
198004 | 1ª (Grupo B) | 24/02/1980 | Fluminense-RJ | 2 x 3 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | |||
198005 | 2ª (Grupo B) | 28/02/1980 | Atlético | 2 x 0 | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198006 | 3ª (Grupo B) | 02/03/1980 | Atlético | 2 x 0 | Flamengo-PI | Santa Cruz (Ribeirão Preto) | |||
198007 | 4ª (Grupo B) | 05/03/1980 | Desportiva-ES | 1 x 4 | Atlético | Engenheiro Araripe (Vitória) | |||
198008 | 5ª (Grupo B) | 09/03/1980 | Atlético | 2 x 0 | Guarani-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198009 | 6ª (Grupo B) | 16/03/1980 | América-RN | 0 x 0 | Atlético | Machadão (Natal) | |||
198010 | 7ª (Grupo B) | 19/03/1980 | Atlético | 5 x 1 | Vitória-BA | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198011 | 8ª (Grupo B) | 23/03/1980 | Ceará-CE | 2 x 1 | Atlético | Castelão (Fortaleza) | |||
198013 | 9ª (Grupo B) | 30/03/1980 | Atlético | 3 x 1 | Vila Nova-GO | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198014 | 1ª (Grupo G) | 06/04/1980 | Atlético-GO | 0 x 2 | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | |||
198015 | 2ª (Grupo G) | 09/04/1980 | Atlético | 1 x 2 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198016 | 3ª (Grupo G) | 20/04/1980 | Bahia-BA | 0 x 1 | Atlético | Fonte Nova (Salvador) | |||
198017 | 4ª (Grupo G) | 24/04/1980 | Internacional-RS | 1 x 3 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre) | |||
198019 | 5ª (Grupo G) | 04/05/1980 | Atlético | 3 x 1 | Atlético-GO | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198020 | 6ª (Grupo G) | 07/05/1980 | Atlético | 5 x 1 | Bahia-BA | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198021 | 1ª (Grupo M) | 11/05/1980 | São Paulo-SP | 0 x 0 | Atlético | Morumbi (São Paulo) | |||
198022 | 2ª (Grupo M) | 14/05/1980 | Fluminense-RJ | 0 x 2 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | |||
198023 | 3ª (Grupo M) | 18/05/1980 | Atlético | 0 x 0 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198024 | Semifinal (Ida) | 21/05/1980 | Atlético | 1 x 1 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198025 | Semifinal (Volta) | 25/05/1980 | Internacional-RS | 0 x 3 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre) | |||
198026 | Final (Ida) | 28/05/1980 | Atlético | 1 x 0 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
198027 | Final (Volta) | 01/06/1980 | Flamengo-RJ | 3 x 2 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 21 | 17 | 04 | 00 | 55 | 16 | +39 |
Classificação Final
Tabela de classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | Flamengo-RJ | 34 | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 | 26 | |
2° | Atlético | 34 | 22 | 15 | 6 | 2 | 46 | 16 | 30 | |
3° | Internacional-RS | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 38 | 22 | 16 | |
4° | Coritiba-PR | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 21 | 17 | |
5° | Corinthians-SP | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 | |
6° | Grêmio-RS | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
7° | Santos-SP | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 12 | 17 | |
8° | Vasco-RJ | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 14 | 17 | |
9° | São Paulo-SP | 24 | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 | 22 | 14 | |
10° | Cruzeiro-MG | 21 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
11° | Fluminense-RJ | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | |
12° | Ponte Preta-SP | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | |
13° | Palmeiras-SP | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | |
14° | Botafogo-RJ | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 22 | 6 | |
15° | Desportiva-ES | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 32 | -12 | |
16° | Guarani-SP | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 17 | 3 | |
17° | Santa Cruz-PE | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
18° | Remo-PA | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
19° | Colorado-PR | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | |
20° | Botafogo-PB | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 | |
21° | Joinville-SC | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
22° | Ceará-CE | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
23° | Atlético-GO | 16 | 18 | 3 | 9 | 6 | 21 | 26 | -5 | |
24° | América-RJ | 12 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 41 | -19 | |
25° | Vitória-BA | 22 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | |
26° | Bahia-BA | 20 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | |
27° | Náutico-PE | 18 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
28° | Ferroviário-CE | 18 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 10 | 8 | |
29° | Sport-PE | 17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 12 | 2 | |
30° | Americano-RJ | 17 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
31° | Bangu-RJ | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
32° | América-SP | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
33° | Operário-MS | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
34° | América-RN | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
35° | Itabaiana-SE | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | |
36° | Vila Nova-GO | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 24 | -16 | |
37° | Gama-DF | 17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
38° | CRB-AL | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
39° | Mixto-MT | 16 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
40° | Portuguesa-SP | 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
41° | São Paulo-RS | 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
42° | Nacional-AM | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | |
43º | Flamengo-PI | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 30 | -17 | |
44º | Maranhão-MA | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 29 | -11 |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1980
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Reinaldo |
10 | Éder Aleixo |
8 | Palhinha Pedrinho |
4 | Toninho Cerezo |
3 | Fernando Roberto |
1 | Jorge Valença |