Campeonato Brasileiro 2003
|
Campeão
Cruzeiro Esporte Clube 1° título |
Rebaixados para a Série B 2004
Promovidos da Série B 2002
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | Distrito Federal | Ceará | Pará
| |||||||||||||||||||||||
Atlético | Botafogo | Corinthians | ||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | Flamengo | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
Fluminense | Santos | |||||||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||
Ponte Preta | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano |