Campeonato Brasileiro 2008
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2008 | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Jogos | 380 |
Gols | 1.035 |
Média de Gols | 2,72 gols / partida |
Artilheiro(s) | 21 gols - Keirrison (Coritiba-PR) Kléber Pereira (Santos-SP) Washington (Fluminense-RJ) |
Média de Público | 16.714 torcedores / jogo |
Abertura | 10 de Maio de 2008 |
Encerramento | 07 de Dezembro de 2008 |
Resumo
Campeão
São Paulo Futebol Clube 6° título |
Rebaixados para a Série B 2009
- Figueirense Futebol Clube
- Ipatinga Futebol Clube
- Associação Portuguesa de Desportos
- Clube de Regatas Vasco da Gama
Promovidos da Série B 2007
- Coritiba Foot Ball Club
- Ipatinga Futebol Clube
- Associação Portuguesa de Desportos
- Esporte Clube Vitória
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais. Caso o vencedor da Copa Sul-Americana esteja entre o 5° e 12° colocado, uma nova vaga surge para o 14° time.
- Como o Sport-PE (campeão da Copa do Brasil) e o Internacional-RS (campeão da Copa Sul-Americana) estão na zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2009, o 13° e o 14° passam a ganhar vagas para o torneio sul-americano.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goiás | Bahia | Pernambuco | |||
Goiás | Vitória | Náutico | |||
Sport Recife |
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
Atlético | Botafogo | Palmeiras | |||
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | |||
Ipatinga | Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | |||
Atlético Paranaense | Grêmio | Figueirense | |||
Coritiba | Internacional |
Jogos do Atlético
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 11º | 13º | 15º | 7º | 12º | 7º | 10º | 11º | 15º | 13º | 15º | 16º | 16º | 17º | 13º | 15º | 12º | 11º | 12º |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 13º | 14º | 11º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 13º | 12º | 12º | 12º | 10º | 12º | 12º | 12º |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Classificação
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | São Paulo-SP | 75 | 38 | 21 | 12 | 05 | 66 | 36 | +30 | 65,78% |
2° | Grêmio-RS | 72 | 38 | 21 | 09 | 08 | 59 | 35 | +24 | 63,15% |
3° | Cruzeiro-MG | 67 | 38 | 21 | 04 | 13 | 59 | 44 | +15 | 58,77% |
4° | Palmeiras-SP | 65 | 38 | 19 | 08 | 11 | 55 | 45 | +10 | 57,01% |
5° | Flamengo-RJ | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 48 | +18 | 56,14% |
6° | Internacional-RS | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 48 | 47 | +01 | 47,36% |
7° | Botafogo-RJ | 53 | 38 | 15 | 08 | 15 | 51 | 44 | +07 | 46,49% |
8° | Goiás-GO | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | 46,49% |
9° | Coritiba-PR | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | +07 | 46,49% |
10° | Vitória-BA | 52 | 38 | 15 | 07 | 16 | 48 | 44 | +04 | 45,61% |
11° | Sport-PE | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | +03 | 45,61% |
12° | Atlético | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | -11 | 42,10% |
13° | Atlético-PR | 45 | 38 | 12 | 09 | 17 | 45 | 53 | -08 | 39,47% |
14° | Fluminense-RJ | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | +01 | 39,47% |
15° | Santos-SP | 45 | 37 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | -09 | 39,47% |
16° | Náutico-PE | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 38,59% |
17° | Figueirense-SC | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 73 | -24 | 38,59% |
18° | Vasco-RJ | 40 | 38 | 11 | 07 | 20 | 56 | 72 | -16 | 35,08% |
19° | Portuguesa-SP | 38 | 38 | 09 | 11 | 18 | 48 | 70 | -22 | 33,33% |
20° | Ipatinga-MG | 35 | 38 | 09 | 08 | 21 | 37 | 67 | -30 | 30,70% |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Rodadas
Última
Rodada | Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Sport-PE | 4 x 3 | Coritiba-PR | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Fluminense-RJ | 1 x 1 | Ipatinga-MG | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Vasco-RJ | 0 x 2 | Vitória-BA | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Santos-SP | 0 x 0 | Náutico-PE | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Palmeiras-SP | 0 x 1 | Botafogo-RJ | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Figueirense-SC | 3 x 1 | Internacional-RS | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Goiás-GO | 0 x 1 | São Paulo-SP | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Grêmio-RS | 2 x 0 | Atlético | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Atlético-PR | 5 x 2 | Flamengo-RJ | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Cruzeiro-MG | 4 x 1 | Portuguesa-SP |
Artilheiros
Do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
21 | Keirrison (Coritiba-PR) Kléber Pereira (Santos-SP) Washington (Fluminense-RJ) |
19 | Alex Mineiro (Palmeiras-SP) |
18 | Guilherme (Cruzeiro-MG) |
16 | Borges (São Paulo-SP) |
14 | Nilmar (Internacional-RS) Paulo Baier (Goiás-GO) Hugo (São Paulo-SP) |
13 | Edmundo (Vasco-RJ) Felipe (Náutico-PE) |
12 | Cleiton Xavier (Figueirense-SC) Iarley (Goiás-GO) |
11 | Ibson (Flamengo-RJ) Leandro Amaral (Vasco-RJ) Roger (Sport-PE) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Leandro Almeida |
6 | Renan Oliveira |
4 | Marques Petkovic |
3 | Castillo Coelho Eduardo Gedeon |
2 | Jael Márcio Araújo Pedro Paulo Vinícius |
1 | Beto César Prates Lenílson Luis Gustavo Marcos Raphael Aguiar Serginho Mineiro Vanderlei |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensos | |
---|---|---|---|---|
César Prates | 04 | 02 | 03 | |
Leandro Almeida | 07 | 00 | 02 | |
Welton Felipe | 02 | 01 | 01 | |
Eduardo | 01 | 01 | 01 | |
Marques | 01 | 01 | 01 | |
Yuri | 00 | 01 | 01 | |
Márcio Araújo | 05 | 00 | 01 | |
Marcos | 05 | 00 | 01 | |
Serginho Mineiro | 05 | 00 | 01 | |
Calisto | 05 | 00 | 01 | |
Vinícius | 05 | 00 | 01 | |
Petkovic | 04 | 00 | 01 | |
Rafael Miranda | 04 | 00 | 01 | |
Sheslon | 05 | 00 | 01 | |
Almir | 03 | 00 | 01 | |
Mariano | 03 | 00 | 01 | |
Juninho | 03 | 00 | 01 | |
Nen | 03 | 00 | 01 | |
Jael | 02 | 00 | 00 | |
Gedeon | 02 | 00 | 00 | |
Elton | 02 | 00 | 00 | |
Renan Oliveira | 02 | 00 | 00 | |
Coelho | 02 | 00 | 00 | |
Renan | 01 | 00 | 00 | |
Thiago Feltri | 01 | 00 | 00 | |
Francis | 01 | 00 | 00 | |
Lenílson | 01 | 00 | 00 | |
Pedro Paulo | 01 | 00 | 00 |
Suspenso para a próxima rodada. | |
Pendurado. |