Campeonato Brasileiro 2010
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2010 | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Jogos | 380 |
Gols | |
Média de Gols | |
Artilheiro(s) | |
Média de Público | |
Abertura | 08 de maio de 2010 |
Encerramento | ??? dezembro de 2010 |
Campeão
Equipe ?° título |
Rebaixados para a Série B 2011
- a definir
- a definir
- a definir
- a definir
Promovidos da Série B 2009
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | Bahia | Ceará | ||
Atlético | Vitória | Ceará | ||
Goiás |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Botafogo | Corinthians | ||
Cruzeiro | Flamengo | Grêmio Prudente | ||
Fluminense | Guarani | |||
Vasco | Palmeiras | |||
Santos | ||||
São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | ||
Atlético | Grêmio | Avaí | ||
Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
201026 | 1ª | 09/05/2010 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201027 | 2ª | 15/05/2010 | 18h30 | Gr. Prudente-SP | 4 x 0 | Atlético | Eduardo J. Farah (Pres.Prudente) | ||
201028 | 3ª | 23/05/2010 | 16h | Atlético | 3 x 1 | Atlético-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201029 | 4ª | 26/05/2010 | 19h30 | Vitória-BA | x | Atlético | Barradão (Salvador) | ||
201030 | 5ª | 30/05/2010 | 16h | Atlético | x | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201031 | 6ª | 03/06/2010 | 21h | Grêmio-RS | x | Atlético | Olímpico (Porto Alegre) | ||
201032 | 7ª | 06/06/2010 | 16h | Atlético | x | Ceará-CE | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201033 | 8ª | 15/07/2010 | 21h | Atlético | x | Atlético-GO | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201034 | 9ª | 18/07/2010 | 16h | Corinthians-SP | x | Atlético | Pacaembu (São Paulo) | ||
201035 | 10ª | 21/07/2010 | 19h30 | Atlético | x | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201036 | 11ª | 24/07/2010 | 18h30 | Avaí-SC | x | Atlético | Ressacada (Florianópolis) | ||
201037 | 12ª | 01/08/2010 | 18h30 | Atlético | x | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201038 | 13ª | 07/08/2010 | 21h | Botafogo-RJ | x | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro) | ||
201040 | 14ª | 15/08/2010 | 18h30 | Atlético | x | Guarani-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201042 | 15ª | 22/08/2010 | 16h | Santos-SP | x | Atlético | Vila Belmiro (Santos) | ||
201043 | 16ª | 26/08/2010 | 21h | Flamengo-RJ | x | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
201044 | 17ª | 29/08/2010 | 16h | Atlético | x | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201045 | 18ª | 01/09/2010 | 21h | Goiás-GO | x | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | ||
201046 | 19ª | 05/09/2010 | 16h | Atlético | x | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte) |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 2° | 11° | 6° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +2 | 100% | |
2° | Avaí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 77,77% | |
3° | Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 77,77% | |
4° | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 77,77% | |
5° | Ceará | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 77,77% | |
6° | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66,66% | |
7° | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 55,55% | |
8° | Cruzeiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 55,55% | |
9° | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 55,55% | |
10° | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 55,55% | |
11° | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44,44% | |
12° | Fluminense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33,33% | |
13° | Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,33% | |
14° | Grêmio Prudente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,33% | |
15° | Atlético-GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,11% | |
16° | Vitória | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,11% | |
17° | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11,11% | |
18° | Grêmio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,11% | |
19° | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,11% | |
20° | Goiás | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0% |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |
Rodadas
ACG | CAM | CAP | AVA | BOT | COR | CEA | CRU | FLA | FLU | GOI | GRE | GUA | INT | PAL | PRU | SAN | SPA | VAS | VIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 0x0 | 1x2 | ||||||||||||||||||
Atlético-MG | 3x1 | 2x1 | ||||||||||||||||||
Atlético-PR | 2x2 | |||||||||||||||||||
Avaí | 6x1 | 2x0 | ||||||||||||||||||
Botafogo | 3x0 | 3x3 | ||||||||||||||||||
Corinthians | 2x1 | 1x0 | ||||||||||||||||||
Ceará | 1x0 | 1x0 | ||||||||||||||||||
Cruzeiro | 2x2 | |||||||||||||||||||
Flamengo | 3x1 | 1x1 | ||||||||||||||||||
Fluminense | 1x0 | |||||||||||||||||||
Goiás | 2x3 | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1x2 | |||||||||||||||||||
Guarani | 2x2 | 1x0 | ||||||||||||||||||
Inter | 1x2 | 0x2 | ||||||||||||||||||
Palmeiras | 4x2 | 1x0 | ||||||||||||||||||
G.Prudente | 4x0 | |||||||||||||||||||
Santos | 1x1 | |||||||||||||||||||
São Paulo | 1x2 | |||||||||||||||||||
Vasco | 0x0 | |||||||||||||||||||
Vitória | 1x1 |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Antônio Carlos (Botafogo) Émerson (Avaí) Roberto (Avaí) Roger (Guarani) Vágner Love (Flamengo) |
2 | Caio (Avaí) Éwerthon (Palmeiras) Herrera (Botafogo) Muriqui (Atlético-MG) Kléber (Cruzeiro) Neymar (Santos) Ricardinho (Atlético-MG) Roger (Guarani) Souza (Corinthians) Walter (Internacional) Wellington Paulista (Cruzeiro) Zé Eduardo (Santos) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Muriqui Ricardinho |
1 | Diego Tardelli |