Campeonato Brasileiro 2015
Campeonato Brasileiro 2015 Brasileirão 2015 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | Corinthians | |
Vice-campeão | a definir | |
Campeão do interior | ||
Promovido(s) | Avaí, Joinville, Ponte Preta e Vasco | |
Rebaixado(s) | Joinville, | |
Melhor marcador | a definir | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2014 Brasileiro 2016 ►► |
Resumo
- Esta é a 45ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
- Na versão de pontos corridos, esta é a 13ª edição.
- Após 27 anos, o Joinville volta a disputa o Campeonato Brasileiro Série A.
- Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Campeonato Brasileiro passa a ter jogos às 11h da manhã.
Promovidos da Série B 2014
- Avaí Futebol Clube
- Joinville Esporte Clube
- Associação Atlética Ponte Preta
- Clube de Regatas Vasco da Gama
Rebaixados para a Série B 2016
- Joinville Esporte Clube
- a definir
- a definir
- a definir
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Regiões Centro-Oeste e Nordeste | |
---|---|
Goiás | Pernambuco |
Goiás | Sport |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Atlético | Flamengo | Corinthians |
Cruzeiro | Fluminense | Palmeiras |
Vasco da Gama | Ponte Preta | |
Santos | ||
São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético-PR | Grêmio | Avaí |
Coritiba | Internacional | Chapecoense |
Figueirense | ||
Joinville |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | Transmissão | |||
201524 | 1ª | 09/05/2015 | 18h30 | Palmeiras-SP | 2 x 2 | Atlético | Allianz Parque (São Paulo-SP) | |||
201526 | 2ª | 17/05/2015 | 16h | Atlético | 4 x 1 | Fluminense-RJ | Mané Garrincha (Brasília-DF) | |||
201527 | 3ª | 24/05/2015 | 16h | Atlético-PR | 1 x 0 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-PR) | |||
201528 | 4ª | 31/05/2015 | 16h | Atlético | 3 x 0 | Vasco-RJ | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201529 | 5ª | 03/06/2015 | 22h | Avaí-SC | 1 x 4 | Atlético | Ressacada (Florianópolis-SC) | |||
201530 | 6ª | 06/06/2015 | 18h30 | Atlético | 1 x 3 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201531 | 7ª | 10/06/2015 | 19h30 | Atlético | 2 x 2 | Santos-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201532 | 8ª | 20/06/2015 | 16h30 | Flamengo-RJ | 0 x 2 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||
201533 | 9ª | 28/06/2015 | 11h | Atlético | 1 x 0 | Joinville-SC | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201534 | 10ª | 01/07/2015 | 21h | Atlético | 2 x 0 | Coritiba-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201535 | 11ª | 05/07/2015 | 18h30 | Internacional-RS | 1 x 3 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | |||
201536 | 12ª | 08/07/2015 | 22h | Atlético | 2 x 1 | Sport-PE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201537 | 13ª | 11/07/2015 | 21h | Ponte Preta-SP | 0 x 2 | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) | |||
201538 | 14ª | 18/07/2015 | 21h | Corinthians-SP | 1 x 0 | Atlético | Arena Corinthians (São Paulo-SP) | |||
201539 | 15ª | 25/07/2015 | 21h | Atlético | 1 x 0 | Figueirense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201540 | 16ª | 29/07/2015 | 22h | Atlético | 3 x 1 | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201541 | 17ª | 09/08/2015 | 16h | Goiás-GO | 0 x 0 | Atlético | Serra Dourada (Goiânia-GO) | |||
201542 | 18ª | 13/08/2015 | 21h | Atlético | 0 x 2 | Grêmio-RS | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201543 | 19ª | 16/08/2015 | 18h30 | Chapecoense-SC | 2 x 1 | Atlético | Arena Condá (Chapecó-SC) | |||
201545 | 20ª | 23/08/2015 | 18h30 | Atlético | 2 x 1 | Palmeiras-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201547 | 21ª | 30/08/2015 | 16h | Fluminense-RJ | 1 x 2 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||
201548 | 22ª | 02/09/2015 | 21h | Atlético | 0 x 1 | Atlético-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201549 | 23ª | 05/09/2015 | 19h30 | Vasco-RJ | 1 x 2 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||
201550 | 24ª | 09/09/2015 | 19h30 | Atlético | 2 x 0 | Avaí-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201551 | 25ª | 13/09/2015 | 16h | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201552 | 26ª | 16/09/2015 | 22h | Santos-SP | 4 x 0 | Atlético | Vila Belmiro (Santos-SP) | |||
201553 | 27ª | 20/09/2015 | 16h | Atlético | 4 x 1 | Flamengo-RJ | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201554 | 28ª | 27/09/2015 | 16h | Joinville-SC | 2 x 2 | Atlético | Arena Joinville (Joinville-SC) | |||
201555 | 29ª | 03/10/2015 | 18h30 | Coritiba-PR | 0 x 3 | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | |||
201556 | 30ª | 14/10/2015 | 22h | Atlético | 2 x 1 | Internacional-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201557 | 31ª | 18/10/2015 | 18h30 | Sport-PE | 4 x 0 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-Pe) | |||
201558 | 32ª | 25/10/2015 | 19h30 | Atlético | 2 x 1 | Ponte Preta-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201559 | 33ª | 05/09/2015 | 17h | Atlético | 0 x 3 | Corinthians-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201560 | 34ª | 08/11/2015 | 17h | Figueirense-SC | 0 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianopólis-SC) | |||
201561 | 35ª | 19/11/2015 | 22h | São Paulo-SP | 4 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | |||
201562 | 36ª | 22/11/2015 | 17h | Atlético | 2 x 2 | Goiás-GO | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201563 | 37ª | 29/11/2015 | 17h | Grêmio-RS | x | Atlético | Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS) | |||
201564 | 28ª | 06/12/2015 | 17h | Atlético | x | Chapecoense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 9º | 2º | 8º | 5º | 4º | 6º | 6º | 4º | 2º | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | - |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2016. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2016. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2016. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2016. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2016. |
Classificação
Rodada a rodada
Rodadas
Artilheiros
Principais do Campeonato
Atualizado até: 24 de novembro de 2015
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
20 | Ricardo Oliveira (Santos) |
13 | Jádson (Corinthians) Végner Love (Corinthians) |
12 | Lucas Pratto (Atlético) André (Sport |
11 | Henrique Almeida (Coritiba) |
Do Galo
Atualizado até: 30 de agosto de 2015
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Lucas Pratto |
8 | Thiago Ribeiro |
7 | Dátolo Luan |
5 | Giovanni Augusto |
2 | Carlos Jemerson Maicosuel Patric |
1 | Jô Leonardo Silva |
Contra | Antônio Carlos (Avaí) Samir (Flamengo) Werley (Santos) Neto (Chapecoense) |
Média de Público
Ligações Externas