Campeonato Brasileiro 2010
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2010 | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Jogos | 380 |
Gols | |
Média de Gols | |
Artilheiro(s) | |
Média de Público | |
Abertura | 08 de maio de 2010 |
Encerramento | ??? dezembro de 2010 |
Campeão
Equipe ?° título |
Rebaixados para a Série B 2011
- a definir
- a definir
- a definir
- a definir
Promovidos da Série B 2009
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | Bahia | Ceará | ||
Atlético | Vitória | Ceará | ||
Goiás |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Botafogo | Corinthians | ||
Cruzeiro | Flamengo | Grêmio Prudente | ||
Fluminense | Guarani | |||
Vasco | Palmeiras | |||
Santos | ||||
São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | ||
Atlético | Grêmio | Avaí | ||
Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
201026 | 1ª | 09/05/2010 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201027 | 2ª | 15/05/2010 | 18h30 | Gr. Prudente-SP | 4 x 0 | Atlético | Eduardo J. Farah (Pres.Prudente) | ||
201028 | 3ª | 23/05/2010 | 16h | Atlético | 3 x 1 | Atlético-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201029 | 4ª | 26/05/2010 | 19h30 | Vitória-BA | 4 x 3 | Atlético | Barradão (Salvador) | ||
201030 | 5ª | 30/05/2010 | 16h | Atlético | 1 x 3 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201031 | 6ª | 03/06/2010 | 21h | Grêmio-RS | 2 x 1 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre) | ||
201032 | 7ª | 06/06/2010 | 16h | Atlético | 0 x 1 | Ceará-CE | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201035 | 8ª | 15/07/2010 | 21h | Atlético | 3 x 2 | Atlético-GO | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | ||
201036 | 9ª | 18/07/2010 | 16h | Corinthians-SP | 1 x 0 | Atlético | Pacaembu (São Paulo) | ||
201037 | 10ª | 21/07/2010 | 19h30 | Atlético | 1 x 2 | Internacional-RS | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | ||
201038 | 11ª | 24/07/2010 | 18h30 | Avaí-SC | 0 x 0 | Atlético | Ressacada (Florianópolis) | ||
201039 | 12ª | 01/08/2010 | 18h30 | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | ||
201041 | 13ª | 07/08/2010 | 18h30 | Botafogo-RJ | 3 x 0 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro) | ||
201043 | 14ª | 14/08/2010 | 18h30 | Atlético | 3 x 1 | Guarani-SP | Ipatingão (Ipatinga) | ||
201044 | 15ª | 22/08/2010 | 16h | Santos-SP | 2 x 0 | Atlético | Vila Belmiro (Santos) | ||
201045 | 16ª | 26/08/2010 | 21h | Flamengo-RJ | 0 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
201046 | 17ª | 29/08/2010 | 16h | Atlético | 1 x 2 | Palmeiras-SP | Ipatingão (Ipatinga) | ||
201047 | 18ª | 01/09/2010 | 21h | Goiás-GO | 1 x 3 | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | ||
201048 | 19ª | 05/09/2010 | 18h30 | Atlético | 2 x 3 | São Paulo-SP | Ipatingão (Ipatinga) | ||
201049 | 20ª | 09/09/2010 | 21h | Vasco-RJ | 1 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
201050 | 21ª | 12/09/2010 | 16h | Atlético | 1 x 0 | Gr. Prudente-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | ||
201051 | 22ª | 15/09/2010 | 19h30 | Atlético-PR | 2 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba) | ||
201053 | 23ª | 19/09/2010 | 16h | Atlético | 2 x 3 | Vitória-BA | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | ||
201055 | 24ª | 23/09/2010 | 21h | Fluminense-RJ | 5 x 1 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro) | ||
25ª | 26/09/2010 | 18h30 | Atlético | x | Grêmio-RS | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | |||
26ª | 29/09/2010 | 22h | Ceará-CE | x | Atlético | Castelão (Fortaleza) | |||
27ª | 02/10/2010 | 21h | Atlético-GO | x | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | |||
28ª | 06/10/2010 | 21h50 | Atlético | x | Corinthians-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | |||
29ª | 10/10/2010 | 18h30 | Internacional-RS | x | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre) | |||
30ª | 17/10/2010 | 18h30 | Atlético | x | Avaí-SC | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | |||
31ª | 24/10/2010 | 18h30 | Cruzeiro-MG | x | Atlético | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
32ª | 31/10/2010 | 18h30 | Atlético | x | Botafogo-RJ | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | |||
33ª | 03/11/2010 | 21h | Guarani-SP | x | Atlético | Brinco de Ouro (Campinas) | |||
34ª | 07/11/2010 | a def. | Atlético | x | Santos-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
35ª | 14/11/2010 | a def. | Atlético | x | Flamengo-RJ | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
36ª | 21/11/2010 | a def. | Palmeiras-SP | x | Atlético | Parque Antártica (São Paulo) | a definir | ||
37ª | 28/11/2010 | a def. | Atlético | x | Goiás-GO | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | a definir | ||
38ª | 05/12/2010 | a def. | São Paulo-SP | x | Atlético | Morumbi (São Paulo) | a definir |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 2° | 11° | 6° | 10° | 11° | 17° | 17° | 13° | 16° | 19° | 19° | 19° | 19° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Corinthians | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 | +18 | 66,66% | |
2° | Fluminense | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 24 | +16 | 60,86% | |
3° | Cruzeiro | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 22 | +9 | 59,42% | |
4° | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 26 | +10 | 55,07% | |
5° | Internacional | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 21 | +7 | 57,57% | |
6° | Santos | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | +7 | 53,03% | |
7° | Atlético-PR | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | 49,27% | |
8° | São Paulo | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 | 44,92% | |
9° | Guarani | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 31 | -5 | 43,47% | |
10° | Ceará | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 | 43,47% | |
11° | Grêmio | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 28 | +2 | 42,02% | |
12° | Vasco | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 | 21 | 0 | 43,93% | |
13° | Palmeiras | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 24 | 26 | -2 | 42,02% | |
14° | Vitória | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 27 | 30 | -3 | 40,57% | |
15° | Flamengo | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 21 | 23 | -2 | 39,13% | |
16° | Avaí | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | -5 | 36,23% | |
17° | Atlético-MG | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 40 | -12 | 30,43% | |
18° | Goiás | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 | 30,43% | |
19° | Atlético-GO | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 35 | -8 | 28,98% | |
20° | Grêmio Prudente | 17* | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 | 24,63% |
Rodada a rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Atlético-GO | 12° | 19° | 15° | 19° | 20° | 19° | 18° | 19° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 2° | 11° | 6° | 10° | 11° | 17° | 18° | 13° | 16° | 19° | 17° | 18° | 17° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 14° | 17° | 15° | 19° | 15° | 17° | 18° | 19° | 14° | 16° | 14° | 12° | 8° | 7° | 8° | 7° | a disputar | |||||||||||||||||||||
Avaí | 1° | 2° | 5° | 4° | 9° | 13° | 10° | 6° | 5° | 6° | 3° | 5° | 8° | 10° | 13° | 14° | 15° | 16° | a disputar | |||||||||||||||||||
Botafogo | 8° | 3° | 6° | 5° | 8° | 14° | 15° | 17° | 9° | 8° | 4° | 3° | 5° | 4° | 5° | 3° | 4° | a disputar | ||||||||||||||||||||
Corinthians | 3° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 5° | 6° | 5° | 4° | 2° | 3° | 4° | 3° | 6° | 4° | 7° | 11° | 10° | 8° | 10° | a disputar | ||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 4° | 8° | 3° | 9° | 6° | 11° | 6° | 7° | 6° | 5° | 8° | 6° | 6° | 4° | 3° | a disputar | ||||||||||||||||||||||
Flamengo | 10° | 13° | 7° | 11° | 12° | 4° | 9° | 5° | 7° | 8° | 10° | 8° | 10° | 13° | 15° | 14° | 16° | 14° | 15° | a disputar | ||||||||||||||||||
Fluminense | 17° | 9° | 12° | 9° | 3° | 1° | 2° | 1° | 2° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 18° | 20° | 18° | 14° | 7° | 11° | 14° | 16° | 17° | 19° | 20° | 19° | 18° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||
Grêmio | 13° | 16° | 18° | 13° | 14° | 10° | 12° | 15° | 17° | 18° | 15° | 17° | 16° | 14° | 12° | 13° | 11° | a disputar | ||||||||||||||||||||
Guarani | 6° | 5° | 10° | 12° | 13° | 7° | 5° | 8° | 11° | 12° | 9° | 12° | 13° | 14° | 10° | 11° | 9° | 10° | 7° | 9° | a disputar | |||||||||||||||||
Internacional | 15° | 8° | 13° | 18° | 10° | 16° | 12° | 4° | 3° | 4° | 7° | 5° | 4° | 5° | 4° | 6° | 5° | a disputar | ||||||||||||||||||||
Palmeiras | 7° | 4° | 7° | 6° | 12° | 10° | 7° | 9° | 12° | 11° | 13° | 10° | 12° | 13° | 9° | 12° | 13° | 11° | 13° | a disputar | ||||||||||||||||||
Prudente | 20° | 10° | 14° | 17° | 13° | 15° | 17° | 11° | 10° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | a disputar | |||||||||||||||||||||||
São Paulo | 11° | 15° | 11° | 8° | 7° | 11° | 6° | 9° | 13° | 15° | 10° | 12° | 13° | 15° | 13° | 10° | 8° | 9° | 12° | 8° | a disputar | |||||||||||||||||
Santos | 9° | 12° | 9° | 2° | 8° | 5° | 4° | 12° | 8° | 7° | 11° | 6° | 4° | 3° | 5° | 6° | a disputar | |||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 16° | 17° | 19° | 16° | 19° | 18° | 13° | 15° | 11° | 9° | 11° | 12° | 8° | 9° | 11° | 10° | 12° | a disputar | ||||||||||||||||||||
Vitória | 19° | 18° | 16° | 14° | 15° | 18° | 14° | 16° | 10° | 9° | 13° | 15° | 14° | 11° | 14° | 14° | 15° | 16° | 14° | a disputar |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2011. | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2011 (por ser campeão da Copa do Brasil 2010). | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2011 (por ser campeão da Copa Libertadores 2010). | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |
Rodadas
ACG | CAM | CAP | AVA | BOT | COR | CEA | CRU | FLA | FLU | GOI | GRE | GUA | INT | PAL | PRU | SAN | SPA | VAS | VIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 1x2 | 2x2 | 0x2 | 3x1 | 2x1 | 2x1 | 1x3 | 0x0 | 1x1 | 1x2 | 4x1 | |||||||||
Atlético-MG | 3x2 | 3x1 | 0x1 | 0x1 | 1x3 | 3x1 | 1x2 | 1x2 | 1x0 | 2x3 | 2x1 | 2x3 | ||||||||
Atlético-PR | 2x1 | 2x1 | 3x2 | 1x1 | 2x1 | 0x2 | 1x0 | 1x1 | 2x2 | 1x0 | 2x0 | 1x1 | ||||||||
Avaí | 0x0 | 0x1 | 3x2 | 1x2 | 0x3 | 4x1 | 0x3 | 0x1 | 4x2 | 6x1 | 2x0 | 0x0 | ||||||||
Botafogo | 3x0 | 1x0 | 2x2 | 1x0 | 2x2 | 1x1 | 3x0 | 2x2 | 1x1 | 3x3 | 2x0 | 1x1 | ||||||||
Corinthians | 1x0 | 2x1 | 1x0 | 1x0 | 5x1 | 0x1 | 3x1 | 2x0 | 3x0 | 4x2 | 3x0 | 2x1 | ||||||||
Ceará | 0x0 | 2x0 | 0x0 | 1x0 | 1x0 | 1x1 | 2x1 | 0x0 | 2x2 | 2x1 | 0x2 | 1x0 | ||||||||
Cruzeiro | 2x2 | 1x0 | 1x0 | 2x0 | 1x0 | 1x0 | 2x2 | 4x2 | 1x0 | 0x0 | 0x0 | 0x1 | ||||||||
Flamengo | 0x0 | 1x1 | 1x0 | 1x0 | 3x3 | 1x2 | 1x1 | 3x1 | 0x0 | 1x1 | 0x0 | 2x2 | ||||||||
Fluminense | 1x0 | 5x1 | 3x1 | 1x2 | 3x1 | 1x0 | 1x0 | 3x0 | 1x1 | 1x1 | 2x2 | 2x1 | ||||||||
Goiás | 1x3 | 1x3 | 0x2 | 4x1 | 0x0 | 0x3 | 3x1 | 2x3 | 1x1 | 1x2 | 2x1 | 0x0 | ||||||||
Grêmio | 2x0 | 2x1 | 3x0 | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x0 | 1x0 | 1x2 | 1x2 | 1x1 | 1x1 | ||||||||
Guarani | 1x0 | 4x1 | 1x1 | 2x2 | 2x1 | 2x1 | 1x0 | 0x3 | 0x0 | 1x0 | 0x0 | 0x0 | ||||||||
Inter | 1x1 | 4x1 | 1x0 | 2x1 | 1x2 | 1x0 | 0x0 | 0x0 | 1x1 | 2x0 | 0x2 | 1x0 | ||||||||
Palmeiras | 0x3 | 2x0 | 2x2 | 1x1 | 2x3 | 0x1 | 4x2 | 0x0 | 2x1 | 0x2 | 0x0 | 1x0 | ||||||||
G.Prudente | 1x0 | 4x0 | 0x1 | 1x1 | 0x1 | 2x2 | 1x2 | 2x0 | 0x1 | 1x2 | 1x2 | 0x0 | ||||||||
Santos | 4x2 | 2x0 | 2x1 | 0x1 | 2x3 | 1x1 | 0x1 | 2x0 | 3x1 | 0x1 | 4x0 | |||||||||
São Paulo | 2x1 | 1x2 | 1x2 | 2x1 | 2x2 | 2x0 | 3x0 | 2x1 | 1x3 | 1x0 | 1x1 | 0x0 | ||||||||
Vasco | 2x0 | 1x1 | 3x1 | 1x1 | 2x2 | 1x1 | 2x2 | 0x1 | 3x2 | 0x0 | 1x0 | |||||||||
Vitória | 4x3 | 1x0 | 3x0 | 1x3 | 0x0 | 1x1 | 2x2 | 1x1 | 0x0 | 1x1 | 4x2 | 3x2 |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Jonas (Grêmio) |
10 | Elias (Atlético-GO) Washington (Fluminense) |
9 | Bruno César (Corinthians) |
8 | Fernandão (São Paulo) Iarley (Corinthians) |
7 | Emerson (Fluminense) Éwerthon (Palmeiras) Herrera (Botafogo) Neymar (Santos) Obina (Atlético-MG) Schwenck (Vitória) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Obina |
6 | Diego Tardelli |
5 | Ricardinho |
4 | Muriqui |
2 | Daniel Carvalho Diego Souza Neto Berola |
1 | Ricardo Bueno |