Copa do Brasil 2011: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| Fases || 6 | | Fases || 6 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Jogos || | | Jogos || 305 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Gols || | | Gols || 105 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Média de gols || | | Média de gols || 2,9 gols / jogo | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Artilheiro || | | Artilheiro || '''5 gols:''' [[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]] ([[Vasco-RJ|Vasco]])<br> Rafael Coelho ([[Avaí-SC|Avaí]])<br> William ([[Avaí-SC|Avaí]])<br> Adriano ([[Palmeiras-SP|Palmeiras]])<br> Kléber ([[Palmeiras-SP|Palmeiras]]) | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Abertura || [[16 de fevereiro]] de [[2011]] | | Abertura || [[16 de fevereiro]] de [[2011]] | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem: | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:RJb.png|border|50px]]<br> '''[[Vasco-RJ|Clube de Regatas Vasco da Gama]] <br> 1° título''' | ||
|- | |- | ||
Linha 158: | Linha 158: | ||
| fase1-time38-gols1 = 1 | | fase1-time38-gols1 = 1 | ||
| fase1-time38-gols2 = 0 | | fase1-time38-gols2 = 0 | ||
| fase1-time39 = {{PEb}} [[Náutico-PE|Náutico]] | | fase1-time39 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE|Náutico]]''' | ||
| fase1-time39-gols1 = 1 | | fase1-time39-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time39-gols2 = | | fase1-time39-gols2 = '''6''' | ||
| fase1-time40 = {{APb}} ''Trem'' | | fase1-time40 = {{APb}} ''Trem'' | ||
| fase1-time40-gols1 = 2 | | fase1-time40-gols1 = 2 | ||
Linha 230: | Linha 230: | ||
| fase1-time62-gols1 = 1 | | fase1-time62-gols1 = 1 | ||
| fase1-time62-gols2 = – | | fase1-time62-gols2 = – | ||
| fase1-time63 = {{SPb}} [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] | | fase1-time63 = {{SPb}} '''[[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]]''' | ||
| fase1-time63-gols1 = 1 | | fase1-time63-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time63-gols2 = | | fase1-time63-gols2 = '''–''' | ||
| fase1-time64 = {{RRb}} ''Baré'' | | fase1-time64 = {{RRb}} ''Baré'' | ||
| fase1-time64-gols1 = 0 | | fase1-time64-gols1 = 0 | ||
| fase1-time64-gols2 = | | fase1-time64-gols2 = – * | ||
| fase2-time01 = {{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | | fase2-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ|Flamengo]]''' | ||
| fase2-time01-gols1 = | | fase2-time01-gols1 = '''3''' | ||
| fase2-time01-gols2 = | | fase2-time01-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time02 = {{CEb}} ''[[Fortaleza-CE|Fortaleza]]'' | | fase2-time02 = {{CEb}} ''[[Fortaleza-CE|Fortaleza]]'' | ||
| fase2-time02-gols1 = | | fase2-time02-gols1 = 0 | ||
| fase2-time02-gols2 = | | fase2-time02-gols2 = – | ||
| fase2-time03 = {{SPb}} [[Guarani-SP|Guarani]] | | fase2-time03 = {{SPb}} [[Guarani-SP|Guarani]] | ||
| fase2-time03-gols1 = | | fase2-time03-gols1 = 1 | ||
| fase2-time03-gols2 = | | fase2-time03-gols2 = 2 | ||
| fase2-time04 = {{CEb}} ''Horizonte'' | | fase2-time04 = {{CEb}} '' '''Horizonte''' '' | ||
| fase2-time04-gols1 = | | fase2-time04-gols1 = 1 | ||
| fase2-time04-gols2 = | | fase2-time04-gols2 = 2 | ||
| fase2-time05 = {{MGb}} | | fase2-time05 = {{MGb}} Atlético-MG | ||
| fase2-time05-gols1 = | | fase2-time05-gols1 = 1 | ||
| fase2-time05-gols2 = | | fase2-time05-gols2 = 0 | ||
| fase2-time06 = {{SPb}} ''[[Grêmio Prudente-SP|Prudente]]'' | | fase2-time06 = {{SPb}} '' '''[[Grêmio Prudente-SP|Prudente]]''' '' | ||
| fase2-time06-gols1 = | | fase2-time06-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time06-gols2 = | | fase2-time06-gols2 = '''0''' | ||
| fase2-time07 = {{CEb}} [[Ceará-CE|Ceará]] | | fase2-time07 = {{CEb}} '''[[Ceará-CE|Ceará]]''' | ||
| fase2-time07-gols1 = | | fase2-time07-gols1 = 0 | ||
| fase2-time07-gols2 = | | fase2-time07-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time08 = {{DFb}} ''[[Brasiliense-DF|Brasiliense]]'' | | fase2-time08 = {{DFb}} ''[[Brasiliense-DF|Brasiliense]]'' | ||
| fase2-time08-gols1 = | | fase2-time08-gols1 = 0 | ||
| fase2-time08-gols2 = | | fase2-time08-gols2 = 1 | ||
| fase2-time09 = {{PBb}} ''[[Botafogo-PB]]'' | | fase2-time09 = {{PBb}} ''[[Botafogo-PB]]'' | ||
| fase2-time09-gols1 = | | fase2-time09-gols1 = 0 | ||
| fase2-time09-gols2 = | | fase2-time09-gols2 = 1 | ||
| fase2-time10 = {{RSb}} [[Caxias-RS|Caxias]] | | fase2-time10 = {{RSb}} '''[[Caxias-RS|Caxias]]''' | ||
| fase2-time10-gols1 = | | fase2-time10-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time10-gols2 = | | fase2-time10-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time11 = {{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | | fase2-time11 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR|Coritiba]]''' | ||
| fase2-time11-gols1 = | | fase2-time11-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time11-gols2 = | | fase2-time11-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time12 = {{GOb}} ''[[Atlético-GO]]'' | | fase2-time12 = {{GOb}} ''[[Atlético-GO]]'' | ||
| fase2-time12-gols1 = | | fase2-time12-gols1 = 1 | ||
| fase2-time12-gols2 = | | fase2-time12-gols2 = 1 | ||
| fase2-time13 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | | fase2-time13 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| fase2-time13-gols1 = | | fase2-time13-gols1 = '''4''' | ||
| fase2-time13-gols2 = | | fase2-time13-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time14 = {{MGb}} ''[[Uberaba-MG|Uberaba]]'' | | fase2-time14 = {{MGb}} ''[[Uberaba-MG|Uberaba]]'' | ||
| fase2-time14-gols1 = | | fase2-time14-gols1 = 0 | ||
| fase2-time14-gols2 = | | fase2-time14-gols2 = – | ||
| fase2-time15 = {{MAb}} ''[[Sampaio Correa-MA|Samp. Corrêa]]'' | | fase2-time15 = {{MAb}} ''[[Sampaio Correa-MA|Samp. Corrêa]]'' | ||
| fase2-time15-gols1 = | | fase2-time15-gols1 = 3 | ||
| fase2-time15-gols2 = | | fase2-time15-gols2 = 0 | ||
| fase2-time16 = {{SPb}} [[Santo André-SP|Santo André]] | | fase2-time16 = {{SPb}} '''[[Santo André-SP|Santo André]]''' | ||
| fase2-time16-gols1 = | | fase2-time16-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time16-gols2 = | | fase2-time16-gols2 = '''1''' | ||
| fase2-time17 = {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]] | | fase2-time17 = {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]] | ||
| fase2-time17-gols1 = | | fase2-time17-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time17-gols2 = | | fase2-time17-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time18 = {{RNb}} ''[[ABC-RN|ABC]]'' | | fase2-time18 = {{RNb}} ''[[ABC-RN|ABC]]'' | ||
| fase2-time18-gols1 = | | fase2-time18-gols1 = 0 | ||
| fase2-time18-gols2 = | | fase2-time18-gols2 = 1 | ||
| fase2-time19 = {{RJb}} ''[[Bangu-RJ|Bangu]]'' | | fase2-time19 = {{RJb}} ''[[Bangu-RJ|Bangu]]'' | ||
| fase2-time19-gols1 = | | fase2-time19-gols1 = 0 | ||
| fase2-time19-gols2 = | | fase2-time19-gols2 = – | ||
| fase2-time20 = | | fase2-time20 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE|Náutico]]''' | ||
| fase2-time20-gols1 = | | fase2-time20-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time20-gols2 = | | fase2-time20-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time21 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | | fase2-time21 = {{PRb}} '''[[Atlético-PR]]''' | ||
| fase2-time21-gols1 = | | fase2-time21-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time21-gols2 = | | fase2-time21-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time22 = {{SPb}} ''[[Paulista-SP|Paulista]]'' | | fase2-time22 = {{SPb}} ''[[Paulista-SP|Paulista]]'' | ||
| fase2-time22-gols1 = | | fase2-time22-gols1 = 0 | ||
| fase2-time22-gols2 = | | fase2-time22-gols2 = – | ||
| fase2-time23 = {{BAb}} [[Bahia-BA|Bahia]] | | fase2-time23 = {{BAb}} '''[[Bahia-BA|Bahia]]''' | ||
| fase2-time23-gols1 = | | fase2-time23-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time23-gols2 = | | fase2-time23-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time24 = {{PAb}} ''[[Paysandu-PA|Paysandu]]'' | | fase2-time24 = {{PAb}} ''[[Paysandu-PA|Paysandu]]'' | ||
| fase2-time24-gols1 = | | fase2-time24-gols1 = 0 | ||
| fase2-time24-gols2 = | | fase2-time24-gols2 = 1 | ||
| fase2-time25 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | | fase2-time25 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | ||
| fase2-time25-gols1 = | | fase2-time25-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time25-gols2 = | | fase2-time25-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time26 = {{PRb}} ''[[Paraná-PR|Paraná]]'' | | fase2-time26 = {{PRb}} ''[[Paraná-PR|Paraná]]'' | ||
| fase2-time26-gols1 = | | fase2-time26-gols1 = 1 | ||
| fase2-time26-gols2 = | | fase2-time26-gols2 = 0 | ||
| fase2-time27 = {{SCb}} [[Avaí-SC|Avaí]] | | fase2-time27 = {{SCb}} '''[[Avaí-SC|Avaí]]''' | ||
| fase2-time27-gols1 = | | fase2-time27-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time27-gols2 = | | fase2-time27-gols2 = '''4''' | ||
| fase2-time28 = {{MGb}} ''[[Ipatinga-MG|Ipatinga]]'' | | fase2-time28 = {{MGb}} ''[[Ipatinga-MG|Ipatinga]]'' | ||
| fase2-time28-gols1 = | | fase2-time28-gols1 = 1 | ||
| fase2-time28-gols2 = | | fase2-time28-gols2 = 1 | ||
| fase2-time29 = {{SPb}} [[São Paulo-SP|São Paulo]] | | fase2-time29 = {{SPb}} '''[[São Paulo-SP|São Paulo]]''' | ||
| fase2-time29-gols1 = | | fase2-time29-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time29-gols2 = | | fase2-time29-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time30 = {{PEb}} ''[[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]]'' | | fase2-time30 = {{PEb}} ''[[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]]'' | ||
| fase2-time30-gols1 = | | fase2-time30-gols1 = 1 | ||
| fase2-time30-gols2 = | | fase2-time30-gols2 = 0 | ||
| fase2-time31 = {{GOb}} [[Goiás-GO|Goiás]] | | fase2-time31 = {{GOb}} '''[[Goiás-GO|Goiás]]''' | ||
| fase2-time31-gols1 = | | fase2-time31-gols1 = '''3''' | ||
| fase2-time31-gols2 = | | fase2-time31-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time32 = | | fase2-time32 = {{SPb}} ''[[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]]'' | ||
| fase2-time32-gols1 = | | fase2-time32-gols1 = 0 | ||
| fase2-time32-gols2 = | | fase2-time32-gols2 = – | ||
| fase3-time01 = | | fase3-time01 = {{RJb}} ''' ''[[Flamengo-RJ|Flamengo]]'' ''' | ||
| fase3-time01-gols1 = | | fase3-time01-gols1 = '''1''' | ||
| fase3-time01-gols2 = | | fase3-time01-gols2 = '''3''' | ||
| fase3-time02 = | | fase3-time02 = {{CEb}} Horizonte | ||
| fase3-time02-gols1 = | | fase3-time02-gols1 = 1 | ||
| fase3-time02-gols2 = | | fase3-time02-gols2 = 0 | ||
| fase3-time03 = | | fase3-time03 = {{SPb}} ''[[Grêmio Prudente-SP|Prudente]]'' | ||
| fase3-time03-gols1 = | | fase3-time03-gols1 = 1 | ||
| fase3-time03-gols2 = | | fase3-time03-gols2 = 1 | ||
| fase3-time04 = | | fase3-time04 = {{CEb}} '''[[Ceará-CE|Ceará]]''' | ||
| fase3-time04-gols1 = | | fase3-time04-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time04-gols2 = | | fase3-time04-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time05 = | | fase3-time05 = {{RSb}} [[Caxias-RS|Caxias]] | ||
| fase3-time05-gols1 = | | fase3-time05-gols1 = 0 | ||
| fase3-time05-gols2 = | | fase3-time05-gols2 = 0 | ||
| fase3-time06 = | | fase3-time06 = {{PRb}} ''' ''[[Coritiba-PR|Coritiba]]'' ''' | ||
| fase3-time06-gols1 = | | fase3-time06-gols1 = '''4''' | ||
| fase3-time06-gols2 = | | fase3-time06-gols2 = '''1''' | ||
| fase3-time07 = | | fase3-time07 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| fase3-time07-gols1 = | | fase3-time07-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time07-gols2 = | | fase3-time07-gols2 = '''1''' | ||
| fase3-time08 = | | fase3-time08 = {{SPb}} ''[[Santo André-SP|Santo André]]'' | ||
| fase3-time08-gols1 = | | fase3-time08-gols1 = 1 | ||
| fase3-time08-gols2 = | | fase3-time08-gols2 = 0 | ||
| fase3-time09 = | | fase3-time09 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ|Vasco]]''' | ||
| fase3-time09-gols1 = | | fase3-time09-gols1 = '''3''' | ||
| fase3-time09-gols2 = | | fase3-time09-gols2 = '''0''' | ||
| fase3-time10 = | | fase3-time10 = {{PEb}} ''[[Náutico-PE|Náutico]]'' | ||
| fase3-time10-gols1 = | | fase3-time10-gols1 = 0 | ||
| fase3-time10-gols2 = | | fase3-time10-gols2 = 0 | ||
| fase3-time11 = | | fase3-time11 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | ||
| fase3-time11-gols1 = | | fase3-time11-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time11-gols2 = | | fase3-time11-gols2 = '''5''' | ||
| fase3-time12 = | | fase3-time12 = {{BAb}} ''[[Bahia-BA|Bahia]]'' | ||
| fase3-time12-gols1 = | | fase3-time12-gols1 = 1 | ||
| fase3-time12-gols2 = | | fase3-time12-gols2 = 0 | ||
| fase3-time13 = | | fase3-time13 = {{RJb}} ''[[Botafogo-RJ]]'' | ||
| fase3-time13-gols1 = | | fase3-time13-gols1 = 2 | ||
| fase3-time13-gols2 = | | fase3-time13-gols2 = 0 | ||
| fase3-time14 = | | fase3-time14 = {{SCb}} '''[[Avaí-SC|Avaí]]''' | ||
| fase3-time14-gols1 = | | fase3-time14-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time14-gols2 = | | fase3-time14-gols2 = '''1''' | ||
| fase3-time15 = | | fase3-time15 = {{SPb}} '''[[São Paulo-SP|São Paulo]]''' | ||
| fase3-time15-gols1 = | | fase3-time15-gols1 = '''1''' | ||
| fase3-time15-gols2 = | | fase3-time15-gols2 = '''1''' | ||
| fase3-time16 = | | fase3-time16 = {{GOb}} ''[[Goiás-GO|Goiás]]'' | ||
| fase3-time16-gols1 = | | fase3-time16-gols1 = 0 | ||
| fase3-time16-gols2 = | | fase3-time16-gols2 = 0 | ||
| fase4-time01 = | | fase4-time01 = {{RJb}} ''[[Flamengo-RJ|Flamengo]]'' | ||
| fase4-time01-gols1 = | | fase4-time01-gols1 = 1 | ||
| fase4-time01-gols2 = | | fase4-time01-gols2 = 2 | ||
| fase4-time02 = | | fase4-time02 = {{CEb}} '''[[Ceará-CE|Ceará]]''' | ||
| fase4-time02-gols1 = | | fase4-time02-gols1 = '''2''' | ||
| fase4-time02-gols2 = | | fase4-time02-gols2 = '''2''' | ||
| fase4-time03 = | | fase4-time03 = {{PRb}} ''' ''[[Coritiba-PR|Coritiba]]'' ''' | ||
| fase4-time03-gols1 = | | fase4-time03-gols1 = '''6''' | ||
| fase4-time03-gols2 = | | fase4-time03-gols2 = '''0''' | ||
| fase4-time04 = | | fase4-time04 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | ||
| fase4-time04-gols1 = | | fase4-time04-gols1 = 0 | ||
| fase4-time04-gols2 = | | fase4-time04-gols2 = 2 | ||
| fase4-time05 = | | fase4-time05 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ|Vasco]]''' | ||
| fase4-time05-gols1 = | | fase4-time05-gols1 = '''2''' | ||
| fase4-time05-gols2 = | | fase4-time05-gols2 = '''1''' | ||
| fase4-time06 = | | fase4-time06 = {{PRb}} ''[[Atlético-PR]]'' | ||
| fase4-time06-gols1 = | | fase4-time06-gols1 = 2 | ||
| fase4-time06-gols2 = | | fase4-time06-gols2 = 1 | ||
| fase4-time07 = | | fase4-time07 = {{SCb}} '''[[Avaí-SC|Avaí]]''' | ||
| fase4-time07-gols1 = | | fase4-time07-gols1 = '''0''' | ||
| fase4-time07-gols2 = | | fase4-time07-gols2 = '''3''' | ||
| fase4-time08 = | | fase4-time08 = {{SPb}} ''[[São Paulo-SP|São Paulo]]'' | ||
| fase4-time08-gols1 = | | fase4-time08-gols1 = 1 | ||
| fase4-time08-gols2 = | | fase4-time08-gols2 = 1 | ||
| fase5-time01 = | | fase5-time01 = {{CEb}} ''[[Ceará-CE|Ceará]]'' | ||
| fase5-time01-gols1 = | | fase5-time01-gols1 = 0 | ||
| fase5-time01-gols2 = | | fase5-time01-gols2 = 0 | ||
| fase5-time02 = | | fase5-time02 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR|Coritiba]]''' | ||
| fase5-time02-gols1 = | | fase5-time02-gols1 = '''0''' | ||
| fase5-time02-gols2 = | | fase5-time02-gols2 = '''1''' | ||
| fase5-time03 = | | fase5-time03 = {{RJb}} ''' ''[[Vasco-RJ|Vasco]]'' ''' | ||
| fase5-time03-gols1 = | | fase5-time03-gols1 = '''1''' | ||
| fase5-time03-gols2 = | | fase5-time03-gols2 = '''2''' | ||
| fase5-time04 = | | fase5-time04 = {{SCb}} [[Avaí-SC|Avaí]] | ||
| fase5-time04-gols1 = | | fase5-time04-gols1 = 1 | ||
| fase5-time04-gols2 = | | fase5-time04-gols2 = 0 | ||
| fase6-time01 = | | fase6-time01 = {{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | ||
| fase6-time01-gols1 = | | fase6-time01-gols1 = 0 | ||
| fase6-time01-gols2 = | | fase6-time01-gols2 = 3 | ||
| fase6-time02 = | | fase6-time02 = {{RJb}} ''' ''[[Vasco-RJ|Vasco]]'' ''' | ||
| fase6-time02-gols1 = | | fase6-time02-gols1 = '''1''' | ||
| fase6-time02-gols2 = | | fase6-time02-gols2 = '''2''' | ||
}} | }} | ||
<small>O Baré foi eliminado da competição pelo STJD no dia 3 de março pela escalação irregular de todos os seus jogadores.</small> | |||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == | ||
Linha 443: | Linha 445: | ||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | !style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |style="background: #F5F5F5"| 1ª fase (Ida) | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de fevereiro|23/02]]/[[ | |style="background: #F5F5F5"| [[23 de fevereiro|23/02]]/[[2011]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 21h50 | |style="background: #F5F5F5"| 21h50 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[IAPE-MA]] | |style="background: #F5F5F5"| [[IAPE-MA]] | ||
Linha 451: | Linha 453: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Nhozinho Santos|Nhozinho Santos]] (São Luís-MA) | |style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Nhozinho Santos|Nhozinho Santos]] (São Luís-MA) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| 1ª | |style="background: #DCDCDC"| 1ª fase (Volta) | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[2 de março|02/03]]/[[ | |style="background: #DCDCDC"| [[2 de março|02/03]]/[[2011]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| 21h | |style="background: #DCDCDC"| 21h | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[201108 Atlético 8 x 1 IAPE-MA|8 x 1]] | |style="background: #8FBC8F"| [[201108 Atlético 8 x 1 IAPE-MA|8 x 1]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[IAPE-MA]] | |style="background: #DCDCDC"| [[IAPE-MA]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª fase (Ida) | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[31 de março|31/03]]/[[2011]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio Prudente-SP]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[201112 Grêmio Prudente-SP 2 x 1 Atlético|2 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Eduardo José Farah|Eduardo José Farah]] (Pres. Prudente-SP) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| 2ª fase (Volta) | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[6 de abril|06/04]]/[[2011]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 21h50 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[201114 Atlético 0 x 0 Grêmio Prudente-SP|0 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio Prudente-SP]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | |style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | ||
|} | |} | ||
Linha 476: | Linha 494: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético | !style="background: #DCDCDC"|Atlético | ||
|style="background: #DCDCDC"|4 | |||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|12 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|5 | ||
|style="background: #DCDCDC"| +7 | |||
|style="background: #DCDCDC"| + | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 501: | Linha 519: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 1 | !style="background: #DCDCDC"| 1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]<br> [[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]<br> [[Ricardo Bueno da Silva|Ricardo Bueno]]<br> [[Rafael Ferreira Francisco|Toró]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Magno Alves de Araújo|Magno Alves]]<br> [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]<br> [[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]<br> [[Ricardo Bueno da Silva|Ricardo Bueno]]<br> [[Rafael Ferreira Francisco|Toró]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição atual tal como às 13h45min de 20 de dezembro de 2012
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2011 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | 305 |
Gols | 105 |
Média de gols | 2,9 gols / jogo |
Artilheiro | 5 gols: Alecsandro (Vasco) Rafael Coelho (Avaí) William (Avaí) Adriano (Palmeiras) Kléber (Palmeiras) |
Abertura | 16 de fevereiro de 2011 |
Encerramento | 8 de junho de 2011 |
O Campeão
Clube de Regatas Vasco da Gama 1° título |
Tabela da Competição
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Murici | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Clube | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rondonópolis | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ASA | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
IAPE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Prudente | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Prudente | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Prudente | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Cuiabá | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Águia | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 5 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ypiranga | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brusque | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Comercial-PI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Uberaba | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Uberaba | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Helena | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Samp. Corrêa | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Samp. Corrêa | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
