Campeonato Brasileiro 1980: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 88: Linha 88:
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=75%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Brasileiro 1977
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Brasileiro 1980
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Rodada
Linha 102: Linha 102:
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198004 Fluminense-RJ 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198004 Fluminense-RJ 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 108: Linha 108:
|style="background: #DCDCDC"| 2ª (Grupo B)
|style="background: #DCDCDC"| 2ª (Grupo B)
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de Fevereiro|28/02]]/[[1980]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de Fevereiro|28/02]]/[[1980]]  
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198005 Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198005 Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]]
Linha 118: Linha 118:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198006 Atlético 2 x 0 Flamengo-PI|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198006 Atlético 2 x 0 Flamengo-PI|2 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-PI]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-PI]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santa Cruz - Estádio|Santa Cruz]] (Ribeirão Preto)
|style="background: #F5F5F5"| [[Santa Cruz - Estádio|Santa Cruz]] (Ribeirão Preto)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 126: Linha 126:
|style="background: #DCDCDC"| [[Desportiva-ES]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Desportiva-ES]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198007 Desportiva-ES 1 x 4 Atlético|1 x 4]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198007 Desportiva-ES 1 x 4 Atlético|1 x 4]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Engenheiro Araripe]] (Vitória)
|style="background: #DCDCDC"| [[Engenheiro Araripe]] (Vitória)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 134: Linha 134:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198008 Atlético 2 x 0 Guarani-SP|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198008 Atlético 2 x 0 Guarani-SP|2 x 0]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 140: Linha 140:
|style="background: #DCDCDC"| 6ª (Grupo B)
|style="background: #DCDCDC"| 6ª (Grupo B)
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de Março|16/03]]/[[1980]]
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de Março|16/03]]/[[1980]]
!style="background: #DCDCDC"| [[América-RN]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-RN]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198009 América-RN 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198009 América-RN 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
Linha 148: Linha 148:
|style="background: #F5F5F5"| 7ª (Grupo B)
|style="background: #F5F5F5"| 7ª (Grupo B)
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de Março|19/03]]/[[1980]]
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de Março|19/03]]/[[1980]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198010 Atlético 5 x 1 Vitória-BA|5 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198010 Atlético 5 x 1 Vitória-BA|5 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]]
Linha 156: Linha 156:
|style="background: #DCDCDC"| 8ª (Grupo B)
|style="background: #DCDCDC"| 8ª (Grupo B)
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Março|23/03]]/[[1980]]
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Março|23/03]]/[[1980]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Ceará-CE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ceará-CE]]
|style="background: #FF6347"| [[198011 Ceará-CE 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[198011 Ceará-CE 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
Linha 166: Linha 166:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198013 Atlético 3 x 1 Vila Nova-GO|3 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198013 Atlético 3 x 1 Vila Nova-GO|3 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Vila Nova-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Nova-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 174: Linha 174:
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-GO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-GO]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198014 Atlético-GO 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198014 Atlético-GO 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Serra Dourada]] (Goiânia)
|style="background: #DCDCDC"| [[Serra Dourada]] (Goiânia)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 180: Linha 180:
|style="background: #F5F5F5"| 2ª (Grupo G)
|style="background: #F5F5F5"| 2ª (Grupo G)
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Abril|09/04]]/[[1980]]
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Abril|09/04]]/[[1980]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[198015 Atlético 1 x 2 Internacional-RS|1 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[198015 Atlético 1 x 2 Internacional-RS|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
Linha 188: Linha 188:
|style="background: #DCDCDC"| 3ª (Grupo G)
|style="background: #DCDCDC"| 3ª (Grupo G)
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de Abril|20/04]]/[[1980]]
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de Abril|20/04]]/[[1980]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]  
|style="background: #8FBC8F"| [[198016 Bahia-BA 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198016 Bahia-BA 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
Linha 198: Linha 198:
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198017 Internacional-RS 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198017 Internacional-RS 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre)
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 204: Linha 204:
|style="background: #DCDCDC"| 5ª (Grupo G)
|style="background: #DCDCDC"| 5ª (Grupo G)
|style="background: #DCDCDC"| [[04 de Maio|04/05]]/[[1980]]
|style="background: #DCDCDC"| [[04 de Maio|04/05]]/[[1980]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198019 Atlético 3 x 1 Atlético-GO|3 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198019 Atlético 3 x 1 Atlético-GO|3 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-GO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-GO]]
Linha 214: Linha 214:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198020 Atlético 5 x 1 Bahia-BA|5 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198020 Atlético 5 x 1 Bahia-BA|5 x 1]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 222: Linha 222:
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198021 São Paulo-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198021 São Paulo-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo)
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 228: Linha 228:
|style="background: #F5F5F5"| 2ª (Grupo M)
|style="background: #F5F5F5"| 2ª (Grupo M)
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Maio|14/05]]/[[1980]]
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Maio|14/05]]/[[1980]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198022 Fluminense-RJ 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198022 Fluminense-RJ 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 236: Linha 236:
|style="background: #DCDCDC"| 3ª (Grupo M)
|style="background: #DCDCDC"| 3ª (Grupo M)
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Maio|18/05]]/[[1980]]
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Maio|18/05]]/[[1980]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198023 Atlético 0 x 0 Vasco-RJ|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198023 Atlético 0 x 0 Vasco-RJ|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]]
Linha 244: Linha 244:
|style="background: #F5F5F5"| Semifinal (Ida)
|style="background: #F5F5F5"| Semifinal (Ida)
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de Maio|21/05]]/[[1980]]
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de Maio|21/05]]/[[1980]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[198024 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[198024 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
Linha 254: Linha 254:
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198025 Internacional-RS 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198025 Internacional-RS 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre)
|style="background: #DCDCDC"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 260: Linha 260:
|style="background: #F5F5F5"| Final (Ida)
|style="background: #F5F5F5"| Final (Ida)
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Maio|28/05]]/[[1980]]
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Maio|28/05]]/[[1980]]
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[198026 Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ|1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[198026 Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
Linha 268: Linha 268:
|style="background: #DCDCDC"| Final (Volta)
|style="background: #DCDCDC"| Final (Volta)
|style="background: #DCDCDC"| [[01 de Junho|01/06]]/[[1980]]
|style="background: #DCDCDC"| [[01 de Junho|01/06]]/[[1980]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #FF6347"| [[198027 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[198027 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
Linha 316: Linha 316:


== Classificação Final ==
== Classificação Final ==
<center>'''Atualizado até a 22ª colocação'''</center>


<center>
<center>
{| width="50%"
{| width="60%"
|-
|-
!colspan="11" bgcolor=#C0C0C0|Tabela de classificação
!colspan="11" bgcolor=#C0C0C0|Tabela de classificação
|-
|-
!width=40 colspan="2" bgcolor=#DCDCDC|Time
!width=80 colspan="2" bgcolor=#DCDCDC|Time
!width=30 bgcolor=#DCDCDC|PG
!width=30 bgcolor=#DCDCDC|PG
!width=30 bgcolor=#DCDCDC|J
!width=30 bgcolor=#DCDCDC|J
Linha 337: Linha 335:
!bgcolor=#8FBC8F|1°
!bgcolor=#8FBC8F|1°
|bgcolor=#DCDCDC|{{RJb}} [[Flamengo-RJ]]
|bgcolor=#DCDCDC|{{RJb}} [[Flamengo-RJ]]
!bgcolor=#DCDCDC|34
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|34
!bgcolor=#DCDCDC|22
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|22
!bgcolor=#DCDCDC|14
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|14
!bgcolor=#DCDCDC|6
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|6
!bgcolor=#DCDCDC|2
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|2
!bgcolor=#DCDCDC|46
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|46
!bgcolor=#DCDCDC|20
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|20
!bgcolor=#DCDCDC|26
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|26
|-
|-
!bgcolor=#98FB98|2°  
!bgcolor=#98FB98|2°  
|bgcolor=#EEEED0|{{MGb}} '''Atlético'''
|bgcolor=#EEEED0|{{MGb}} '''Atlético'''
!bgcolor=#EEEED0|34
|bgcolor=#EEEED0 |34
!bgcolor=#EEEED0|22
|bgcolor=#EEEED0 align="center"|22
!bgcolor=#EEEED0|15
|bgcolor=#EEEED0 align="center"|15
!bgcolor=#EEEED0|6
|bgcolor=#EEEED0 align="center"|6
!bgcolor=#EEEED0|2
|bgcolor=#EEEED0 align="center"|2
!bgcolor=#EEEED0|46
|bgcolor=#EEEED0 align="center"|46
!bgcolor=#EEEED0|16
|bgcolor=#EEEED0 align="center"|16
!bgcolor=#EEEED0|30
|bgcolor=#EEEED0 align="center"|30
|
|
|-
|-
!bgcolor=#9ACD32|3°
!bgcolor=#9ACD32|3°
|bgcolor=#DCDCDC|{{RSb}} [[Internacional-RS]]
|bgcolor=#DCDCDC|{{RSb}} [[Internacional-RS]]
!bgcolor=#DCDCDC|27
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|27
!bgcolor=#DCDCDC|20
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|20
!bgcolor=#DCDCDC|13
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|13
!bgcolor=#DCDCDC|1
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|1
!bgcolor=#DCDCDC|6
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|6
!bgcolor=#DCDCDC|38
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|38
!bgcolor=#DCDCDC|22
|bgcolor=#DCDCDC|22
!bgcolor=#DCDCDC|16
|bgcolor=#DCDCDC|16
|-
|-
!bgcolor=#9ACD32|4°
!bgcolor=#9ACD32|4°
|bgcolor=#F5F5F5|{{PRb}} [[Coritiba-PR]]
|bgcolor=#F5F5F5|{{PRb}} [[Coritiba-PR]]
!bgcolor=#F5F5F5|26
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|26
!bgcolor=#F5F5F5|20
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|20
!bgcolor=#F5F5F5|11
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|11
!bgcolor=#F5F5F5|4
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|4
!bgcolor=#F5F5F5|5
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|5
!bgcolor=#F5F5F5|38
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|38
!bgcolor=#F5F5F5|21
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|21
!bgcolor=#F5F5F5|17
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|17
|
|
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|5°
!bgcolor=#FFD700|5°
|bgcolor=#DCDCDC|{{SPb}} [[Corinthians-SP]]
|bgcolor=#DCDCDC|{{SPb}} [[Corinthians-SP]]
!bgcolor=#DCDCDC|27
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|27
!bgcolor=#DCDCDC|18
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|18
!bgcolor=#DCDCDC|12
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|12
!bgcolor=#DCDCDC|3
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|3
!bgcolor=#DCDCDC|3
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|3
!bgcolor=#DCDCDC|43
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|43
!bgcolor=#DCDCDC|19
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|19
!bgcolor=#DCDCDC|24
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|24
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|6°
!bgcolor=#FFD700|6°
|bgcolor=#F5F5F5|{{RSb}} [[Grêmio-RS]]
|bgcolor=#F5F5F5|{{RSb}} [[Grêmio-RS]]
!bgcolor=#F5F5F5|26
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|26
!bgcolor=#F5F5F5|18
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|18
!bgcolor=#F5F5F5|11
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|11
!bgcolor=#F5F5F5|4
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|4
!bgcolor=#F5F5F5|3
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|3
!bgcolor=#F5F5F5|33
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|33
!bgcolor=#F5F5F5|18
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|18
!bgcolor=#F5F5F5|15
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|15
|
|
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|7°
!bgcolor=#FFD700|7°
|bgcolor=#DCDCDC|{{SPb}} [[Santos-SP]]
|bgcolor=#DCDCDC|{{SPb}} [[Santos-SP]]
!bgcolor=#DCDCDC|25
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|25
!bgcolor=#DCDCDC|18
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|18
!bgcolor=#DCDCDC|11
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|11
!bgcolor=#DCDCDC|3
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|3
!bgcolor=#DCDCDC|4
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|4
!bgcolor=#DCDCDC|29
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|29
!bgcolor=#DCDCDC|12
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|12
!bgcolor=#DCDCDC|17
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|17
|
|
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|8°
!bgcolor=#FFD700|8°
|bgcolor=#F5F5F5|{{RJb}} [[Vasco-RJ]]
|bgcolor=#F5F5F5|{{RJb}} [[Vasco-RJ]]
!bgcolor=#F5F5F5|25
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|25
!bgcolor=#F5F5F5|18
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|18
!bgcolor=#F5F5F5|10
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|10
!bgcolor=#F5F5F5|5
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|5
!bgcolor=#F5F5F5|3
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|3
!bgcolor=#F5F5F5|31
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|31
!bgcolor=#F5F5F5|14
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|14
!bgcolor=#F5F5F5|17
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|17
|
|
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|9°
!bgcolor=#FFD700|9°
|bgcolor=#DCDCDC|{{SPb}} [[São Paulo-SP]]
|bgcolor=#DCDCDC|{{SPb}} [[São Paulo-SP]]
!bgcolor=#DCDCDC|24
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|24
!bgcolor=#DCDCDC|18
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|18
!bgcolor=#DCDCDC|8
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|8
!bgcolor=#DCDCDC|8
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|8
!bgcolor=#DCDCDC|2
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|2
!bgcolor=#DCDCDC|36
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|36
!bgcolor=#DCDCDC|22
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|22
!bgcolor=#DCDCDC|14
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|14
|
|
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|10°
!bgcolor=#FFD700|10°
|bgcolor=#F5F5F5|{{MGb}} [[Cruzeiro-MG]]
|bgcolor=#F5F5F5|{{MGb}} [[Cruzeiro-MG]]
!bgcolor=#F5F5F5|21
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|21
!bgcolor=#F5F5F5|18
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|18
!bgcolor=#F5F5F5|7
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|7
!bgcolor=#F5F5F5|7
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|7
!bgcolor=#F5F5F5|4
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|4
!bgcolor=#F5F5F5|19
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|19
!bgcolor=#F5F5F5|14
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|14
!bgcolor=#F5F5F5|5
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|5
|
|
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|11°
!bgcolor=#FFD700|11°
|bgcolor=#DCDCDC|{{RJb}} [[Fluminense-RJ]]
|bgcolor=#DCDCDC|{{RJb}} [[Fluminense-RJ]]
!bgcolor=#DCDCDC|20
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|20
!bgcolor=#DCDCDC|18
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|18
!bgcolor=#DCDCDC|6
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|6
!bgcolor=#DCDCDC|8
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|8
!bgcolor=#DCDCDC|4
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|4
!bgcolor=#DCDCDC|30
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|30
!bgcolor=#DCDCDC|22
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|22
!bgcolor=#DCDCDC|8
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|8
|
|
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|12°
!bgcolor=#FFD700|12°
|bgcolor=#F5F5F5|{{SPb}} [[Ponte Preta-SP]]
|bgcolor=#F5F5F5|{{SPb}} [[Ponte Preta-SP]]
!bgcolor=#F5F5F5|19
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|19
!bgcolor=#F5F5F5|18
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|18
!bgcolor=#F5F5F5|8
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|8
!bgcolor=#F5F5F5|3
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|3
!bgcolor=#F5F5F5|7
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|7
!bgcolor=#F5F5F5|30
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|30
!bgcolor=#F5F5F5|23
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|23
!bgcolor=#F5F5F5|7
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|7
|
|
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|13°
!bgcolor=#FFD700|13°
|bgcolor=#DCDCDC|{{SPb}} [[Palmeiras-SP]]
|bgcolor=#DCDCDC|{{SPb}} [[Palmeiras-SP]]
!bgcolor=#DCDCDC|19
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|19
!bgcolor=#DCDCDC|18
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|18
!bgcolor=#DCDCDC|6
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|6
!bgcolor=#DCDCDC|7
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|7
!bgcolor=#DCDCDC|5
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|5
!bgcolor=#DCDCDC|27
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|27
!bgcolor=#DCDCDC|22
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|22
!bgcolor=#DCDCDC|5
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|5
|
|
|-
|-
!bgcolor=#FFD700|14°
!bgcolor=#FFD700|14°
|bgcolor=#F5F5F5|{{RJb}} [[Botafogo-RJ]]
