Copa do Brasil 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 116: | Linha 116: | ||
| RD1-time01= {{PRb}} ''[[Atlético-PR|Atlético Paranaense]]'' | | RD1-time01= {{PRb}} ''[[Atlético-PR|Atlético Paranaense]]'' | ||
| RD1-gols01-1= 0 | | RD1-gols01-1= 0 | ||
| RD1-gols01-2= | | RD1-gols01-2= 1 | ||
| RD1-gols01-agg= | | RD1-gols01-agg= 1 (3) | ||
| RD1-time02= {{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | | RD1-time02= {{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | ||
| RD1-gols02-1= 1 | | RD1-gols02-1= 1 | ||
| RD1-gols02-2= | | RD1-gols02-2= 0 | ||
| RD1-gols02-agg= | | RD1-gols02-agg= 1 (4) | ||
| RD1-time03= {{RJb}} ''[[Botafogo-RJ|Botafogo]]'' | | RD1-time03= {{RJb}} ''[[Botafogo-RJ|Botafogo]]'' | ||
| RD1-gols03-1= | | RD1-gols03-1= 2 | ||
| RD1-gols03-2= | | RD1-gols03-2= 0 | ||
| RD1-gols03-agg= | | RD1-gols03-agg= 2 | ||
| RD1-time04= {{MGb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | | RD1-time04= {{MGb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | ||
| RD1-gols04-1= | | RD1-gols04-1= 5 | ||
| RD1-gols04-2= | | RD1-gols04-2= 1 | ||
| RD1-gols04-agg= | | RD1-gols04-agg= 6 | ||
| RD1-time05= {{SPb}} ''[[São Paulo-SP|Sao Paulo]]'' | | RD1-time05= {{SPb}} ''[[São Paulo-SP|Sao Paulo]]'' | ||
Linha 143: | Linha 143: | ||
| RD1-time07= {{SPb}} ''[[Santos-SP|Santos]]'' | | RD1-time07= {{SPb}} ''[[Santos-SP|Santos]]'' | ||
| RD1-gols07-1= 3 | | RD1-gols07-1= 3 | ||
| RD1-gols07-2= | | RD1-gols07-2= 2 | ||
| RD1-gols07-agg= | | RD1-gols07-agg= 5 | ||
| RD1-time08= {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | | RD1-time08= {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | ||
| RD1-gols08-1= 1 | | RD1-gols08-1= 1 | ||
| RD1-gols08-2= | | RD1-gols08-2= 2 | ||
| RD1-gols08-agg= | | RD1-gols08-agg= 3 | ||
| RD1-time09= {{RJb}} ''[[Fluminense-RJ|Fluminense]]'' | | RD1-time09= {{RJb}} ''[[Fluminense-RJ|Fluminense]]'' | ||
| RD1-gols09-1= | | RD1-gols09-1= 1 | ||
| RD1-gols09-2= | | RD1-gols09-2= 0 | ||
| RD1-gols09-agg= | | RD1-gols09-agg= 1 | ||
| RD1-time10= {{SPb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | | RD1-time10= {{SPb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | ||
| RD1-gols10-1= | | RD1-gols10-1= 1 | ||
| RD1-gols10-2= | | RD1-gols10-2= 1 | ||
| RD1-gols10-agg= | | RD1-gols10-agg= 2 | ||
| RD1-time11= {{RSb}} ''[[Internacional-RS|Internacional]]'' | | RD1-time11= {{RSb}} ''[[Internacional-RS|Internacional]]'' | ||
| RD1-gols11-1= | | RD1-gols11-1= 3 | ||
| RD1-gols11-2= | | RD1-gols11-2= | ||
| RD1-gols11-agg= | | RD1-gols11-agg= | ||
| RD1-time12= {{CEb}} [[Fortaleza-CE|Fortaleza]] | | RD1-time12= {{CEb}} [[Fortaleza-CE|Fortaleza]] | ||
| RD1-gols12-1= | | RD1-gols12-1= 0 | ||
| RD1-gols12-2= | | RD1-gols12-2= | ||
| RD1-gols12-agg= | | RD1-gols12-agg= | ||
| RD1-time13= {{SPb}} ''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]'' | | RD1-time13= {{SPb}} ''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]'' | ||
| RD1-gols13-1= | | RD1-gols13-1= 3 | ||
| RD1-gols13-2= | | RD1-gols13-2= 0 | ||
| RD1-gols13-agg= | | RD1-gols13-agg= 3 | ||
| RD1-time14= {{PBb}} [[Botafogo-PB|Botafogo]] | | RD1-time14= {{PBb}} [[Botafogo-PB|Botafogo]] | ||
| RD1-gols14-1= | | RD1-gols14-1= 0 | ||
| RD1-gols14-2= | | RD1-gols14-2= 1 | ||
| RD1-gols14-agg= | | RD1-gols14-agg= 1 | ||
| RD1-time15= {{MGb}} ''' ''Atlético'' ''' | | RD1-time15= {{MGb}} ''' ''Atlético'' ''' | ||
| RD1-gols15-1= 1 | | RD1-gols15-1= 1 | ||
| RD1-gols15-2= | | RD1-gols15-2= 2 | ||
| RD1-gols15-agg= | | RD1-gols15-agg= 3 | ||
| RD1-time16= {{SPb}} [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] | | RD1-time16= {{SPb}} [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] | ||
| RD1-gols16-1= 1 | | RD1-gols16-1= 1 | ||
| RD1-gols16-2= | | RD1-gols16-2= 2 | ||
| RD1-gols16-agg= | | RD1-gols16-agg= 3 | ||
<!-- QUARTAS-DE-FINAL --> | <!-- QUARTAS-DE-FINAL --> |
Edição das 09h09min de 22 de setembro de 2016
Copa do Brasil 2016 Copa do Brasil | ||
Dados | ||
Participantes | 86 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 16 de março de 2016 – 30 de novembro de 2016 | |
Gol(s) | 244 | |
Jogos | 108 | |
Média | 2,26 gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | Londrina-PR 6 x 0 Parauapebas-PA | |
Público | 1 298 568 | |
Média | 8 218,8 pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Copa do Brasil 2015 Copa do Brasil 2017 ►► |
Resumo
A Copa do Brasil de 2016 (por questões de patrocínio Copa Continental Pneus do Brasil) é a 28ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, iniciada em 16 de março, com seu término em 30 de novembro.
Com inclusão do campeão da Copa Verde e da Copa do Nordeste para a Copa Sul-Americana de 2016, a classificação para o torneio continental se dará novamente como nas edições passadas, só que com seis equipes eliminadas até a terceira fase.
Caso as equipes da Série A (não classificadas as oitavas de finais) não sejam suficientes para completar as seis vagas, os quatro melhores da Série B completarão as vagas. Se ainda assim não for suficiente, serão convidados os clubes rebaixados na Série A.
Regulamento
Tabela da Competição
Fase inicial
Fase final
Sorteio
Bloco A | Grupo | Bloco B |
---|---|---|
Corinthians(1) Grêmio (2) |
1 | Fluminense (10) Vasco da Gama (11) |
Cruzeiro (3) Santos (4) |
2 | Atlético Paranaense (12) Botafogo (13) |
São Paulo(5) Atlético(7) |
3 | Ponte Preta (17) Fortaleza (42) |
Palmeiras (8) Internacional (9) |
4 | Botafogo (56) Juventude (59) |
Confrontos
- Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
19 de agosto a 21 de setembro | 1° a 15 de outubro | 29 de outubro e 5 de novembro | 12 de novembro e 26 de novembro | |||||||||||||||||||||
Atlético Paranaense | 0 | 1 | 1 (3) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio | 1 | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
Botafogo | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sao Paulo | 1 | |||||||||||||||||||||||
Juventude | 2 | |||||||||||||||||||||||
Santos | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Fluminense | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | |||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Botafogo | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ponte Preta | 1 | 2 | 3 |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
8ªs de final (ida) | 19/08/2016 | 21h45 | Atlético | 1 x 1 | Ponte Preta-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
8ªs de final (volta) | 21/09/2016 | 19h30 | Ponte Preta-SP | 2 x 2 | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) |
Campanha Final
Campanha Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Artilheiros do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Robinho |
1 | Lucas Pratto |