Campeonato Brasileiro 1987
|
Campeão
Sport Club do Recife 1º título |
Rebaixados para a Série B 1988
Não houve rebaixamento.
Promovidos da Série B 1986
Em 1986 a CBF não realizou a segunda divisão, os clubes da série B disputaram o mesmo campeonato com os clubes da série A. O Conselho Nacional de Desportos e a CBF decidem que os 24 melhores colocados da Copa Brasil de 1986 disputariam a 1ª divisão do ano seguinte. O CND como maior instância esportiva na época, era também a maior autoridade no Futebol. Tinha poderes plenos para fazer intervenções no Campeonato Brasileiro de Futebol, revogar determinações da CBF e contrariar a entidade. Em 1986, o CND, a contragosto da CBF, deu o ganho dos pontos em favor do Joinville-SC na partida em que seu adversário, o Sergipe-SE, teria disputado com um jogador dopado no empate de 1x1, o que obrigou a CBF a procurar outra solução para o caso, que foi de incluir mais três clubes eliminados, já que essa resolução deixaria o Vasco-RJ fora da competição. Clubes que historicamente tinham um retrospecto regular na competição como Botafogo-RJ e Coritiba-PR ficariam de fora dessa lista para o ano seguinte, mas se sentido prejudicados com o "inchaço" do campeonato entraram com um processo na Justiça Comum.
Até 1986 ainda não existia o sistema de rebaixamento, esse critério só foi adotado, na prática por imposição da FIFA, a partir da Copa União de 1988 (que foi vencida pelo Bahia-BA), o único critério válido para se classificar para o campeonato nacional da primeira divisão, até então, era obtendo as primeiras colocações nos campeonatos estaduais (portanto, era possível que o vice-campeão ou o 4ª colocado não disputasse o campeonato da 1ª divisão no ano seguinte).
A CBF quando decidiu organizar o campeonato que chamou de Módulo Amarelo usou como critério a participação dos clubes que se classificaram até a 28ª colocação da Copa Brasil de 1986 que não estavam na Copa União, mas faltou com o critério quando deixou de incluir a Ponte Preta em favor do Sport e do Vitória que participaram apenas como convidados.
O Módulo Amarelo era composto pelos seguintes clubes : América-RJ, Atlético-PR, Atlético-GO, Bangu-RJ, Ceará-CE, Criciúma-SC, CSA-AL, Guarani-SP, Inter de Limeira-SP, Joinville-SC, Náutico-PE, Portuguesa-SP, Rio Branco-ES, Sport-PE, Treze-PB e Vitória-BA. Como forma de protesto, o América decidiu boicotar o campeonato organizado pela CBF, deixando de comparecer aos jogos e perdendo todos por WO, pois estava ciente de que os participantes da Copa União nunca iriam reconhecer o Módulo Amarelo como primeira divisão, e por isso, jamais iriam ceder ao cruzamento entre os dois módulos. [carece de fontes?]
A CBF organizou ainda outros dois módulos: Azul e Branco, que classificavam 12 equipes para a segunda divisão de 1988.
Ironicamente o regulamento imposto pela CBF que previa o cruzamento entre os campeões e vice de cada módulo, no entanto, se tornaria inviável no final das contas, pois no Módulo Amarelo não ficou definido quem era o vice, os finalistas Sport-PE e Guarani-SP após uma prorrogação empataram nos pênaltis em 11 x 11 e dividiram o título em um acordo entre eles.
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: 16 clubes, jogando todos contra todos em turno único, mas organizados em duas chaves de 8 para efeito de classificação. Na primeira etapa (8 rodadas), os clubes da chave A jogam contra os da chave B; na segunda etapa (7 rodadas), todos os jogos são entre clubes da mesma chave. Em cada uma das duas etapas, classifica-se para a próxima fase o primeiro colocado de cada chave.
Fase Final (com semifinais e final): sistema eliminatório, em ida-e-volta. No caso de um mesmo clube ter vencido a sua chave nas duas etapas da fase anterior (abrindo vaga, portanto, para o segundo colocado da segunda etapa), este joga por dois empates na semifinal. Nos demais confrontos, dois empates (ou empate na soma dos placares dos dois jogos) levaria a prorrogação e disputa de pênaltis.
Clubes Participantes
Região Centro Oeste e Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | Bahia | Pernambuco | ||
Goiás | Bahia | Santa Cruz |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Botafogo | Corinthians | ||
Cruzeiro | Flamengo | Santos | ||
Fluminense | São Paulo | |||
Vasco | Palmeiras |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |||
Coritiba | Grêmio | |||
Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Primeira fase do Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
1ª | 13/09/1987 | Atlético | 5 x 1 | Santos-SP | Mineirão | ||||||||||
2ª | 19/09/1987 | Atlético | 0 x 0 | Internacional-RS | Mineirão | ||||||||||
3ª | 27/09/1987 | Vasco-RJ | 2 x 1 | Atlético | Maracanã | ||||||||||
4ª | 30/09/1987 | Goiás-GO | 0 x 1 | Atlético | Serra Dourada | ||||||||||
5ª | 03/10/1987 | Atlético | 2 x 0 | Coritiba-PR | Mineirão | ||||||||||
6ª | 08/10/1987 | São Paulo-SP | 0 x 1 | Atlético | Pacaembu | ||||||||||
7ª | 11/10/1987 | Atlético | 0 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão | ||||||||||
8ª | 18/10/1987 | Atlético | 3 x 1 | Fluminense-RJ | Mineirão | ||||||||||
9ª | 23/10/1987 | Grêmio-RS | 0 x 0 | Atlético | Olímpico | ||||||||||
10ª | 28/10/1987 | Botafogo-RJ | 0 x 0 | Atlético | Maracanã | ||||||||||
11ª | 01/11/1987 | Atlético | 1 x 0 | Flamengo-RJ | Mineirão | ||||||||||
12ª | 08/11/1987 | Atlético | 2 x 0 | Santa Cruz-PE | Mineirão | ||||||||||
13ª | 12/11/1987 | Corinthians-SP | 1 x 2 | Atlético | Pacaembu | ||||||||||
14ª | 15/11/1987 | Bahia-BA | 1 x 1 | Atlético | Fonte Nova | ||||||||||
15ª | 22/11/1987 | Atlético | 1 x 0 | Palmeiras-SP | Mineirão |
Número da Partida | Quartas-de-final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
Ida | 29/11/1987 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Atlético | Maracanã | ||||||||||
Volta | 02/12/1987 | Atlético | 2 x 3 | Flamengo-RJ | Mineirão |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 9 | +14 | 34.236 pagantes |
Primeira Fase
Primeira Etapa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave A | |||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético¹ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Grêmio | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 |
3 | Palmeiras | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | Botafogo | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | -2 |
5 | Bahia | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
6 | Flamengo | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
7 | Santa Cruz | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 |
8 | Corinthians | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Chave B | |||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Internacional | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 |
2 | Fluminense | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | Cruzeiro | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Vasco | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 |
5 | Goiás | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
6 | São Paulo | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
7 | Coritiba | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
8 | Santos | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Segunda Etapa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave A | |||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético¹ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Flamengo² | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | Palmeiras | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | Botafogo | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
5 | Grêmio | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6 | Bahia | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
7 | Santa Cruz | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
8 | Corinthians | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Chave B | |||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | São Paulo | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | Fluminense | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | Coritiba | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | Vasco | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
6 | Santos | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
7 | Internacional | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
8 | Goiás | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
¹ O Atlético-MG, por ter ficado na primeira colocação nas duas etapas, entra na semifinal com o direito de dois empates.
² O Flamengo se classificou na sua chave por ter somado mais pontos na segunda etapa.
Semifinais
Semifinais | Finais | |||||||||
1º | Flamengo | 1 | 3 | |||||||
2º | Atlético | 0 | 2 | |||||||
Internacional | 1 | 0 | ||||||||
Flamengo | 1 | 1 | ||||||||
1° | Internacional | 0 | 1 | |||||||
4º | Cruzeiro | 0 | 0 |
Classificação final
Classificação final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | Flamengo | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
2° | Internacional | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 12 | 2 | |
Eliminados nas semifinais | ||||||||||
3° | Atlético | 25 | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
4° | Cruzeiro | 21 | 17 | 6 | 9 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
Eliminados na primeira fase | ||||||||||
5° | Grêmio | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 8 | 6 | |
6° | São Paulo | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 12 | 9 | |
7° | Fluminense | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
8° | Palmeiras | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | |
9° | Botafogo | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
10° | Vasco | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | |
11° | Bahia | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
12° | Coritiba | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
13° | Goiás-GO | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
14° | Santa Cruz | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | |
15° | Santos | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 7 | 17 | -10 | |
16° | Corinthians | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1987
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Renato |
5 | Chiquinho |
2 | Batista Marquinhos Paulo Roberto Prestes Sérgio Araújo |
1 | Marquinho Carioca Vander Luiz |
Contra | P. Roberto |